Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) – Schrottpreise pro kg in Brandenburg
Aktuelle Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preise bei Schrottplätzen in Brandenburg. Lokale Angebote mit dembundesweiten Durchschnitt vergleichen, um das meiste Geld für Ihren Schrott zu erhalten.
Aktueller Ankaufpreis für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1)
Schrottankaufspreis in Brandenburg – 2,28 € / kg (Angebot eines lokalen Schrottplatzes in unserer Datenbank). Zum Vergleich: bundesweite Preise unten.
Preise von 1 Live-Börsenpreis in dieser Region bestätigt.
Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preisreferenz für Brandenburg
Schrottplätze in Brandenburg aktualisieren ihre Preise nicht immer in Echtzeit.Für einen zuverlässigen aktuellen Wert nutzen wir den bundesweiten Durchschnitt (1,45 € / kg). Der Sekundärmetallmarktverfolgt Börsenbewegungen bundesweit konsistent. Diesen bundesweiten Wertals Benchmark bei Verhandlungen mit lokalen Schrottplätzen nutzen. Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preise deutschlandweit →
Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) abgeben in Brandenburg
Das sind Schrottplätze in Brandenburg, die kürzlich Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preise in unserer Datenbank aktualisiert haben. Anrufen, um ein Angebot zu sichern. Wenn Ihre Stadt nicht aufgeführt ist, den bundesweiten Index oben als Verhandlungsreferenz nutzen.
O.M.N Oder-Metalle GmbH
Ihren Schrottplatz in Brandenburg nicht gefunden? Kostenlos eintragen.
Täglich suchen Hunderte Anlieferer in Ihrer Region nach aktuellen Schrottankaufspreisen. Preise eintragen und direkte Anfragen erhalten.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) | 2,14 € / kg |
| Draht & Leitschienen (Aluminium E-Qualität) | 2,34 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,93 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,27 € / kg |
| Aluminium-Profile Blank / Neu (Sorte 1) | 2,37 € / kg |
| Aluminium-Profile Lackiert / Farbig | 2,11 € / kg |
| Aluminium Offset / AlMg Bleche | 1,85 € / kg |
| Aluminium-Profile ISO / Ausbau (mit Anhaftungen) | 1,53 € / kg |
| Aluminium Felgen Sauber | 1,50 € / kg |
| Aluminium-Guss Sauber (ohne Eisen) | 1,22 € / kg |
| Aluminium-Guss mit Eisen / Motorschrott | 1,14 € / kg |
| Aluminium Mischschrott (Sorte 2) | 1,10 € / kg |
| Aluminium mit Eisenanteil (Sorte 3) | 0,75 € / kg |
| Aluminiumspäne | 0,70 € / kg |
| Aluminium Felgen mit Reifen | 0,60 € / kg |
| Aluminiumkabel | 0,40 € / kg |
Preisverlauf für Aluminium-Bleche Sorte 1 und LME-Aluminium-Notierungen
Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Ankaufpreise für Aluminium-Bleche Sorte 1 und die LME-Notierungen. Neue, saubere Bleche folgen dem Börsenkurs enger als Mischschrott. Bei steigendem LME-Kurs können Sie kurz abwarten. Bei fallender Linie besser sofort abgeben.
Marktpreis Aluminium-Bleche Sorte 1 im Vergleich zum LME-Börsenkurs (LME)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (LME)
Monatliche Preisspanne zwischen Aluminium-Blechen Sorte 1 und LME-Börsenkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 2,1191 € / kg | 2,28 € / kg | +0,16 € (7.6%) |
| März 2026 | 2,0467 € / kg | 1,53 € / kg | −0,52 € (25.2%) |
| Februar 2026 | 2,2433 € / kg | 1,63 € / kg | −0,61 € (27.3%) |
| Januar 2026 | 1,9754 € / kg | 1,49 € / kg | −0,49 € (24.6%) |
| Dezember 2025 | 1,8496 € / kg | 1,50 € / kg | −0,35 € (18.9%) |
| November 2025 | 1,7730 € / kg | 1,53 € / kg | −0,24 € (13.7%) |
| Oktober 2025 | 1,6804 € / kg | 1,40 € / kg | −0,28 € (16.7%) |
| September 2025 | 1,6181 € / kg | 1,35 € / kg | −0,27 € (16.6%) |
| August 2025 | 1,6395 € / kg | 1,39 € / kg | −0,25 € (15.2%) |
| Juli 2025 | 1,5812 € / kg | 1,34 € / kg | −0,24 € (15.3%) |
| Juni 2025 | 1,5346 € / kg | 1,27 € / kg | −0,26 € (17.2%) |
| Mai 2025 | 1,5780 € / kg | 1,34 € / kg | −0,24 € (15.1%) |
| April 2025 | 1,4614 € / kg | 1,24 € / kg | −0,22 € (15.1%) |
| März 2025 | 1,7946 € / kg | 1,52 € / kg | −0,27 € (15.3%) |
| Februar 2025 | 1,8903 € / kg | 1,61 € / kg | −0,28 € (14.8%) |
| Januar 2025 | 1,7313 € / kg | 1,39 € / kg | −0,34 € (19.7%) |
| Dezember 2024 | 1,6949 € / kg | 1,44 € / kg | −0,25 € (15%) |
| November 2024 | 1,6794 € / kg | 1,28 € / kg | −0,40 € (23.8%) |
| Oktober 2024 | 1,7157 € / kg | 1,45 € / kg | −0,27 € (15.5%) |
| September 2024 | 1,6699 € / kg | 1,29 € / kg | −0,38 € (22.7%) |
| August 2024 | 1,6773 € / kg | 1,17 € / kg | −0,51 € (30.2%) |
| Juli 2024 | 1,8404 € / kg | 1,18 € / kg | −0,66 € (35.9%) |
| Juni 2024 | 1,9622 € / kg | 1,67 € / kg | −0,29 € (14.9%) |
| Mai 2024 | 2,0291 € / kg | 1,56 € / kg | −0,47 € (23.1%) |
| April 2024 | 1,9719 € / kg | 1,52 € / kg | −0,45 € (22.9%) |
| März 2024 | 1,8604 € / kg | 1,58 € / kg | −0,28 € (15.1%) |
| Februar 2024 | 1,8564 € / kg | 1,58 € / kg | −0,28 € (14.9%) |
| Januar 2024 | 1,9830 € / kg | 1,69 € / kg | −0,29 € (14.8%) |
| Dezember 2023 | 2,0043 € / kg | 1,70 € / kg | −0,30 € (15.2%) |
| November 2023 | 1,9078 € / kg | 1,62 € / kg | −0,29 € (15.1%) |
| Oktober 2023 | 1,9146 € / kg | 1,63 € / kg | −0,28 € (14.9%) |
| September 2023 | 1,9559 € / kg | 1,66 € / kg | −0,30 € (15.1%) |
| August 2023 | 1,8795 € / kg | 1,60 € / kg | −0,28 € (14.9%) |
| Juli 2023 | 1,8626 € / kg | 1,58 € / kg | −0,28 € (15.2%) |
| Juni 2023 | 1,9211 € / kg | 1,63 € / kg | −0,29 € (15.2%) |
| Mai 2023 | 1,9192 € / kg | 1,63 € / kg | −0,29 € (15.1%) |
| April 2023 | 1,9541 € / kg | 1,66 € / kg | −0,29 € (15.1%) |
| März 2023 | 2,1260 € / kg | 1,81 € / kg | −0,32 € (14.9%) |
| Februar 2023 | 2,2295 € / kg | 1,90 € / kg | −0,33 € (14.8%) |
| Januar 2023 | 2,1751 € / kg | 1,85 € / kg | −0,33 € (14.9%) |
| Dezember 2022 | 2,1646 € / kg | 1,84 € / kg | −0,32 € (15%) |
| November 2022 | 2,2126 € / kg | 1,88 € / kg | −0,33 € (15%) |
| Oktober 2022 | 2,1579 € / kg | 1,83 € / kg | −0,33 € (15.2%) |
| September 2022 | 2,1255 € / kg | 1,81 € / kg | −0,32 € (14.8%) |
| August 2022 | 2,1845 € / kg | 1,86 € / kg | −0,32 € (14.9%) |
| Juli 2022 | 2,0170 € / kg | 1,71 € / kg | −0,31 € (15.2%) |
| Juni 2022 | 2,1616 € / kg | 1,84 € / kg | −0,32 € (14.9%) |
| Mai 2022 | 2,3015 € / kg | 1,96 € / kg | −0,34 € (14.8%) |
| April 2022 | 2,2977 € / kg | 1,95 € / kg | −0,35 € (15.1%) |
| März 2022 | 2,1440 € / kg | 1,82 € / kg | −0,32 € (15.1%) |
| Februar 2022 | 2,1804 € / kg | 1,85 € / kg | −0,33 € (15.2%) |
| Januar 2022 | 2,2513 € / kg | 1,91 € / kg | −0,34 € (15.2%) |
| Dezember 2021 | 2,1315 € / kg | 1,81 € / kg | −0,32 € (15.1%) |
| November 2021 | 2,0726 € / kg | 1,76 € / kg | −0,31 € (15.1%) |
| Oktober 2021 | 1,9985 € / kg | 1,70 € / kg | −0,30 € (14.9%) |
| September 2021 | 2,0795 € / kg | 1,77 € / kg | −0,31 € (14.9%) |
| August 2021 | 2,2137 € / kg | 1,88 € / kg | −0,33 € (15.1%) |
| Juli 2021 | 2,0625 € / kg | 1,75 € / kg | −0,31 € (15.2%) |
| Juni 2021 | 1,9507 € / kg | 1,66 € / kg | −0,29 € (14.9%) |
| Mai 2021 | 1,9589 € / kg | 1,66 € / kg | −0,30 € (15.3%) |
| April 2021 | 1,9605 € / kg | 1,67 € / kg | −0,29 € (14.8%) |
| März 2021 | 1,9238 € / kg | 1,64 € / kg | −0,28 € (14.8%) |
| Februar 2021 | 1,8191 € / kg | 1,55 € / kg | −0,27 € (14.8%) |
| Januar 2021 | 1,7719 € / kg | 1,51 € / kg | −0,26 € (14.8%) |
| Dezember 2020 | 1,6531 € / kg | 1,41 € / kg | −0,24 € (14.7%) |
| November 2020 | 1,4677 € / kg | 1,25 € / kg | −0,22 € (14.8%) |
| Oktober 2020 | 1,4030 € / kg | 1,19 € / kg | −0,21 € (15.2%) |
| September 2020 | 1,3913 € / kg | 1,18 € / kg | −0,21 € (15.2%) |
| August 2020 | 1,2697 € / kg | 1,08 € / kg | −0,19 € (14.9%) |
| Juli 2020 | 1,3139 € / kg | 1,12 € / kg | −0,19 € (14.8%) |
| Juni 2020 | 1,3852 € / kg | 1,18 € / kg | −0,21 € (14.8%) |
| Mai 2020 | 1,3482 € / kg | 1,15 € / kg | −0,20 € (14.7%) |
| April 2020 | 1,3293 € / kg | 1,13 € / kg | −0,20 € (15%) |
| März 2020 | 1,2576 € / kg | 1,07 € / kg | −0,19 € (14.9%) |
| Februar 2020 | 1,7487 € / kg | 1,49 € / kg | −0,26 € (14.8%) |
| Januar 2020 | 1,7432 € / kg | 1,48 € / kg | −0,26 € (15.1%) |
| Dezember 2019 | 1,8240 € / kg | 1,55 € / kg | −0,27 € (15%) |
| November 2019 | 1,8025 € / kg | 1,53 € / kg | −0,27 € (15.1%) |
| Oktober 2019 | 1,6359 € / kg | 1,39 € / kg | −0,25 € (15%) |
| September 2019 | 1,6175 € / kg | 1,38 € / kg | −0,24 € (14.7%) |
| August 2019 | 1,4637 € / kg | 1,24 € / kg | −0,22 € (15.3%) |
| Juli 2019 | 1,5903 € / kg | 1,35 € / kg | −0,24 € (15.1%) |
| Juni 2019 | 1,5241 € / kg | 1,30 € / kg | −0,22 € (14.7%) |
| Mai 2019 | 1,6170 € / kg | 1,37 € / kg | −0,25 € (15.3%) |
| April 2019 | 1,8512 € / kg | 1,57 € / kg | −0,28 € (15.2%) |
| März 2019 | 1,7781 € / kg | 1,51 € / kg | −0,27 € (15.1%) |
| Februar 2019 | 1,8157 € / kg | 1,54 € / kg | −0,28 € (15.2%) |
| Januar 2019 | 1,6905 € / kg | 1,44 € / kg | −0,25 € (14.8%) |
| Dezember 2018 | 1,6325 € / kg | 1,39 € / kg | −0,24 € (14.9%) |
| November 2018 | 1,8998 € / kg | 1,62 € / kg | −0,28 € (14.7%) |
| Oktober 2018 | 2,1413 € / kg | 1,82 € / kg | −0,32 € (15%) |
| September 2018 | 2,2779 € / kg | 1,94 € / kg | −0,34 € (14.8%) |
| August 2018 | 2,2790 € / kg | 1,94 € / kg | −0,34 € (14.9%) |
| Juli 2018 | 2,2627 € / kg | 1,92 € / kg | −0,34 € (15.1%) |
| Juni 2018 | 2,3823 € / kg | 2,02 € / kg | −0,36 € (15.2%) |
| Mai 2018 | 2,4157 € / kg | 1,69 € / kg | −0,73 € (30%) |
| April 2018 | 2,1844 € / kg | 1,74 € / kg | −0,44 € (20.3%) |
| März 2018 | 2,1058 € / kg | 1,60 € / kg | −0,51 € (24%) |
| Februar 2018 | 2,1370 € / kg | 1,47 € / kg | −0,67 € (31.2%) |
| Januar 2018 | 2,2414 € / kg | 1,56 € / kg | −0,68 € (30.4%) |
| Dezember 2017 | 2,1456 € / kg | 1,82 € / kg | −0,33 € (15.2%) |
| November 2017 | 2,1105 € / kg | 1,79 € / kg | −0,32 € (15.2%) |
| Oktober 2017 | 2,0284 € / kg | 1,41 € / kg | −0,62 € (30.5%) |
| September 2017 | 1,8960 € / kg | 1,33 € / kg | −0,57 € (29.9%) |
| August 2017 | 1,8952 € / kg | 1,33 € / kg | −0,57 € (29.8%) |
| Juli 2017 | 2,0128 € / kg | 1,41 € / kg | −0,60 € (29.9%) |
| Juni 2017 | 1,9867 € / kg | 1,33 € / kg | −0,66 € (33.1%) |
| Mai 2017 | 2,0542 € / kg | 1,63 € / kg | −0,42 € (20.7%) |
| April 2017 | 2,1559 € / kg | 1,64 € / kg | −0,52 € (23.9%) |
| März 2017 | 2,2153 € / kg | 1,88 € / kg | −0,34 € (15.1%) |
| Februar 2017 | 2,2349 € / kg | 1,90 € / kg | −0,33 € (15%) |
| Januar 2017 | 2,2098 € / kg | 1,88 € / kg | −0,33 € (14.9%) |
| Dezember 2016 | 2,1534 € / kg | 1,48 € / kg | −0,67 € (31.3%) |
| November 2016 | 1,9048 € / kg | 1,62 € / kg | −0,28 € (15%) |
| Oktober 2016 | 1,7066 € / kg | 1,22 € / kg | −0,49 € (28.5%) |
| September 2016 | 1,5753 € / kg | 1,34 € / kg | −0,24 € (14.9%) |
| August 2016 | 1,6264 € / kg | 1,38 € / kg | −0,25 € (15.2%) |
| Juli 2016 | 1,5420 € / kg | 1,31 € / kg | −0,23 € (15%) |
| Juni 2016 | 1,4544 € / kg | 1,05 € / kg | −0,40 € (27.8%) |
| Mai 2016 | 1,4020 € / kg | 1,19 € / kg | −0,21 € (15.1%) |
| April 2016 | 1,3916 € / kg | 1,03 € / kg | −0,36 € (26%) |
| März 2016 | 1,3260 € / kg | 1,02 € / kg | −0,31 € (23.1%) |
| Februar 2016 | 1,1765 € / kg | 0,94 € / kg | −0,24 € (20.1%) |
| Januar 2016 | 1,2540 € / kg | 1,07 € / kg | −0,18 € (14.7%) |
| Dezember 2015 | 1,3900 € / kg | 1,02 € / kg | −0,37 € (26.6%) |
| November 2015 | 1,5243 € / kg | 1,30 € / kg | −0,22 € (14.7%) |
| Oktober 2015 | 1,4108 € / kg | 1,07 € / kg | −0,34 € (24.2%) |
| September 2015 | 1,3689 € / kg | 1,16 € / kg | −0,21 € (15.3%) |
| August 2015 | 1,5840 € / kg | 1,35 € / kg | −0,23 € (14.8%) |
| Juli 2015 | 1,6673 € / kg | 1,42 € / kg | −0,25 € (14.8%) |
| Juni 2015 | 1,7363 € / kg | 1,48 € / kg | −0,26 € (14.8%) |
| Mai 2015 | 1,7898 € / kg | 1,52 € / kg | −0,27 € (15.1%) |
| April 2015 | 1,8884 € / kg | 1,61 € / kg | −0,28 € (14.7%) |
| März 2015 | 1,8415 € / kg | 1,57 € / kg | −0,27 € (14.7%) |
| Februar 2015 | 1,6806 € / kg | 1,43 € / kg | −0,25 € (14.9%) |
| Januar 2015 | 1,4951 € / kg | 1,27 € / kg | −0,23 € (15.1%) |
| Dezember 2014 | 1,4199 € / kg | 1,21 € / kg | −0,21 € (14.8%) |
| November 2014 | 1,4339 € / kg | 1,22 € / kg | −0,21 € (14.9%) |
| Oktober 2014 | 1,3763 € / kg | 1,17 € / kg | −0,21 € (15%) |
| September 2014 | 1,4895 € / kg | 1,27 € / kg | −0,22 € (14.7%) |
| August 2014 | 1,3718 € / kg | 1,15 € / kg | −0,22 € (16.2%) |
Tagespreishistorie für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1). Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne (Minimum – Maximum) aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 2,28 € / kg | +0,64 € | 1,65 € – 1,65 € | |
| 14.04.2026 | 1,64 € / kg | +0,10 € | 1,64 € – 1,64 € |
| 13.04.2026 | 1,54 € / kg | −0,10 € | 1,54 € – 1,54 € |
| 01.04.2026 | 1,64 € / kg | +0,24 € | 1,64 € – 1,64 € |
| 30.03.2026 | 1,40 € / kg | −0,10 € | 1,40 € – 1,40 € |
| 23.03.2026 | 1,50 € / kg | −0,05 € | 1,50 € – 1,50 € |
| 20.03.2026 | 1,55 € / kg | −0,05 € | 1,55 € – 1,55 € |
| 18.03.2026 | 1,60 € / kg | +0,10 € | 1,60 € – 1,60 € |
| 09.03.2026 | 1,50 € / kg | −0,14 € | 1,50 € – 1,50 € |
| 02.03.2026 | 1,64 € / kg | +0,05 € | 1,40 € – 1,88 € |
| 25.02.2026 | 1,59 € / kg | +0,29 € | 1,35 € – 1,83 € |
| 23.02.2026 | 1,30 € / kg | −0,37 € | 1,30 € – 1,30 € |
| 22.02.2026 | 1,67 € / kg | +0,32 € | 1,67 € – 1,67 € |
| 13.02.2026 | 1,35 € / kg | −0,37 € | 1,35 € – 1,35 € |
| 12.02.2026 | 1,72 € / kg | +0,42 € | 1,72 € – 1,72 € |
| 03.02.2026 | 1,30 € / kg | −0,05 € | 1,30 € – 1,30 € |
| 02.02.2026 | 1,35 € / kg | −0,05 € | 1,35 € – 1,35 € |
| 21.01.2026 | 1,40 € / kg | −0,17 € | 1,40 € – 1,40 € |
| 12.01.2026 | 1,57 € / kg | −0,05 € | 1,35 € – 1,78 € |
| 08.01.2026 | 1,62 € / kg | +0,18 € | 1,40 € – 1,83 € |
| 06.01.2026 | 1,44 € / kg | +0,10 € | 1,25 € – 1,63 € |
| 18.12.2025 | 1,34 € / kg | −0,14 € | 1,15 € – 1,53 € |
| 24.11.2025 | 1,48 € / kg | −0,10 € | 1,48 € – 1,48 € |
| 10.11.2025 | 1,58 € / kg | +0,26 € | 1,58 € – 1,58 € |
| 24.10.2025 | 1,32 € / kg | +0,03 € | 1,10 € – 1,53 € |
| 01.10.2025 | 1,29 € / kg | +0,12 € | 1,10 € – 1,48 € |
| 14.06.2025 | 1,17 € / kg | −0,32 € | 1,00 € – 1,34 € |
| 26.03.2025 | 1,49 € / kg | +0,32 € | 1,30 € – 1,68 € |
| 24.01.2025 | 1,17 € / kg | +0,20 € | 1,17 € – 1,17 € |
| 14.11.2024 | 0,97 € / kg | −0,32 € | 0,97 € – 0,97 € |
| 06.11.2024 | 1,29 € / kg | +0,39 € | 1,00 € – 1,57 € |
| 13.09.2024 | 0,90 € / kg | +0,03 € | 0,90 € – 0,90 € |
| 29.08.2024 | 0,87 € / kg | +0,02 € | 0,87 € – 0,87 € |
| 23.08.2024 | 0,85 € / kg | +0,10 € | 0,85 € – 0,85 € |
| 31.07.2024 | 0,75 € / kg | −0,03 € | 0,75 € – 0,75 € |
| 24.07.2024 | 0,78 € / kg | −0,04 € | 0,78 € – 0,78 € |
| 23.07.2024 | 0,82 € / kg | −0,13 € | 0,82 € – 0,82 € |
| 07.05.2024 | 0,95 € / kg | −0,25 € | 0,95 € – 0,95 € |
| 19.04.2024 | 1,20 € / kg | +0,55 € | 0,90 € – 1,49 € |
| 17.05.2018 | 0,65 € / kg | +0,05 € | 0,65 € – 0,65 € |
| 03.04.2018 | 0,60 € / kg | +0,02 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 18.02.2018 | 0,58 € / kg | −0,02 € | 0,58 € – 0,58 € |
| 17.01.2018 | 0,60 € / kg | +0,08 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 24.10.2017 | 0,52 € / kg | −0,03 € | 0,52 € – 0,52 € |
| 23.09.2017 | 0,55 € / kg | +0,03 € | 0,55 € – 0,55 € |
| 11.08.2017 | 0,52 € / kg | −0,03 € | 0,52 € – 0,52 € |
| 10.07.2017 | 0,55 € / kg | −0,03 € | 0,55 € – 0,55 € |
| 10.06.2017 | 0,58 € / kg | −0,03 € | 0,58 € – 0,58 € |
| 08.06.2017 | 0,61 € / kg | −0,02 € | 0,61 € – 0,61 € |
| 03.05.2017 | 0,63 € / kg | +0,13 € | 0,63 € – 0,63 € |
| 24.12.2016 | 0,50 € / kg | −0,02 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 19.10.2016 | 0,52 € / kg | −0,03 € | 0,52 € – 0,52 € |
| 09.06.2016 | 0,55 € / kg | +0,03 € | 0,55 € – 0,55 € |
| 09.04.2016 | 0,52 € / kg | +0,02 € | 0,52 € – 0,52 € |
| 05.03.2016 | 0,50 € / kg | −0,05 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 30.12.2015 | 0,55 € / kg | −0,20 € | 0,55 € – 0,55 € |
| 25.10.2015 | 0,75 € / kg | +0,05 € | 0,75 € – 0,75 € |
Karte der Ankaufstellen für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für Aluminium-Bleche Neu / Sauber. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.