Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) – Schrottpreise pro kg in Deutschland
Überprüfen Sie aktuelle Ankaufpreise für Aluminium-Kupfer-Verbundmaterial mit Eisenanteil in Deutschland. Kühler, Wärmetauscher und Verbundteile aus Aluminium und Kupfer mit Eisenanhaftungen werden separat von eisenfreien Sorten bewertet.
Aktueller Ankaufpreis für Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen)
- Niedrig (ca. 3,03 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
- Mitte (3,27 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
- Hoch (3,50 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
Preise von 3 Live-Börsenpreisen in dieser Region bestätigt.
Aluminium-Kupfer (Mit Eisen) abgeben in Deutschland
Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für Aluminium-Kupfer mit Eisen und Anhaftungen. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.
Djangos Schrottplatz GmbH & Co. KG
Hein Schrotthandel GmbH
Motikat Entsorgungsdienstleistungen GmbH
Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?
Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,27 € / kg |
| Kupfer-Messing-Kühler | 3,80 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,52 € / kg |
Preisverlauf für Aluminium-Kupfer (Mit Eisen) und LME-Notierungen
Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Ankaufpreise für Aluminium-Kupfer mit Eisenanteil und die kombinierten LME-Notierungen für Aluminium und Kupfer. Der Mischpreis spiegelt den Anteil beider Metalle wider. Steigen beide Börsenkurse, lohnt kurzes Abwarten.
Marktpreis Aluminium-Kupfer (Mit Eisen) im Vergleich zum Börsenkurs (COMEX)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)
Monatliche Preisspanne zwischen Aluminium-Kupfer (Mit Eisen) und Börsenkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 11,1014 € / kg | 3,27 € / kg | −7,83 € (70.5%) |
| März 2026 | 10,8269 € / kg | 3,16 € / kg | −7,67 € (70.8%) |
| Februar 2026 | 10,9631 € / kg | 3,09 € / kg | −7,87 € (71.8%) |
| Januar 2026 | 11,0765 € / kg | 3,01 € / kg | −8,07 € (72.8%) |
| Dezember 2025 | 10,3448 € / kg | 2,66 € / kg | −7,68 € (74.3%) |
| November 2025 | 9,6541 € / kg | 4,30 € / kg | −5,35 € (55.5%) |
| Oktober 2025 | 9,5617 € / kg | 3,59 € / kg | −5,97 € (62.5%) |
| September 2025 | 8,7603 € / kg | 4,40 € / kg | −4,36 € (49.8%) |
| August 2025 | 8,4713 € / kg | 5,08 € / kg | −3,39 € (40%) |
| Juli 2025 | 10,3472 € / kg | 6,21 € / kg | −4,14 € (40%) |
| Juni 2025 | 9,3389 € / kg | 5,60 € / kg | −3,74 € (40%) |
| Mai 2025 | 9,1601 € / kg | 5,50 € / kg | −3,66 € (40%) |
| April 2025 | 9,1382 € / kg | 5,48 € / kg | −3,66 € (40%) |
| März 2025 | 10,0462 € / kg | 6,03 € / kg | −4,02 € (40%) |
| Februar 2025 | 9,6451 € / kg | 5,79 € / kg | −3,86 € (40%) |
| Januar 2025 | 9,0947 € / kg | 5,46 € / kg | −3,63 € (40%) |
| Dezember 2024 | 8,7543 € / kg | 5,25 € / kg | −3,50 € (40%) |
| November 2024 | 8,7138 € / kg | 5,23 € / kg | −3,48 € (40%) |
| Oktober 2024 | 8,9659 € / kg | 5,38 € / kg | −3,59 € (40%) |
| September 2024 | 8,5185 € / kg | 5,11 € / kg | −3,41 € (40%) |
| August 2024 | 8,2435 € / kg | 4,95 € / kg | −3,29 € (40%) |
| Juli 2024 | 8,8888 € / kg | 5,33 € / kg | −3,56 € (40%) |
| Juni 2024 | 9,2015 € / kg | 5,52 € / kg | −3,68 € (40%) |
| Mai 2024 | 9,6935 € / kg | 5,22 € / kg | −4,47 € (46.1%) |
| April 2024 | 8,9759 € / kg | 5,17 € / kg | −3,81 € (42.4%) |
| März 2024 | 8,0833 € / kg | 4,85 € / kg | −3,23 € (40%) |
| Februar 2024 | 7,7651 € / kg | 4,66 € / kg | −3,11 € (40%) |
| Januar 2024 | 7,7035 € / kg | 4,62 € / kg | −3,08 € (40%) |
| Dezember 2023 | 7,8164 € / kg | 4,69 € / kg | −3,13 € (40%) |
| November 2023 | 7,5822 € / kg | 4,55 € / kg | −3,03 € (40%) |
| Oktober 2023 | 7,5313 € / kg | 4,52 € / kg | −3,01 € (40%) |
| September 2023 | 7,7650 € / kg | 4,66 € / kg | −3,11 € (40%) |
| August 2023 | 7,6314 € / kg | 4,58 € / kg | −3,05 € (40%) |
| Juli 2023 | 7,6682 € / kg | 3,93 € / kg | −3,74 € (48.7%) |
| Juni 2023 | 7,7395 € / kg | 4,64 € / kg | −3,10 € (40%) |
| Mai 2023 | 7,6139 € / kg | 4,57 € / kg | −3,04 € (40%) |
| April 2023 | 8,0596 € / kg | 4,83 € / kg | −3,23 € (40.1%) |
| März 2023 | 8,2974 € / kg | 4,36 € / kg | −3,94 € (47.5%) |
| Februar 2023 | 8,3783 € / kg | 5,03 € / kg | −3,35 € (40%) |
| Januar 2023 | 8,4118 € / kg | 5,05 € / kg | −3,36 € (40%) |
| Dezember 2022 | 7,9557 € / kg | 4,77 € / kg | −3,19 € (40%) |
| November 2022 | 7,9221 € / kg | 4,75 € / kg | −3,17 € (40%) |
| Oktober 2022 | 7,6898 € / kg | 4,61 € / kg | −3,08 € (40.1%) |
| September 2022 | 7,6886 € / kg | 3,78 € / kg | −3,91 € (50.8%) |
| August 2022 | 7,8798 € / kg | 4,73 € / kg | −3,15 € (40%) |
| Juli 2022 | 7,3928 € / kg | 4,44 € / kg | −2,95 € (39.9%) |
| Juni 2022 | 8,5904 € / kg | 5,16 € / kg | −3,43 € (39.9%) |
| Mai 2022 | 8,8751 € / kg | 4,54 € / kg | −4,34 € (48.8%) |
| April 2022 | 9,4759 € / kg | 5,68 € / kg | −3,80 € (40.1%) |
| März 2022 | 9,4322 € / kg | 5,66 € / kg | −3,77 € (40%) |
| Februar 2022 | 8,7497 € / kg | 5,25 € / kg | −3,50 € (40%) |
| Januar 2022 | 8,6349 € / kg | 5,18 € / kg | −3,45 € (40%) |
| Dezember 2021 | 8,4496 € / kg | 5,07 € / kg | −3,38 € (40%) |
| November 2021 | 8,4419 € / kg | 5,06 € / kg | −3,38 € (40.1%) |
| Oktober 2021 | 8,4248 € / kg | 5,06 € / kg | −3,36 € (39.9%) |
| September 2021 | 8,0274 € / kg | 4,82 € / kg | −3,21 € (40%) |
| August 2021 | 8,0593 € / kg | 4,84 € / kg | −3,22 € (39.9%) |
| Juli 2021 | 8,1037 € / kg | 4,86 € / kg | −3,24 € (40%) |
| Juni 2021 | 8,0369 € / kg | 3,97 € / kg | −4,07 € (50.6%) |
| Mai 2021 | 8,3828 € / kg | 5,03 € / kg | −3,35 € (40%) |
| April 2021 | 7,7243 € / kg | 4,63 € / kg | −3,09 € (40.1%) |
| März 2021 | 7,5682 € / kg | 4,54 € / kg | −3,03 € (40%) |
| Februar 2021 | 7,0379 € / kg | 4,22 € / kg | −2,82 € (40%) |
| Januar 2021 | 6,5347 € / kg | 3,92 € / kg | −2,61 € (40%) |
| Dezember 2020 | 6,4249 € / kg | 3,85 € / kg | −2,57 € (40.1%) |
| November 2020 | 5,9885 € / kg | 3,59 € / kg | −2,40 € (40.1%) |
| Oktober 2020 | 5,7341 € / kg | 3,44 € / kg | −2,29 € (40%) |
| September 2020 | 5,6767 € / kg | 3,41 € / kg | −2,27 € (39.9%) |
| August 2020 | 5,4793 € / kg | 3,19 € / kg | −2,29 € (41.8%) |
Tagespreishistorie für Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Aluminium-Kupfer mit Eisenanteil. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne (Minimum – Maximum) aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 3,27 € / kg | +0,34 € | 3,00 € – 3,50 € | |
| 14.04.2026 | 2,93 € / kg | −0,07 € | 2,93 € – 2,93 € |
| 11.04.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 08.04.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 04.04.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 03.04.2026 | 3,50 € / kg | +0,67 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 02.04.2026 | 2,83 € / kg | −0,17 € | 2,83 € – 2,83 € |
| 01.04.2026 | 3,00 € / kg | −0,22 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 31.03.2026 | 3,22 € / kg | +0,22 € | 2,93 € – 3,50 € |
| 28.03.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 27.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,58 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 24.03.2026 | 2,92 € / kg | −0,58 € | 2,83 € – 3,00 € |
| 23.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 22.03.2026 | 3,00 € / kg | +0,30 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 21.03.2026 | 2,70 € / kg | −0,80 € | 2,70 € – 2,70 € |
| 19.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 18.03.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 17.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 16.03.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 14.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 13.03.2026 | 3,00 € / kg | +0,07 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 10.03.2026 | 2,93 € / kg | −0,57 € | 2,93 € – 2,93 € |
| 09.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,65 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 07.03.2026 | 2,85 € / kg | −0,15 € | 2,85 € – 2,85 € |
| 05.03.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 04.03.2026 | 3,50 € / kg | +0,37 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 03.03.2026 | 3,13 € / kg | +0,13 € | 3,13 € – 3,13 € |
| 01.03.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 28.02.2026 | 3,50 € / kg | +0,42 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 24.02.2026 | 3,08 € / kg | +0,08 € | 3,08 € – 3,08 € |
| 23.02.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 22.02.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 20.02.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 19.02.2026 | 3,50 € / kg | +0,80 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 18.02.2026 | 2,70 € / kg | −0,20 € | 2,70 € – 2,70 € |
| 14.02.2026 | 2,90 € / kg | −0,30 € | 2,80 € – 3,00 € |
| 13.02.2026 | 3,20 € / kg | +0,30 € | 2,90 € – 3,50 € |
| 11.02.2026 | 2,90 € / kg | −0,60 € | 2,80 € – 3,00 € |
| 10.02.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 09.02.2026 | 3,00 € / kg | −0,25 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 07.02.2026 | 3,25 € / kg | +2,35 € | 3,00 € – 3,50 € |
| 05.02.2026 | 0,90 € / kg | −2,18 € | 0,90 € – 0,90 € |
| 04.02.2026 | 3,08 € / kg | +0,08 € | 3,08 € – 3,08 € |
| 03.02.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 02.02.2026 | 3,50 € / kg | +0,60 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 30.01.2026 | 2,90 € / kg | −0,60 € | 2,80 € – 3,00 € |
| 29.01.2026 | 3,50 € / kg | +0,50 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 26.01.2026 | 3,00 € / kg | −0,50 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 23.01.2026 | 3,50 € / kg | +0,62 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 22.01.2026 | 2,88 € / kg | −0,62 € | 2,75 € – 3,00 € |
| 19.01.2026 | 3,50 € / kg | +2,80 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 17.01.2026 | 0,70 € / kg | −2,10 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 16.01.2026 | 2,80 € / kg | −0,15 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 15.01.2026 | 2,95 € / kg | −0,55 € | 2,90 € – 3,00 € |
| 14.01.2026 | 3,50 € / kg | +0,65 € | 3,50 € – 3,50 € |
| 10.01.2026 | 2,85 € / kg | −0,05 € | 2,70 € – 3,00 € |
| 09.01.2026 | 2,90 € / kg | +0,20 € | 2,60 € – 3,20 € |
| 07.01.2026 | 2,70 € / kg | −0,10 € | 2,70 € – 2,70 € |
| 06.01.2026 | 2,80 € / kg | – keine Änderung | 2,60 € – 3,00 € |
| 05.01.2026 | 2,80 € / kg | +0,30 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 04.01.2026 | 2,50 € / kg | −0,30 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 03.01.2026 | 2,80 € / kg | +0,30 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 30.12.2025 | 2,50 € / kg | −0,30 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 29.12.2025 | 2,80 € / kg | +0,30 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 26.12.2025 | 2,50 € / kg | −0,30 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 25.12.2025 | 2,80 € / kg | +0,30 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 24.12.2025 | 2,50 € / kg | −0,30 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 23.12.2025 | 2,80 € / kg | +0,30 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 22.12.2025 | 2,50 € / kg | −0,30 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 20.12.2025 | 2,80 € / kg | +0,25 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 19.12.2025 | 2,55 € / kg | +0,25 € | 2,55 € – 2,55 € |
| 17.12.2025 | 2,30 € / kg | −0,20 € | 2,30 € – 2,30 € |
| 10.12.2025 | 2,50 € / kg | −0,30 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 09.12.2025 | 2,80 € / kg | −0,20 € | 2,80 € – 2,80 € |
| 08.12.2025 | 3,00 € / kg | +0,65 € | 3,00 € – 3,00 € |
| 25.11.2025 | 2,35 € / kg | +0,05 € | 2,35 € – 2,35 € |
| 20.11.2025 | 2,30 € / kg | −0,05 € | 2,30 € – 2,30 € |
| 26.10.2025 | 2,35 € / kg | −0,15 € | 2,35 € – 2,35 € |
| 23.10.2025 | 2,50 € / kg | +0,20 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 14.10.2025 | 2,30 € / kg | +0,10 € | 2,30 € – 2,30 € |
| 01.10.2025 | 2,20 € / kg | – keine Änderung | 2,20 € – 2,20 € |
| 30.09.2025 | 2,20 € / kg | −0,30 € | 2,20 € – 2,20 € |
| 06.05.2024 | 2,50 € / kg | +0,50 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 26.07.2023 | 2,00 € / kg | −0,50 € | 2,00 € – 2,00 € |
| 23.03.2023 | 2,50 € / kg | +1,00 € | 2,50 € – 2,50 € |
| 24.09.2022 | 1,50 € / kg | −0,80 € | 1,50 € – 1,50 € |
| 22.05.2022 | 2,30 € / kg | +0,60 € | 2,30 € – 2,30 € |
| 15.06.2021 | 1,70 € / kg | +0,20 € | 1,70 € – 1,70 € |
Karte der Ankaufstellen für Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für Aluminium-Kupfer mit Eisenanhaftungen. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.