Aktueller Ankaufpreis für Messing Schwer

3-Tage-Markt: Preislisten von 17 Schrottplätzen. Stand: heute.
5,07 €/ kg +0,16 € (3.3%)
1 t = 1000 kg
Ø: 5,07 €
Niedrigster Preis 4,20 €
Höchster Preis5,60 €Wer zahlt am meisten? ⟶
Ein Schrottplatz-Angebot verstehen
  • Niedrig (ca. 4,20 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
  • Mitte (5,07 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
  • Hoch (5,60 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
52-Wochen-Preisspanne
Im vergangenen Jahr lagen die Preise zwischen 3,74 € und 5,03 €.
Apr '25Jul '25Okt '25Jan '26Heute
Marktreaktion auf COMEX Preissetzung
Aktueller Spread vs. Börse (heute): ~55.3% (-6,27 € / kg). Typischer Spread für diese Sorte: 39%–62%
✓ Schrottplätze bieten faire Marktpreise
Markt-Momentaufnahme
Aufwärtstrend. Preise sind in der letzten Woche gestiegen.
Preise bestätigt von 17 Live-Börsenpreise (von 28 erfasste lokale Ankäufer).

Messing Schwer abgeben in Deutschland

Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für Messing Schwer. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.

💼 Schrottplatzbetreiber: Ankaufspreise eintragen und mehr Kunden gewinnen
Nach Preis
Nach Datum
Aktualisiert heute

NEUWERT - Schrott & Altmetallhandel OHG

Eingetragen als: Messing schwer
Benzstraße 2, 38112 Braunschweig Route planen
5,60 € / kg
Aktualisiert heute

Tappe Rohstoffhandel GmbH | Essen

Eingetragen als: Messing
Am Stadthafen 18, 45356 Essen Route planen
5,60 € / kg
Aktualisiert heute

MKR Rothenbücher GmbH

Eingetragen als: Messing
Geestemünder Str. 34, 50735 Köln Route planen
5,50 € / kg
Aktualisiert heute

Hein Schrotthandel GmbH

Eingetragen als: Messing schwer
Werner-von-Siemens-Straße 12, 15566 Schöneiche bei Berlin Route planen
5,50 € / kg
Aktualisiert heute

Papierfritze Berlin-Biesdorf

Eingetragen als: Messing-Schrott
Alt-Biesdorf 12, 12683 Berlin Route planen
5,35 € / kg
Aktualisiert heute

Fa. Efrem Gouchev Schrottankauf | Berlin

Eingetragen als: Messing
Bitterfelder Str. 23B, 12681 Berlin Route planen
5,35 € / kg

Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?

Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.

🚀 Schrottplatz eintragen ⟶

Messing Schwer im Vergleich zu anderen Messingsorten und Buntmetallen

Den genauen Preisunterschied zwischen Messing Schwer und ähnlichen Sorten wie Messing Patronenhülsenoder Messing Erodierdraht sehen. Aktuelle Preise pro kg unten vergleichen, um denmaximalen Erlös für Ihren sortierten Schrott zu erhalten.

Aktueller Preis Messing Schwer
Messing Schwer Basierend auf 17 Schrottplätzen
Ø-Preis:5,07 € / kg
Trend für 30 Tage: +6.3%
Separat sortieren
Messing Patronenhülsen Basierend auf 4 Schrottplätzen
Ø-Preis:5,53 € / kg
Mit Messing Schwer mischen?Sie zahlen 5,07 € für alles
Verlust ohne Sortierung:-0,46 € / kg
Trend für 30 Tage: +12.4%
Preisanalysen
Messing Erodierdraht Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:5,28 € / kg
Trend für 30 Tage: +3.2%
Preisanalysen
Messing MS58 / MS63 (Stangen, Bleche) Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:5,25 € / kg
Trend für 90 Tage: +4.2%
Preisanalysen
Messingspäne trocken Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:4,56 € / kg
Trend für 30 Tage: -5.8%
Preisanalysen
Messing gemischt Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:4,50 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Preisanalysen
Messingspäne gemischt / Raff Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:4,10 € / kg
Trend für 30 Tage: +0.6%
Preisanalysen
Messing Raff (bis 10% Anhaftung) Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:3,40 € / kg
Trend für 90 Tage: -3.4%
Preisanalysen
Messing Raff (bis 20% Anhaftung) Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:2,80 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Preisanalysen
Messing Wasseruhren ohne Plastik Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:2,30 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Preisanalysen
Messing Wasseruhren mit Plastik / gemischt Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:2,17 € / kg
Trend für 30 Tage: +11.7%
Preisanalysen

Preisverlauf für Messing Schwer und COMEX-Kupfer-Notierungen

Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Messing Schwer und den COMEX-Kupferkurs. Schweres Messing ist die engste Korrelation zwischen Messingpreis und Kupferkurs. Steigt COMEX deutlich, lohnt kurzes Abwarten.

Marktpreis Messing Schwer im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)

Ø-Schrottplatz-Preis

5,07 €
Schrottmetall-Händler
Preisgefälle: −6,27 € / kg
vs. Börse

Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)

11,34 € / kg
✓ Für 99,9% reines Reinmetall
💡 Warum ist der Schrottplatz-Preis niedriger als der Börsenwert? Der COMEX Preis ist der globale Benchmark für 99,99% reines Reinmetall in großeninstitutionellen Kontrakten. Der Abstand zwischen COMEX und dem, was Sie erhalten, ist die Marge des Schrottplatzes – sie deckt Sortierung, Reinigung, Transport zum Hüttenwerk und schützt vorplötzlichen Preisrückgängen.

Monatliche Preisspanne zwischen Messing Schwer und COMEX-Kupferkurs

Marktanalyse: Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Ankaufpreis und dem Börsenkurs liegt in diesem Monat bei 54.3%. Dies entspricht dem typischen historischen Bereich (51% – 57%) für diese Metallsorte. Unsere Daten zeigen, dass Schrotthändler aktuell marktgerechte Konditionen anbieten. Angebote in Ihrer Region ansehen ↑
ZeitraumWeltmarktpreis (pro kg)Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg)Spread vs. Börse
April 2026 (aktuell)11,1014 € / kg5,07 € / kg−6,03 € (54.3%)
März 202610,8269 € / kg4,72 € / kg−6,11 € (56.4%)
Februar 202610,9631 € / kg4,72 € / kg−6,24 € (56.9%)
Januar 202611,0765 € / kg4,78 € / kg−6,30 € (56.8%)
Dezember 202510,3448 € / kg4,49 € / kg−5,85 € (56.6%)
November 20259,6541 € / kg4,39 € / kg−5,26 € (54.5%)
Oktober 20259,5617 € / kg4,27 € / kg−5,29 € (55.3%)
September 20258,7603 € / kg4,22 € / kg−4,54 € (51.8%)
August 20258,4713 € / kg4,10 € / kg−4,37 € (51.6%)
Juli 202510,3472 € / kg4,00 € / kg−6,35 € (61.3%)
Juni 20259,3389 € / kg4,13 € / kg−5,21 € (55.8%)
Mai 20259,1601 € / kg4,00 € / kg−5,16 € (56.3%)
April 20259,1382 € / kg3,85 € / kg−5,29 € (57.9%)
März 202510,0462 € / kg5,15 € / kg−4,90 € (48.7%)
Februar 20259,6451 € / kg4,16 € / kg−5,49 € (56.9%)
Januar 20259,0947 € / kg4,42 € / kg−4,67 € (51.4%)
Dezember 20248,7543 € / kg4,40 € / kg−4,35 € (49.7%)
November 20248,7138 € / kg3,99 € / kg−4,72 € (54.2%)
Oktober 20248,9659 € / kg4,13 € / kg−4,84 € (53.9%)
September 20248,5185 € / kg3,87 € / kg−4,65 € (54.6%)
August 20248,2435 € / kg3,86 € / kg−4,38 € (53.2%)
Juli 20248,8888 € / kg3,98 € / kg−4,91 € (55.2%)
Juni 20249,2015 € / kg4,12 € / kg−5,08 € (55.2%)
Mai 20249,6935 € / kg4,35 € / kg−5,34 € (55.1%)
April 20248,9759 € / kg4,74 € / kg−4,24 € (47.2%)
März 20248,0833 € / kg4,70 € / kg−3,38 € (41.9%)
Februar 20247,7651 € / kg4,37 € / kg−3,40 € (43.7%)
Januar 20247,7035 € / kg4,62 € / kg−3,08 € (40%)
Dezember 20237,8164 € / kg4,36 € / kg−3,46 € (44.2%)
November 20237,5822 € / kg4,25 € / kg−3,33 € (43.9%)
Oktober 20237,5313 € / kg4,44 € / kg−3,09 € (41%)
September 20237,7650 € / kg4,22 € / kg−3,55 € (45.7%)
August 20237,6314 € / kg4,58 € / kg−3,05 € (40%)
Juli 20237,6682 € / kg4,27 € / kg−3,40 € (44.3%)
Juni 20237,7395 € / kg4,33 € / kg−3,41 € (44.1%)
Mai 20237,6139 € / kg4,27 € / kg−3,34 € (43.9%)
April 20238,0596 € / kg4,83 € / kg−3,23 € (40.1%)
März 20238,2974 € / kg4,50 € / kg−3,80 € (45.8%)
Februar 20238,3783 € / kg4,55 € / kg−3,83 € (45.7%)
Januar 20238,4118 € / kg4,64 € / kg−3,77 € (44.8%)
Dezember 20227,9557 € / kg4,59 € / kg−3,37 € (42.3%)
November 20227,9221 € / kg4,42 € / kg−3,50 € (44.2%)
Oktober 20227,6898 € / kg4,53 € / kg−3,16 € (41.1%)
September 20227,6886 € / kg4,09 € / kg−3,60 € (46.8%)
August 20227,8798 € / kg4,40 € / kg−3,48 € (44.2%)
Juli 20227,3928 € / kg4,30 € / kg−3,09 € (41.8%)
Juni 20228,5904 € / kg5,11 € / kg−3,48 € (40.5%)
Mai 20228,8751 € / kg5,03 € / kg−3,85 € (43.3%)
April 20229,4759 € / kg5,68 € / kg−3,80 € (40.1%)
März 20229,4322 € / kg5,66 € / kg−3,77 € (40%)
Februar 20228,7497 € / kg5,25 € / kg−3,50 € (40%)
Januar 20228,6349 € / kg4,31 € / kg−4,32 € (50.1%)
Dezember 20218,4496 € / kg4,96 € / kg−3,49 € (41.3%)
November 20218,4419 € / kg4,58 € / kg−3,86 € (45.7%)
Oktober 20218,4248 € / kg5,06 € / kg−3,36 € (39.9%)
September 20218,0274 € / kg4,07 € / kg−3,96 € (49.3%)
August 20218,0593 € / kg4,79 € / kg−3,27 € (40.6%)
Juli 20218,1037 € / kg4,37 € / kg−3,73 € (46.1%)
Juni 20218,0369 € / kg4,01 € / kg−4,03 € (50.1%)
Mai 20218,3828 € / kg3,96 € / kg−4,42 € (52.8%)
April 20217,7243 € / kg3,55 € / kg−4,17 € (54%)
März 20217,5682 € / kg4,35 € / kg−3,22 € (42.5%)
Februar 20217,0379 € / kg3,43 € / kg−3,61 € (51.3%)
Januar 20216,5347 € / kg3,21 € / kg−3,32 € (50.9%)
Dezember 20206,4249 € / kg3,85 € / kg−2,57 € (40.1%)
November 20205,9885 € / kg3,30 € / kg−2,69 € (44.9%)
Oktober 20205,7341 € / kg3,44 € / kg−2,29 € (40%)
September 20205,6767 € / kg2,90 € / kg−2,78 € (48.9%)
August 20205,4267 € / kg2,97 € / kg−2,46 € (45.3%)

Tagespreishistorie für Messing Schwer

Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Messing Schwer. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.

DatumDurchschnittspreis (pro kg)ÄnderungSpanne (Tief/Hoch)
5,07 € / kg+0,16 €4,20 € – 5,60 €
14.04.2026 4,91 € / kg+0,12 €4,30 € – 5,26 €
13.04.2026 4,79 € / kg−0,30 €4,40 € – 5,15 €
12.04.2026 5,09 € / kg+0,35 €5,00 € – 5,18 €
11.04.2026 4,74 € / kg+0,44 €4,10 € – 5,10 €
10.04.2026 4,30 € / kg−0,49 €4,30 € – 4,30 €
09.04.2026 4,79 € / kg−0,07 €4,30 € – 5,15 €
08.04.2026 4,86 € / kg−0,04 €4,70 € – 5,01 €
07.04.2026 4,90 € / kg– keine Änderung4,75 € – 4,95 €
06.04.2026 4,90 € / kg+0,70 €4,90 € – 4,90 €
05.04.2026 4,20 € / kg−0,38 €4,10 € – 4,30 €
04.04.2026 4,58 € / kg−0,29 €4,30 € – 4,95 €
03.04.2026 4,87 € / kg−0,05 €4,80 € – 5,00 €
02.04.2026 4,92 € / kg+0,22 €4,92 € – 4,92 €
01.04.2026 4,70 € / kg+0,21 €4,10 € – 5,10 €
31.03.2026 4,49 € / kg−0,01 €4,30 € – 4,88 €
30.03.2026 4,50 € / kg– keine Änderung4,30 € – 4,70 €
29.03.2026 4,50 € / kg−0,04 €4,50 € – 4,50 €
28.03.2026 4,54 € / kg−0,14 €4,10 € – 4,84 €
27.03.2026 4,68 € / kg+0,06 €4,30 € – 4,95 €
26.03.2026 4,62 € / kg+0,03 €4,30 € – 4,87 €
25.03.2026 4,59 € / kg+0,07 €4,10 € – 4,76 €
24.03.2026 4,52 € / kg−0,03 €4,00 € – 4,85 €
23.03.2026 4,55 € / kg+0,35 €4,35 € – 4,70 €
22.03.2026 4,20 € / kg−0,41 €4,20 € – 4,20 €
21.03.2026 4,61 € / kg+0,05 €4,40 € – 4,70 €
20.03.2026 4,56 € / kg−0,15 €4,00 € – 5,10 €
19.03.2026 4,71 € / kg−0,25 €4,30 € – 5,20 €
18.03.2026 4,96 € / kg+0,26 €4,50 € – 5,30 €
17.03.2026 4,70 € / kg−0,33 €4,70 € – 4,70 €
16.03.2026 5,03 € / kg+0,33 €4,50 € – 5,30 €
15.03.2026 4,70 € / kg+0,10 €4,30 € – 5,10 €
14.03.2026 4,60 € / kg−0,42 €4,50 € – 4,70 €
13.03.2026 5,02 € / kg−0,16 €4,50 € – 5,21 €
12.03.2026 5,18 € / kg+0,04 €4,85 € – 5,35 €
11.03.2026 5,14 € / kg+0,26 €4,70 € – 5,50 €
10.03.2026 4,88 € / kg+0,33 €4,30 € – 5,45 €
09.03.2026 4,55 € / kg−0,67 €4,50 € – 4,60 €
07.03.2026 5,22 € / kg+0,59 €5,17 € – 5,25 €
06.03.2026 4,63 € / kg−0,01 €4,20 € – 5,05 €
05.03.2026 4,64 € / kg−0,14 €4,30 € – 5,21 €
04.03.2026 4,78 € / kg−0,43 €4,50 € – 5,17 €
03.03.2026 5,21 € / kg+0,01 €4,90 € – 5,40 €
02.03.2026 5,20 € / kg+0,80 €5,20 € – 5,20 €
01.03.2026 4,40 € / kg−0,38 €4,40 € – 4,40 €
28.02.2026 4,78 € / kg+0,28 €4,30 € – 5,26 €
27.02.2026 4,50 € / kg−0,56 €4,50 € – 4,50 €
26.02.2026 5,06 € / kg+0,21 €4,90 € – 5,22 €
25.02.2026 4,85 € / kg−0,14 €4,20 € – 5,17 €
24.02.2026 4,99 € / kg+0,69 €4,60 € – 5,10 €
23.02.2026 4,30 € / kg−0,53 €4,30 € – 4,30 €
22.02.2026 4,83 € / kg−0,08 €4,50 € – 5,15 €
21.02.2026 4,91 € / kg+0,31 €4,80 € – 5,02 €
20.02.2026 4,60 € / kg+0,04 €4,12 € – 5,00 €
19.02.2026 4,56 € / kg−0,18 €4,30 € – 4,93 €
18.02.2026 4,74 € / kg+0,03 €4,50 € – 4,95 €
17.02.2026 4,71 € / kg−0,12 €4,30 € – 4,85 €
16.02.2026 4,83 € / kg+0,53 €4,50 € – 5,00 €
15.02.2026 4,30 € / kg−0,21 €4,30 € – 4,30 €
14.02.2026 4,51 € / kg−0,27 €4,10 € – 4,95 €
13.02.2026 4,78 € / kg−0,03 €4,30 € – 5,05 €
12.02.2026 4,81 € / kg−0,05 €4,50 € – 5,03 €
11.02.2026 4,86 € / kg+0,02 €4,30 € – 5,05 €
10.02.2026 4,84 € / kg+0,21 €4,50 € – 4,95 €
09.02.2026 4,63 € / kg−0,12 €4,30 € – 4,85 €
08.02.2026 4,75 € / kg+0,08 €4,50 € – 5,00 €
07.02.2026 4,67 € / kg−0,06 €4,30 € – 4,90 €
06.02.2026 4,73 € / kg+0,05 €4,50 € – 4,95 €
05.02.2026 4,68 € / kg+0,06 €4,00 € – 5,20 €
04.02.2026 4,62 € / kg+0,01 €4,20 € – 5,02 €
03.02.2026 4,61 € / kg−0,16 €3,90 € – 4,90 €
02.02.2026 4,77 € / kg−0,13 €4,30 € – 5,05 €
01.02.2026 4,90 € / kg+0,12 €4,90 € – 4,90 €
31.01.2026 4,78 € / kg−0,16 €4,70 € – 5,05 €
30.01.2026 4,94 € / kg+0,36 €4,40 € – 5,20 €
29.01.2026 4,58 € / kg−0,19 €4,30 € – 4,85 €
28.01.2026 4,77 € / kg+0,04 €4,30 € – 5,05 €
27.01.2026 4,73 € / kg+0,33 €4,50 € – 4,95 €
26.01.2026 4,40 € / kg−0,80 €4,40 € – 4,40 €
25.01.2026 5,20 € / kg+0,52 €5,20 € – 5,20 €
24.01.2026 4,68 € / kg−0,11 €4,30 € – 5,05 €
23.01.2026 4,79 € / kg−0,05 €4,50 € – 5,00 €
22.01.2026 4,84 € / kg−0,05 €4,30 € – 5,20 €
21.01.2026 4,89 € / kg−0,34 €4,70 € – 5,05 €
20.01.2026 5,23 € / kg+0,93 €5,10 € – 5,30 €
19.01.2026 4,30 € / kg−0,60 €4,30 € – 4,30 €
18.01.2026 4,90 € / kg−0,14 €4,50 € – 5,10 €
17.01.2026 5,04 € / kg+0,09 €4,60 € – 5,30 €
16.01.2026 4,95 € / kg+0,01 €4,60 € – 5,15 €
15.01.2026 4,94 € / kg+0,03 €4,50 € – 5,33 €
14.01.2026 4,91 € / kg−0,12 €4,30 € – 5,30 €
13.01.2026 5,03 € / kg+0,28 €4,40 € – 5,40 €
12.01.2026 4,75 € / kg+0,03 €4,60 € – 5,00 €
10.01.2026 4,72 € / kg+0,10 €4,30 € – 5,20 €
09.01.2026 4,62 € / kg−0,28 €4,20 € – 5,05 €
08.01.2026 4,90 € / kg+0,11 €4,30 € – 5,20 €
07.01.2026 4,79 € / kg+0,01 €4,00 € – 5,15 €
06.01.2026 4,78 € / kg+0,19 €4,30 € – 5,10 €
05.01.2026 4,59 € / kg+0,24 €4,30 € – 4,75 €
04.01.2026 4,35 € / kg−0,32 €4,00 € – 4,65 €
03.01.2026 4,67 € / kg+0,02 €4,30 € – 4,85 €
02.01.2026 4,65 € / kg+0,08 €4,65 € – 4,65 €
31.12.2025 4,57 € / kg+0,24 €4,40 € – 4,90 €
30.12.2025 4,33 € / kg+0,03 €4,10 € – 4,82 €
29.12.2025 4,30 € / kg−0,10 €4,30 € – 4,30 €
28.12.2025 4,40 € / kg+0,20 €4,40 € – 4,40 €
27.12.2025 4,20 € / kg−0,10 €4,20 € – 4,20 €
26.12.2025 4,30 € / kg+0,05 €4,10 € – 4,40 €
25.12.2025 4,25 € / kg−0,04 €4,20 € – 4,30 €
24.12.2025 4,29 € / kg−0,19 €4,00 € – 4,76 €
23.12.2025 4,48 € / kg+0,23 €4,20 € – 4,75 €
22.12.2025 4,25 € / kg−0,35 €4,00 € – 4,40 €
21.12.2025 4,60 € / kg+0,02 €4,10 € – 4,85 €
20.12.2025 4,58 € / kg+0,12 €4,30 € – 4,70 €
19.12.2025 4,46 € / kg−0,04 €4,10 € – 4,65 €
18.12.2025 4,50 € / kg−0,21 €4,50 € – 4,50 €
16.12.2025 4,71 € / kg+0,05 €4,45 € – 4,85 €
14.12.2025 4,66 € / kg+0,21 €4,66 € – 4,66 €
13.12.2025 4,45 € / kg– keine Änderung4,25 € – 4,71 €
12.12.2025 4,45 € / kg+0,09 €4,40 € – 4,50 €
11.12.2025 4,36 € / kg−0,08 €3,80 € – 4,74 €
10.12.2025 4,44 € / kg−0,19 €4,10 € – 4,73 €
09.12.2025 4,63 € / kg+0,12 €3,60 € – 4,90 €
08.12.2025 4,51 € / kg−0,14 €3,80 € – 5,10 €
06.12.2025 4,65 € / kg−0,16 €4,55 € – 4,74 €
05.12.2025 4,81 € / kg+0,30 €4,40 € – 5,00 €
04.12.2025 4,51 € / kg−0,14 €4,10 € – 4,74 €
03.12.2025 4,65 € / kg+0,10 €4,50 € – 4,80 €
02.12.2025 4,55 € / kg+0,30 €3,90 € – 4,90 €
29.11.2025 4,25 € / kg−0,33 €4,00 € – 4,50 €
26.11.2025 4,58 € / kg+0,44 €4,25 € – 4,75 €
25.11.2025 4,14 € / kg+0,01 €3,60 € – 4,60 €
24.11.2025 4,13 € / kg−0,26 €4,00 € – 4,25 €
23.11.2025 4,39 € / kg+0,08 €4,20 € – 4,52 €
20.11.2025 4,31 € / kg−0,17 €3,70 € – 4,70 €
16.11.2025 4,48 € / kg−0,11 €4,20 € – 4,60 €
11.11.2025 4,59 € / kg+0,28 €4,59 € – 4,59 €
08.11.2025 4,31 € / kg−0,27 €3,90 € – 4,55 €
07.11.2025 4,58 € / kg+0,15 €4,45 € – 4,65 €
06.11.2025 4,43 € / kg+0,11 €4,30 € – 4,50 €
05.11.2025 4,32 € / kg+0,10 €4,20 € – 4,45 €
04.11.2025 4,22 € / kg−0,28 €4,00 € – 4,35 €
02.11.2025 4,50 € / kg+0,12 €4,50 € – 4,50 €
01.11.2025 4,38 € / kg−0,02 €4,25 € – 4,48 €
30.10.2025 4,40 € / kg+0,02 €4,30 € – 4,51 €
29.10.2025 4,38 € / kg−0,07 €4,25 € – 4,50 €
28.10.2025 4,45 € / kg+0,03 €4,10 € – 4,70 €
26.10.2025 4,42 € / kg+0,22 €4,42 € – 4,42 €
25.10.2025 4,20 € / kg−0,18 €4,20 € – 4,20 €
24.10.2025 4,38 € / kg+0,09 €4,35 € – 4,40 €
23.10.2025 4,29 € / kg+0,06 €4,25 € – 4,33 €
21.10.2025 4,23 € / kg+0,05 €4,15 € – 4,35 €
18.10.2025 4,18 € / kg−0,22 €4,00 € – 4,30 €
16.10.2025 4,40 € / kg+0,25 €4,20 € – 4,50 €
15.10.2025 4,15 € / kg−0,01 €4,15 € – 4,15 €
14.10.2025 4,16 € / kg−0,11 €3,50 € – 4,60 €
07.10.2025 4,27 € / kg−0,19 €3,80 € – 4,60 €
04.10.2025 4,46 € / kg+0,11 €4,46 € – 4,46 €
03.10.2025 4,35 € / kg+0,21 €4,00 € – 4,70 €
01.10.2025 4,14 € / kg+0,03 €3,70 € – 4,35 €
30.09.2025 4,11 € / kg+0,22 €3,60 € – 4,55 €
29.09.2025 3,89 € / kg−0,41 €3,35 € – 4,50 €
24.09.2025 4,30 € / kg−0,05 €4,30 € – 4,30 €
23.09.2025 4,35 € / kg+0,20 €4,10 € – 4,60 €
22.09.2025 4,15 € / kg−0,05 €4,15 € – 4,15 €
19.09.2025 4,20 € / kg+0,03 €4,10 € – 4,30 €
18.09.2025 4,17 € / kg+0,02 €4,00 € – 4,40 €
17.09.2025 4,15 € / kg−0,12 €4,10 € – 4,20 €
16.09.2025 4,27 € / kg+0,07 €3,70 € – 4,70 €
15.09.2025 4,20 € / kg−0,30 €4,20 € – 4,20 €
14.09.2025 4,50 € / kg+0,35 €4,50 € – 4,50 €
11.09.2025 4,15 € / kg−0,30 €4,15 € – 4,15 €
09.09.2025 4,45 € / kg+0,22 €4,45 € – 4,45 €
04.09.2025 4,23 € / kg−0,04 €4,15 € – 4,30 €
02.09.2025 4,27 € / kg+0,17 €4,00 € – 4,65 €
30.08.2025 4,10 € / kg−0,30 €4,10 € – 4,10 €
29.08.2025 4,40 € / kg−0,20 €4,40 € – 4,40 €
28.08.2025 4,60 € / kg+0,55 €4,60 € – 4,60 €
27.08.2025 4,05 € / kg+0,05 €4,05 € – 4,05 €
19.08.2025 4,00 € / kg+0,05 €4,00 € – 4,00 €
15.08.2025 3,95 € / kg−0,05 €3,95 € – 3,95 €
14.08.2025 4,00 € / kg−0,15 €4,00 € – 4,00 €
13.08.2025 4,15 € / kg−0,08 €4,05 € – 4,30 €
12.08.2025 4,23 € / kg−0,02 €4,05 € – 4,50 €
11.08.2025 4,25 € / kg+0,20 €4,25 € – 4,25 €
09.08.2025 4,05 € / kg– keine Änderung4,05 € – 4,05 €
08.08.2025 4,05 € / kg+0,17 €3,95 € – 4,20 €
07.08.2025 3,88 € / kg−0,17 €3,70 € – 4,05 €
05.08.2025 4,05 € / kg−0,05 €4,05 € – 4,05 €
04.08.2025 4,10 € / kg−0,13 €4,10 € – 4,10 €
01.08.2025 4,23 € / kg+0,10 €4,05 € – 4,40 €
30.07.2025 4,13 € / kg−0,09 €4,10 € – 4,15 €
29.07.2025 4,22 € / kg+0,12 €4,00 € – 4,50 €
28.07.2025 4,10 € / kg−0,08 €4,10 € – 4,10 €
25.07.2025 4,18 € / kg+0,03 €4,10 € – 4,35 €
24.07.2025 4,15 € / kg+0,15 €4,15 € – 4,15 €
23.07.2025 4,00 € / kg−0,33 €4,00 € – 4,00 €
22.07.2025 4,33 € / kg+0,23 €4,10 € – 4,60 €
21.07.2025 4,10 € / kg+0,05 €4,10 € – 4,10 €
19.07.2025 4,05 € / kg+0,45 €4,05 € – 4,05 €
17.07.2025 3,60 € / kg−0,45 €3,60 € – 3,60 €
14.07.2025 4,05 € / kg+0,55 €4,05 € – 4,05 €
13.07.2025 3,50 € / kg−0,63 €3,50 € – 3,50 €
10.07.2025 4,13 € / kg+0,08 €4,00 € – 4,30 €
09.07.2025 4,05 € / kg– keine Änderung3,90 € – 4,20 €
08.07.2025 4,05 € / kg−0,05 €4,05 € – 4,05 €
03.07.2025 4,10 € / kg−0,05 €4,10 € – 4,10 €
01.07.2025 4,15 € / kg−0,05 €4,05 € – 4,30 €
30.06.2025 4,20 € / kg+0,10 €4,20 € – 4,20 €
28.06.2025 4,10 € / kg+0,70 €4,10 € – 4,10 €
25.06.2025 3,40 € / kg−1,00 €3,40 € – 3,40 €
24.06.2025 4,40 € / kg+0,37 €4,40 € – 4,40 €
21.06.2025 4,03 € / kg−0,14 €4,00 € – 4,05 €
19.06.2025 4,17 € / kg+0,07 €3,97 € – 4,50 €
18.06.2025 4,10 € / kg+0,25 €4,10 € – 4,10 €
17.06.2025 3,85 € / kg−0,30 €3,85 € – 3,85 €
16.06.2025 4,15 € / kg−0,22 €4,15 € – 4,15 €
14.06.2025 4,37 € / kg+0,37 €4,37 € – 4,37 €
13.06.2025 4,00 € / kg−0,15 €3,80 € – 4,15 €
12.06.2025 4,15 € / kg−0,13 €4,10 € – 4,20 €
10.06.2025 4,28 € / kg+0,38 €4,25 € – 4,30 €
05.06.2025 3,90 € / kg−0,28 €3,90 € – 3,90 €
04.06.2025 4,18 € / kg+0,03 €4,15 € – 4,20 €
03.06.2025 4,15 € / kg+0,20 €4,15 € – 4,15 €
02.06.2025 3,95 € / kg−0,30 €3,70 € – 4,20 €
31.05.2025 4,25 € / kg+0,15 €4,25 € – 4,25 €
30.05.2025 4,10 € / kg+0,09 €4,10 € – 4,10 €
29.05.2025 4,01 € / kg−0,27 €3,80 € – 4,15 €
24.05.2025 4,28 € / kg+0,18 €4,25 € – 4,30 €
23.05.2025 4,10 € / kg– keine Änderung4,10 € – 4,10 €
19.05.2025 4,10 € / kg+0,07 €4,10 € – 4,10 €
18.05.2025 4,03 € / kg−0,57 €4,00 € – 4,05 €
17.05.2025 4,60 € / kg+0,70 €4,60 € – 4,60 €
