Aktueller Ankaufpreis für Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3)

3-Tage-Markt: Preislisten von 6 Schrottplätzen. Stand: heute.
0,16 €/ kg
1 t = 1000 kg
Ø: 0,16 €
Niedrigster Preis 0,12 €
Höchster Preis0,20 €Wer zahlt am meisten? ⟶
Ein Schrottplatz-Angebot verstehen
  • Niedrig (ca. 0,12 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
  • Mitte (0,16 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
  • Hoch (0,20 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
52-Wochen-Preisspanne
Im vergangenen Jahr lagen die Preise zwischen 0,10 € und 0,17 €.
Jun '25Sep '25Dez '25Mär '26Heute
Marktreaktion auf CME Preissetzung
Aktueller Spread vs. Börse (heute): ~54,3 % (-0,19 € / kg). Typischer Spread für diese Sorte: 34 %–65 %
✓ Schrottplätze bieten faire Marktpreise
Markt-Momentaufnahme
Hohe Volatilität. Preise schwanken in der letzten Woche.
Preise bestätigt von 6 Live-Börsenpreise (von 20 erfasste lokale Ankäufer).

Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3) abgeben in Deutschland

Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für Stahl-Mischschrott und Scherenschrott der Sorte 3. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Sauberkeit und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Große Mengen werden oft direkt abgeholt.

💼 Schrottplatzbetreiber: Ankaufspreise eintragen und mehr Kunden gewinnen
Nach Preis
Nach Datum
Aktualisiert heute

Mobiler Schrottankauf

Eingetragen als: Mischschrott
Auraser Dorfstraße 2, 03116 Drebkau Route planen
0,13 € / kg
Aktualisiert gestern

O.M.N Oder-Metalle GmbH

Eingetragen als: Mischschrott
Neulewin 47a, 16259 Neulewin Route planen
0,12 € / kg
Aktualisiert vor 6 Tagen

Fa. Efrem Gouchev Schrottankauf | Berlin

Eingetragen als: Mischschrott
Bitterfelder Str. 23B, 12681 Berlin Route planen
0,13 € / kg
Aktualisiert vor 14 Tagen

Hein Schrotthandel GmbH

Eingetragen als: Mischschrott
Werner-von-Siemens-Straße 12, 15566 Schöneiche bei Berlin Route planen
0,15 € / kg
Aktualisiert vor 30 Tagen

Altmetalle Kraft

Eingetragen als: Mischschrott
Robert-Bosch-Straße 24, 41541 Dormagen Route planen
0,18 € / kg
Aktualisiert vor 30 Tagen

Altmetalle Reinhard Schrotthändler Köln

Eingetragen als: Mischschrott
Unnauer Weg 20, 50767 Köln Route planen
0,18 € / kg

Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?

Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.

🚀 Schrottplatz eintragen ⟶

Stahl-Mischschrott (Sorte 3) im Vergleich zu Schwerschrott (Sorte 2) und Leichtschrott

Den genauen Preisunterschied zwischen Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3) und ähnlichen Sorten wie Bremsscheibenoder Stahl-Qualitäts-/Schwerschrott (Sorte 2/8) sehen. Aktuelle Preise pro kg unten vergleichen, um denmaximalen Erlös für Ihren sortierten Schrott zu erhalten.

Aktueller Preis Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3)
Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3) Basierend auf 6 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,16 € / kg
Trend für 30 Tage: +1.5%
Bremsscheiben Basierend auf 5 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,22 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Preisanalysen
Stahl-Qualitäts-/Schwerschrott (Sorte 2/8) Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,20 € / kg
Trend für 6 Mo.: -11.9%
Preisanalysen
Gusseisen (Aufbereitet) Basierend auf 9 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,16 € / kg
Trend für 90 Tage: +3.1%
Preisanalysen
Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt) Basierend auf 6 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,14 € / kg
Trend für 30 Tage: +3.6%
Preisanalysen
Stahl-Leichtschrott / Blechschrott Basierend auf 4 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,11 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Preisanalysen
Stahl-Vormaterial (Unaufbereitet) Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:0,08 € / kg
Trend für 6 Mo.: -28.6%
Preisanalysen

Preisverlauf für Stahl-Mischschrott / Scherenschrott und Stahl-Schrottindex-Notierungen

Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3) und den Stahl-Schrottindex. Mischschrott wird unter Schwerschrott (Sorte 2) und über Leichtschrott eingestuft. Der Stahl-Schrottindex (CME) ist der Referenzwert.

Marktpreis Stahl-Mischschrott (Sorte 3) im Vergleich zum Stahl-Schrottindex (CME)

Ø-Schrottplatz-Preis

0,16 €
Schrottmetall-Händler
Preisgefälle: −0,19 € / kg
vs. Börse

Heutiger Weltmarktpreis (CME)

0,350 € / kg
✓ Für 99,9% reines Reinmetall
💡 Warum ist der Schrottplatz-Preis niedriger als der Börsenwert? Der CME Preis ist der globale Benchmark für 99,99% reines Reinmetall in großeninstitutionellen Kontrakten. Der Abstand zwischen CME und dem, was Sie erhalten, ist die Marge des Schrottplatzes – sie deckt Sortierung, Reinigung, Transport zum Hüttenwerk und schützt vorplötzlichen Preisrückgängen.

Monatliche Preisspanne beim Ankauf von Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3)

Marktanalyse: Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Ankaufpreis und dem Börsenkurs liegt in diesem Monat bei 54.2%. Dies entspricht dem typischen historischen Bereich (51% – 57%) für diese Metallsorte. Unsere Daten zeigen, dass Schrotthändler aktuell marktgerechte Konditionen anbieten. Angebote in Ihrer Region ansehen ↑
ZeitraumWeltmarktpreis (pro kg)Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg)Spread vs. Börse
Juni 2026 (aktuell)0,3494 € / kg0,16 € / kg−0,19 € (54.2%)
Mai 20260,3573 € / kg0,16 € / kg−0,20 € (55.2%)
April 20260,3531 € / kg0,16 € / kg−0,19 € (54.7%)
März 20260,3385 € / kg0,13 € / kg−0,21 € (61.6%)
Februar 20260,3164 € / kg0,13 € / kg−0,19 € (58.9%)
Januar 20260,3179 € / kg0,12 € / kg−0,20 € (62.3%)
Dezember 20250,3111 € / kg0,11 € / kg−0,20 € (64.6%)
November 20250,3101 € / kg0,14 € / kg−0,17 € (54.9%)
Oktober 20250,3006 € / kg0,13 € / kg−0,17 € (56.8%)
September 20250,2925 € / kg0,15 € / kg−0,14 € (48.7%)
August 20250,3005 € / kg0,16 € / kg−0,14 € (46.8%)
Juli 20250,3006 € / kg0,15 € / kg−0,15 € (50.1%)
Juni 20250,2965 € / kg0,14 € / kg−0,16 € (52.8%)
Mai 20250,3087 € / kg0,14 € / kg−0,17 € (54.6%)
April 20250,3166 € / kg0,15 € / kg−0,17 € (52.6%)
März 20250,3457 € / kg0,19 € / kg−0,16 € (45%)
Februar 20250,3513 € / kg0,15 € / kg−0,20 € (57.3%)
Januar 20250,3379 € / kg0,18 € / kg−0,16 € (46.7%)
Dezember 20240,3349 € / kg0,15 € / kg−0,18 € (55.2%)
November 20240,3444 € / kg0,16 € / kg−0,18 € (53.5%)
Oktober 20240,3505 € / kg0,18 € / kg−0,17 € (48.6%)
September 20240,3339 € / kg0,14 € / kg−0,19 € (58.1%)
August 20240,3324 € / kg0,18 € / kg−0,15 € (45.8%)
Juli 20240,3551 € / kg0,20 € / kg−0,16 € (43.7%)
Juni 20240,3560 € / kg0,21 € / kg−0,15 € (41%)
Mai 20240,3560 € / kg0,21 € / kg−0,15 € (41%)
April 20240,3582 € / kg0,19 € / kg−0,17 € (47%)
März 20240,3545 € / kg0,21 € / kg−0,14 € (40.8%)
Februar 20240,3750 € / kg0,23 € / kg−0,15 € (38.7%)
Januar 20240,3749 € / kg0,23 € / kg−0,14 € (38.7%)
Dezember 20230,3832 € / kg0,21 € / kg−0,17 € (45.2%)
November 20230,3726 € / kg0,21 € / kg−0,16 € (43.6%)
Oktober 20230,3508 € / kg0,21 € / kg−0,14 € (40.1%)
September 20230,3551 € / kg0,21 € / kg−0,15 € (40.9%)
August 20230,3423 € / kg0,21 € / kg−0,13 € (38.7%)
Juli 20230,3339 € / kg0,20 € / kg−0,13 € (40.1%)
Juni 20230,3495 € / kg0,19 € / kg−0,16 € (45.6%)
Mai 20230,3430 € / kg0,22 € / kg−0,12 € (35.9%)
April 20230,3762 € / kg0,23 € / kg−0,15 € (38.9%)
März 20230,4190 € / kg0,24 € / kg−0,18 € (42.7%)
Februar 20230,4138 € / kg0,23 € / kg−0,18 € (44.4%)
Januar 20230,3850 € / kg0,22 € / kg−0,17 € (42.9%)
Dezember 20220,3654 € / kg0,21 € / kg−0,16 € (42.5%)
November 20220,3435 € / kg0,21 € / kg−0,13 € (38.9%)
Oktober 20220,3623 € / kg0,22 € / kg−0,14 € (39.3%)
September 20220,3620 € / kg0,20 € / kg−0,16 € (44.8%)
August 20220,3782 € / kg0,22 € / kg−0,16 € (41.8%)
Juli 20220,3672 € / kg0,20 € / kg−0,17 € (45.5%)
Juni 20220,3624 € / kg0,21 € / kg−0,15 € (42.1%)
Mai 20220,4528 € / kg0,25 € / kg−0,20 € (44.8%)
April 20220,5538 € / kg0,33 € / kg−0,22 € (40.4%)
März 20220,5881 € / kg0,35 € / kg−0,24 € (40.5%)
Februar 20220,4464 € / kg0,27 € / kg−0,18 € (39.5%)
Januar 20220,4145 € / kg0,22 € / kg−0,19 € (46.9%)
Dezember 20210,3967 € / kg0,23 € / kg−0,17 € (42%)
November 20210,4087 € / kg0,24 € / kg−0,17 € (41.3%)
Oktober 20210,4183 € / kg0,25 € / kg−0,17 € (40.2%)
September 20210,3787 € / kg0,20 € / kg−0,18 € (47.2%)
August 20210,3972 € / kg0,24 € / kg−0,16 € (39.6%)
Juli 20210,4231 € / kg0,25 € / kg−0,17 € (40.9%)
Juni 20210,4220 € / kg0,23 € / kg−0,19 € (45.5%)
Mai 20210,4255 € / kg0,23 € / kg−0,20 € (45.9%)
April 20210,3942 € / kg0,24 € / kg−0,15 € (39.1%)
März 20210,3894 € / kg0,23 € / kg−0,16 € (40.9%)
Februar 20210,3674 € / kg0,20 € / kg−0,17 € (45.6%)
Januar 20210,3420 € / kg0,19 € / kg−0,15 € (44.4%)
Dezember 20200,3585 € / kg0,21 € / kg−0,15 € (41.4%)
November 20200,2885 € / kg0,16 € / kg−0,13 € (44.5%)
Oktober 20200,2489 € / kg0,15 € / kg−0,10 € (39.7%)
September 20200,2527 € / kg0,13 € / kg−0,12 € (48.6%)
August 20200,2418 € / kg0,13 € / kg−0,11 € (46.2%)
Juli 20200,2340 € / kg0,14 € / kg−0,09 € (40.2%)
Juni 20200,2347 € / kg0,14 € / kg−0,09 € (40.3%)
Mai 20200,2431 € / kg0,15 € / kg−0,09 € (38.3%)
April 20200,2432 € / kg0,15 € / kg−0,09 € (38.3%)
März 20200,2408 € / kg0,14 € / kg−0,10 € (41.9%)
Februar 20200,2509 € / kg0,15 € / kg−0,10 € (40.2%)
Januar 20200,2520 € / kg0,15 € / kg−0,10 € (40.5%)
Dezember 20190,2563 € / kg0,15 € / kg−0,11 € (41.5%)
November 20190,2376 € / kg0,14 € / kg−0,10 € (41.1%)
Oktober 20190,2248 € / kg0,13 € / kg−0,09 € (42.2%)
September 20190,2261 € / kg0,14 € / kg−0,09 € (38.1%)
August 20190,2548 € / kg0,15 € / kg−0,10 € (41.1%)
Juli 20190,2706 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (40.9%)
Juni 20190,2638 € / kg0,16 € / kg−0,10 € (39.3%)
Mai 20190,2715 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (41.1%)
April 20190,2764 € / kg0,17 € / kg−0,11 € (38.5%)
März 20190,2881 € / kg0,17 € / kg−0,12 € (41%)
Februar 20190,2885 € / kg0,17 € / kg−0,12 € (41.1%)
Januar 20190,2567 € / kg0,15 € / kg−0,11 € (41.6%)
Dezember 20180,2642 € / kg0,16 € / kg−0,10 € (39.4%)
November 20180,2832 € / kg0,17 € / kg−0,11 € (40%)
Oktober 20180,2750 € / kg0,16 € / kg−0,12 € (41.8%)
September 20180,2629 € / kg0,16 € / kg−0,10 € (39.1%)
August 20180,2673 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (40.1%)
Juli 20180,2809 € / kg0,17 € / kg−0,11 € (39.5%)
Juni 20180,2971 € / kg0,18 € / kg−0,12 € (39.4%)
Mai 20180,2934 € / kg0,18 € / kg−0,11 € (38.7%)
April 20180,2827 € / kg0,17 € / kg−0,11 € (39.9%)
März 20180,3004 € / kg0,18 € / kg−0,12 € (40.1%)
Februar 20180,2991 € / kg0,18 € / kg−0,12 € (39.8%)
Januar 20180,2955 € / kg0,18 € / kg−0,12 € (39.1%)
Dezember 20170,3013 € / kg0,18 € / kg−0,12 € (40.3%)
November 20170,2794 € / kg0,17 € / kg−0,11 € (39.2%)
Oktober 20170,2567 € / kg0,15 € / kg−0,11 € (41.6%)
September 20170,2653 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (39.7%)
August 20170,2680 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (40.3%)
Juli 20170,2558 € / kg0,15 € / kg−0,11 € (41.4%)
Juni 20170,2475 € / kg0,15 € / kg−0,10 € (39.4%)
Mai 20170,2525 € / kg0,15 € / kg−0,10 € (40.6%)
April 20170,2566 € / kg0,15 € / kg−0,11 € (41.5%)
März 20170,2720 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (41.2%)
Februar 20170,2562 € / kg0,15 € / kg−0,11 € (41.5%)
Januar 20170,2625 € / kg0,16 € / kg−0,10 € (39%)
Dezember 20160,2778 € / kg0,14 € / kg−0,14 € (49.6%)
November 20160,2655 € / kg0,16 € / kg−0,11 € (39.7%)
Oktober 20160,2084 € / kg0,11 € / kg−0,10 € (47.2%)
September 20160,1928 € / kg0,12 € / kg−0,07 € (37.8%)
August 20160,1952 € / kg0,12 € / kg−0,08 € (38.5%)
Juli 20160,1994 € / kg0,10 € / kg−0,10 € (49.8%)
Juni 20160,2013 € / kg0,11 € / kg−0,09 € (45.4%)
Mai 20160,2316 € / kg0,12 € / kg−0,11 € (48.2%)
April 20160,2265 € / kg0,14 € / kg−0,09 € (38.2%)
März 20160,1816 € / kg0,09 € / kg−0,09 € (50.4%)
Februar 20160,1567 € / kg0,09 € / kg−0,07 € (42.6%)
Januar 20160,1733 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (42.3%)
Dezember 20150,1692 € / kg0,08 € / kg−0,09 € (52.7%)
November 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Oktober 20150,1670 € / kg0,08 € / kg−0,09 € (52.1%)
September 20150,1670 € / kg0,09 € / kg−0,08 € (46.1%)
August 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Juli 20150,1670 € / kg0,11 € / kg−0,06 € (34.1%)
Juni 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Mai 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
April 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
März 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Februar 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Januar 20150,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Dezember 20140,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
November 20140,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
Oktober 20140,1670 € / kg0,11 € / kg−0,06 € (34.1%)
September 20140,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)
August 20140,1670 € / kg0,10 € / kg−0,07 € (40.1%)

Tagespreishistorie für Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3)

Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Stahl-Mischschrott und Scherenschrott. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt.

DatumDurchschnittspreis (pro kg)ÄnderungSpanne (Tief/Hoch)
0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
09.06.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
08.06.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
07.06.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
06.06.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
05.06.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
04.06.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
03.06.2026 0,16 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,20 €
02.06.2026 0,17 € / kg+0,01 €0,14 € – 0,20 €
01.06.2026 0,16 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,20 €
31.05.2026 0,17 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,20 €
30.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
29.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
28.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
27.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
26.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
25.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
24.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
23.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
22.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
21.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
20.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
19.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
18.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
17.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
16.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
15.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
14.05.2026 0,16 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,20 €
13.05.2026 0,17 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,21 €
12.05.2026 0,15 € / kg−0,02 €0,13 € – 0,17 €
11.05.2026 0,17 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,20 €
10.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
09.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
08.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
07.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,20 €
06.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
05.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,20 €
04.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
03.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,20 €
02.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
01.05.2026 0,16 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
30.04.2026 0,16 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,20 €
29.04.2026 0,14 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,15 €
27.04.2026 0,14 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,17 €
26.04.2026 0,15 € / kg−0,02 €0,13 € – 0,17 €
25.04.2026 0,17 € / kg– keine Änderung0,13 € – 0,20 €
14.04.2026 0,17 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,20 €
13.04.2026 0,15 € / kg−0,02 €0,12 € – 0,19 €
12.04.2026 0,17 € / kg+0,04 €0,17 € – 0,17 €
11.04.2026 0,13 € / kg−0,03 €0,13 € – 0,13 €
08.04.2026 0,16 € / kg−0,01 €0,16 € – 0,16 €
07.04.2026 0,17 € / kg+0,03 €0,17 € – 0,17 €
02.04.2026 0,14 € / kg+0,01 €0,14 € – 0,14 €
01.04.2026 0,13 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,13 €
31.03.2026 0,14 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,15 €
29.03.2026 0,13 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,13 €
27.03.2026 0,14 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,15 €
24.03.2026 0,13 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,13 €
23.03.2026 0,14 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,15 €
22.03.2026 0,13 € / kg−0,02 €0,13 € – 0,13 €
18.03.2026 0,15 € / kg+0,01 €0,15 € – 0,15 €
17.03.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,15 €
16.03.2026 0,12 € / kg−0,02 €0,11 € – 0,13 €
14.03.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,15 €
13.03.2026 0,12 € / kg– keine Änderung0,11 € – 0,13 €
12.03.2026 0,12 € / kg−0,01 €0,11 € – 0,12 €
06.03.2026 0,13 € / kg−0,01 €0,13 € – 0,13 €
05.03.2026 0,14 € / kg−0,01 €0,14 € – 0,14 €
04.03.2026 0,15 € / kg+0,02 €0,15 € – 0,15 €
03.03.2026 0,13 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,13 €
02.03.2026 0,12 € / kg−0,03 €0,11 € – 0,13 €
28.02.2026 0,15 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,16 €
27.02.2026 0,13 € / kg−0,01 €0,11 € – 0,14 €
23.02.2026 0,14 € / kg– keine Änderung0,14 € – 0,14 €
18.02.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,15 €
17.02.2026 0,12 € / kg−0,02 €0,11 € – 0,13 €
16.02.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,15 €
15.02.2026 0,12 € / kg−0,07 €0,12 € – 0,12 €
13.02.2026 0,19 € / kg+0,02 €0,19 € – 0,19 €
12.02.2026 0,17 € / kg+0,06 €0,17 € – 0,17 €
11.02.2026 0,11 € / kg−0,03 €0,11 € – 0,11 €
10.02.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,14 € – 0,14 €
09.02.2026 0,12 € / kg−0,03 €0,12 € – 0,12 €
08.02.2026 0,15 € / kg+0,01 €0,12 € – 0,17 €
07.02.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,15 €
05.02.2026 0,12 € / kg−0,03 €0,12 € – 0,12 €
30.01.2026 0,15 € / kg+0,01 €0,14 € – 0,15 €
29.01.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,14 € – 0,14 €
28.01.2026 0,12 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,12 €
27.01.2026 0,12 € / kg+0,01 €0,11 € – 0,13 €
26.01.2026 0,11 € / kg−0,01 €0,10 € – 0,11 €
23.01.2026 0,12 € / kg+0,01 €0,11 € – 0,13 €
22.01.2026 0,11 € / kg+0,01 €0,11 € – 0,11 €
21.01.2026 0,10 € / kg−0,04 €0,10 € – 0,10 €
20.01.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,14 € – 0,14 €
19.01.2026 0,12 € / kg+0,01 €0,11 € – 0,13 €
18.01.2026 0,11 € / kg−0,03 €0,11 € – 0,11 €
17.01.2026 0,14 € / kg+0,02 €0,14 € – 0,14 €
16.01.2026 0,12 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,12 €
15.01.2026 0,12 € / kg– keine Änderung0,10 € – 0,14 €
14.01.2026 0,12 € / kg+0,01 €0,10 € – 0,15 €
13.01.2026 0,11 € / kg−0,02 €0,11 € – 0,11 €
09.01.2026 0,13 € / kg−0,04 €0,13 € – 0,13 €
08.01.2026 0,17 € / kg– keine Änderung0,17 € – 0,17 €
07.01.2026 0,17 € / kg+0,06 €0,17 € – 0,17 €
06.01.2026 0,11 € / kg−0,01 €0,11 € – 0,11 €
05.01.2026 0,12 € / kg+0,02 €0,11 € – 0,13 €
04.01.2026 0,10 € / kg−0,01 €0,10 € – 0,10 €
25.12.2025 0,11 € / kg+0,01 €0,10 € – 0,12 €
24.12.2025 0,10 € / kg−0,01 €0,10 € – 0,10 €
23.12.2025 0,11 € / kg+0,01 €0,10 € – 0,12 €
22.12.2025 0,10 € / kg−0,02 €0,10 € – 0,10 €
19.12.2025 0,12 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,12 €
16.12.2025 0,12 € / kg+0,03 €0,12 € – 0,12 €
15.12.2025 0,09 € / kg−0,01 €0,09 € – 0,09 €
11.12.2025 0,10 € / kg−0,03 €0,10 € – 0,10 €
10.12.2025 0,13 € / kg+0,02 €0,12 € – 0,14 €
09.12.2025 0,11 € / kg+0,04 €0,11 € – 0,11 €
08.12.2025 0,07 € / kg−0,10 €0,07 € – 0,07 €
04.12.2025 0,17 € / kg– keine Änderung0,17 € – 0,17 €
02.12.2025 0,17 € / kg+0,01 €0,17 € – 0,17 €
27.11.2025 0,16 € / kg+0,06 €0,16 € – 0,16 €
24.11.2025 0,10 € / kg−0,05 €0,10 € – 0,10 €
23.11.2025 0,15 € / kg+0,01 €0,13 € – 0,16 €
22.11.2025 0,14 € / kg+0,04 €0,13 € – 0,14 €
20.11.2025 0,10 € / kg−0,04 €0,10 € – 0,10 €
16.11.2025 0,14 € / kg– keine Änderung0,11 € – 0,16 €
11.11.2025 0,14 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,16 €
10.11.2025 0,12 € / kg– keine Änderung0,12 € – 0,12 €
07.11.2025 0,12 € / kg−0,02 €0,12 € – 0,12 €
05.11.2025 0,14 € / kg+0,05 €0,14 € – 0,14 €
21.10.2025 0,09 € / kg−0,03 €0,09 € – 0,09 €
18.10.2025 0,12 € / kg+0,02 €0,12 € – 0,12 €
16.10.2025 0,10 € / kg−0,03 €0,10 € – 0,10 €
15.10.2025 0,13 € / kg+0,03 €0,11 € – 0,16 €
14.10.2025 0,10 € / kg−0,03 €0,09 € – 0,10 €
05.10.2025 0,13 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,13 €
04.10.2025 0,11 € / kg−0,03 €0,11 € – 0,11 €
03.10.2025 0,14 € / kg−0,02 €0,12 € – 0,15 €
01.10.2025 0,16 € / kg+0,03 €0,16 € – 0,16 €
29.09.2025 0,13 € / kg−0,02 €0,11 € – 0,15 €
20.09.2025 0,15 € / kg−0,01 €0,15 € – 0,15 €
12.09.2025 0,16 € / kg+0,04 €0,16 € – 0,16 €
14.08.2025 0,12 € / kg−0,02 €0,12 € – 0,12 €
12.08.2025 0,14 € / kg−0,06 €0,14 € – 0,14 €
10.08.2025 0,20 € / kg+0,07 €0,20 € – 0,20 €
07.08.2025 0,13 € / kg+0,02 €0,13 € – 0,13 €
16.07.2025 0,11 € / kg−0,03 €0,11 € – 0,11 €
13.07.2025 0,14 € / kg+0,04 €0,14 € – 0,14 €
11.07.2025 0,10 € / kg−0,02 €0,10 € – 0,10 €
30.06.2025 0,12 € / kg+0,01 €0,12 € – 0,12 €
27.06.2025 0,11 € / kg−0,01 €0,11 € – 0,11 €
25.06.2025 0,12 € / kg−0,01 €0,12 € – 0,12 €
14.06.2025 0,13 € / kg−0,04 €0,13 € – 0,13 €
23.05.2025 0,17 € / kg+0,02 €0,17 € – 0,17 €
22.05.2025 0,15 € / kg+0,03 €0,15 € – 0,15 €
19.05.2025 0,12 € / kg−0,02 €0,12 € – 0,12 €
18.05.2025 0,14 € / kg+0,03 €0,13 € – 0,14 €
16.05.2025 0,11 € / kg+0,01 €0,11 € – 0,11 €
15.05.2025 0,10 € / kg−0,06 €0,10 € – 0,10 €
