Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) – Schrottpreise pro kg in Bremen
Aktuelle Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preise bei Schrottplätzen in Bremen. Lokale Angebote mit dembundesweiten Durchschnitt vergleichen, um das meiste Geld für Ihren Schrott zu erhalten.
Aktueller Ankaufpreis für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1)
Bundesweites Maximum für diese Sorte: 1,70 € / kg.
Schrottankaufspreis in Bremen – 1,60 € / kg (Angebot eines lokalen Schrottplatzes in unserer Datenbank). Zum Vergleich: bundesweite Preise unten.
Preise von 1 Live-Börsenpreis in dieser Region bestätigt.
Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preisreferenz für Bremen
Schrottplätze in Bremen aktualisieren ihre Preise nicht immer in Echtzeit.Für einen zuverlässigen aktuellen Wert nutzen wir den bundesweiten Durchschnitt (1,50 € / kg). Der Sekundärmetallmarktverfolgt Börsenbewegungen bundesweit konsistent. Diesen bundesweiten Wertals Benchmark bei Verhandlungen mit lokalen Schrottplätzen nutzen. Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preise deutschlandweit →
Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) abgeben in Bremen
Das sind Schrottplätze in Bremen, die kürzlich Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) Preise in unserer Datenbank aktualisiert haben. Anrufen, um ein Angebot zu sichern. Wenn Ihre Stadt nicht aufgeführt ist, den bundesweiten Index oben als Verhandlungsreferenz nutzen.
Vedder & Stockrahm GmbH & Co. KG
Ihren Schrottplatz in Bremen nicht gefunden? Kostenlos eintragen.
Täglich suchen Hunderte Anlieferer in Ihrer Region nach aktuellen Schrottankaufspreisen. Preise eintragen und direkte Anfragen erhalten.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) | 1,52 € / kg |
| Draht & Leitschienen (Aluminium E-Qualität) | 2,05 € / kg |
| Aluminium Offset / AlMg Bleche | 1,85 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,52 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,02 € / kg |
| Aluminium-Profile Lackiert / Farbig | 1,80 € / kg |
| Aluminium Felgen Sauber | 1,80 € / kg |
| Aluminium-Profile ISO / Ausbau (mit Anhaftungen) | 1,65 € / kg |
| Aluminium-Profile Blank / Neu (Sorte 1) | 1,50 € / kg |
| Aluminium-Guss Sauber (ohne Eisen) | 1,10 € / kg |
| Aluminium Mischschrott (Sorte 2) | 0,95 € / kg |
| Aluminium-Guss mit Eisen / Motorschrott | 0,95 € / kg |
| Aluminium mit Eisenanteil (Sorte 3) | 0,89 € / kg |
| Aluminiumspäne | 0,66 € / kg |
| Aluminium Felgen mit Reifen | 0,60 € / kg |
| Aluminiumkabel | 0,58 € / kg |
Marktpreis Aluminium-Bleche Sorte 1 im Vergleich zum LME-Börsenkurs (LME)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (LME)
Monatliche Preisspanne zwischen Aluminium-Blechen Sorte 1 und LME-Börsenkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 2,1191 € / kg | 1,60 € / kg | −0,52 € (24.5%) |
| März 2026 | 2,0467 € / kg | 1,55 € / kg | −0,50 € (24.3%) |
| Februar 2026 | 2,2433 € / kg | 1,70 € / kg | −0,54 € (24.2%) |
| Januar 2026 | 1,9754 € / kg | 1,53 € / kg | −0,45 € (22.5%) |
| Dezember 2025 | 1,8496 € / kg | 1,42 € / kg | −0,43 € (23.2%) |
| November 2025 | 1,7730 € / kg | 1,35 € / kg | −0,42 € (23.9%) |
| Oktober 2025 | 1,6804 € / kg | 1,28 € / kg | −0,40 € (23.8%) |
| September 2025 | 1,6181 € / kg | 1,28 € / kg | −0,34 € (20.9%) |
| August 2025 | 1,6395 € / kg | 1,25 € / kg | −0,39 € (23.8%) |
| Juli 2025 | 1,5812 € / kg | 1,20 € / kg | −0,38 € (24.1%) |
| Juni 2025 | 1,5346 € / kg | 1,17 € / kg | −0,36 € (23.8%) |
| Mai 2025 | 1,5780 € / kg | 1,20 € / kg | −0,38 € (24%) |
| April 2025 | 1,4614 € / kg | 1,11 € / kg | −0,35 € (24%) |
| März 2025 | 1,7946 € / kg | 1,36 € / kg | −0,43 € (24.2%) |
| Februar 2025 | 1,8903 € / kg | 1,44 € / kg | −0,45 € (23.8%) |
| Januar 2025 | 1,7313 € / kg | 1,32 € / kg | −0,41 € (23.8%) |
| Dezember 2024 | 1,6949 € / kg | 1,29 € / kg | −0,40 € (23.9%) |
| November 2024 | 1,6794 € / kg | 1,27 € / kg | −0,41 € (24.4%) |
| Oktober 2024 | 1,7157 € / kg | 1,30 € / kg | −0,42 € (24.2%) |
| September 2024 | 1,6699 € / kg | 1,27 € / kg | −0,40 € (23.9%) |
| August 2024 | 1,6773 € / kg | 1,27 € / kg | −0,41 € (24.3%) |
| Juli 2024 | 1,8404 € / kg | 1,40 € / kg | −0,44 € (23.9%) |
| Juni 2024 | 1,9622 € / kg | 1,49 € / kg | −0,47 € (24.1%) |
| Mai 2024 | 2,0291 € / kg | 1,54 € / kg | −0,49 € (24.1%) |
| April 2024 | 1,9719 € / kg | 1,50 € / kg | −0,47 € (23.9%) |
| März 2024 | 1,8604 € / kg | 1,41 € / kg | −0,45 € (24.2%) |
| Februar 2024 | 1,8564 € / kg | 1,41 € / kg | −0,45 € (24%) |
| Januar 2024 | 1,9830 € / kg | 1,51 € / kg | −0,47 € (23.9%) |
| Dezember 2023 | 2,0043 € / kg | 1,52 € / kg | −0,48 € (24.2%) |
| November 2023 | 1,9078 € / kg | 1,45 € / kg | −0,46 € (24%) |
| Oktober 2023 | 1,9146 € / kg | 1,45 € / kg | −0,46 € (24.3%) |
| September 2023 | 1,9559 € / kg | 1,48 € / kg | −0,48 € (24.3%) |
| August 2023 | 1,8795 € / kg | 1,43 € / kg | −0,45 € (23.9%) |
| Juli 2023 | 1,8626 € / kg | 1,42 € / kg | −0,44 € (23.8%) |
| Juni 2023 | 1,9211 € / kg | 1,46 € / kg | −0,46 € (24%) |
| Mai 2023 | 1,9192 € / kg | 1,46 € / kg | −0,46 € (23.9%) |
| April 2023 | 1,9541 € / kg | 1,48 € / kg | −0,47 € (24.3%) |
| März 2023 | 2,1260 € / kg | 1,62 € / kg | −0,51 € (23.8%) |
| Februar 2023 | 2,2295 € / kg | 1,69 € / kg | −0,54 € (24.2%) |
| Januar 2023 | 2,1751 € / kg | 1,65 € / kg | −0,53 € (24.1%) |
| Dezember 2022 | 2,1646 € / kg | 1,64 € / kg | −0,52 € (24.2%) |
| November 2022 | 2,2126 € / kg | 1,68 € / kg | −0,53 € (24.1%) |
| Oktober 2022 | 2,1579 € / kg | 1,64 € / kg | −0,52 € (24%) |
| September 2022 | 2,1255 € / kg | 1,52 € / kg | −0,61 € (28.5%) |
| August 2022 | 2,1845 € / kg | 1,64 € / kg | −0,54 € (24.9%) |
| Juli 2022 | 2,0170 € / kg | 1,53 € / kg | −0,49 € (24.1%) |
| Juni 2022 | 2,1616 € / kg | 1,64 € / kg | −0,52 € (24.1%) |
| Mai 2022 | 2,3015 € / kg | 1,85 € / kg | −0,45 € (19.6%) |
| April 2022 | 2,2977 € / kg | 1,75 € / kg | −0,55 € (23.8%) |
| März 2022 | 2,1440 € / kg | 1,63 € / kg | −0,51 € (24%) |
| Februar 2022 | 2,1804 € / kg | 1,66 € / kg | −0,52 € (23.9%) |
| Januar 2022 | 2,2513 € / kg | 1,71 € / kg | −0,54 € (24%) |
| Dezember 2021 | 2,1315 € / kg | 1,62 € / kg | −0,51 € (24%) |
| November 2021 | 2,0726 € / kg | 1,57 € / kg | −0,50 € (24.2%) |
| Oktober 2021 | 1,9985 € / kg | 1,52 € / kg | −0,48 € (23.9%) |
| September 2021 | 2,0795 € / kg | 1,58 € / kg | −0,50 € (24%) |
| August 2021 | 2,2137 € / kg | 1,64 € / kg | −0,57 € (25.9%) |
| Juli 2021 | 2,0625 € / kg | 1,49 € / kg | −0,57 € (27.8%) |
| Juni 2021 | 1,9507 € / kg | 1,48 € / kg | −0,47 € (24.1%) |
| Mai 2021 | 1,9589 € / kg | 1,38 € / kg | −0,58 € (29.6%) |
| April 2021 | 1,9605 € / kg | 1,49 € / kg | −0,47 € (24%) |
| März 2021 | 1,9238 € / kg | 1,35 € / kg | −0,57 € (29.8%) |
| Februar 2021 | 1,8191 € / kg | 1,34 € / kg | −0,48 € (26.3%) |
| Januar 2021 | 1,7719 € / kg | 1,35 € / kg | −0,42 € (23.8%) |
| Dezember 2020 | 1,6531 € / kg | 1,25 € / kg | −0,40 € (24.4%) |
| November 2020 | 1,4677 € / kg | 1,12 € / kg | −0,35 € (23.7%) |
| Oktober 2020 | 1,4030 € / kg | 1,07 € / kg | −0,33 € (23.7%) |
| September 2020 | 1,3913 € / kg | 1,06 € / kg | −0,33 € (23.8%) |
| August 2020 | 1,2697 € / kg | 0,85 € / kg | −0,42 € (33.1%) |
| Juli 2020 | 1,3139 € / kg | 1,00 € / kg | −0,31 € (23.9%) |
| Juni 2020 | 1,3852 € / kg | 1,05 € / kg | −0,34 € (24.2%) |
| Mai 2020 | 1,3482 € / kg | 1,02 € / kg | −0,33 € (24.3%) |
| April 2020 | 1,3293 € / kg | 1,01 € / kg | −0,32 € (24%) |
| März 2020 | 1,2576 € / kg | 0,96 € / kg | −0,30 € (23.7%) |
| Februar 2020 | 1,7487 € / kg | 1,33 € / kg | −0,42 € (23.9%) |
| Januar 2020 | 1,7432 € / kg | 1,32 € / kg | −0,42 € (24.3%) |
| Dezember 2019 | 1,8240 € / kg | 1,39 € / kg | −0,43 € (23.8%) |
| November 2019 | 1,8025 € / kg | 1,37 € / kg | −0,43 € (24%) |
| Oktober 2019 | 1,6359 € / kg | 1,24 € / kg | −0,40 € (24.2%) |
| September 2019 | 1,6175 € / kg | 1,23 € / kg | −0,39 € (24%) |
| August 2019 | 1,4637 € / kg | 1,11 € / kg | −0,35 € (24.2%) |
| Juli 2019 | 1,5903 € / kg | 1,21 € / kg | −0,38 € (23.9%) |
| Juni 2019 | 1,5241 € / kg | 1,16 € / kg | −0,36 € (23.9%) |
| Mai 2019 | 1,6170 € / kg | 1,23 € / kg | −0,39 € (23.9%) |
| April 2019 | 1,8512 € / kg | 1,41 € / kg | −0,44 € (23.8%) |
| März 2019 | 1,7781 € / kg | 1,35 € / kg | −0,43 € (24.1%) |
| Februar 2019 | 1,8157 € / kg | 1,38 € / kg | −0,44 € (24%) |
| Januar 2019 | 1,6905 € / kg | 1,28 € / kg | −0,41 € (24.3%) |
| Dezember 2018 | 1,6325 € / kg | 1,24 € / kg | −0,39 € (24%) |
| November 2018 | 1,8998 € / kg | 1,44 € / kg | −0,46 € (24.2%) |
| Oktober 2018 | 2,1413 € / kg | 1,63 € / kg | −0,51 € (23.9%) |
| September 2018 | 2,2779 € / kg | 1,73 € / kg | −0,55 € (24.1%) |
| August 2018 | 2,2790 € / kg | 1,55 € / kg | −0,73 € (32%) |
| Juli 2018 | 2,2627 € / kg | 1,72 € / kg | −0,54 € (24%) |
| Juni 2018 | 2,3823 € / kg | 1,81 € / kg | −0,57 € (24%) |
| Mai 2018 | 2,4157 € / kg | 1,84 € / kg | −0,58 € (23.8%) |
| April 2018 | 2,1844 € / kg | 1,66 € / kg | −0,52 € (24%) |
| März 2018 | 2,1058 € / kg | 1,60 € / kg | −0,51 € (24%) |
| Februar 2018 | 2,1370 € / kg | 1,62 € / kg | −0,52 € (24.2%) |
| Januar 2018 | 2,2414 € / kg | 1,54 € / kg | −0,70 € (31.3%) |
| Dezember 2017 | 2,1456 € / kg | 1,63 € / kg | −0,52 € (24%) |
| November 2017 | 2,1105 € / kg | 1,60 € / kg | −0,51 € (24.2%) |
| Oktober 2017 | 2,0284 € / kg | 1,54 € / kg | −0,49 € (24.1%) |
| September 2017 | 1,8960 € / kg | 1,44 € / kg | −0,46 € (24.1%) |
| August 2017 | 1,8952 € / kg | 1,44 € / kg | −0,46 € (24%) |
| Juli 2017 | 2,0128 € / kg | 1,53 € / kg | −0,48 € (24%) |
| Juni 2017 | 1,9867 € / kg | 1,51 € / kg | −0,48 € (24%) |
| Mai 2017 | 2,0542 € / kg | 1,56 € / kg | −0,49 € (24.1%) |
| April 2017 | 2,1559 € / kg | 1,64 € / kg | −0,52 € (23.9%) |
| März 2017 | 2,2153 € / kg | 1,68 € / kg | −0,54 € (24.2%) |
| Februar 2017 | 2,2349 € / kg | 1,70 € / kg | −0,53 € (23.9%) |
| Januar 2017 | 2,2098 € / kg | 1,68 € / kg | −0,53 € (24%) |
| Dezember 2016 | 2,1534 € / kg | 1,64 € / kg | −0,51 € (23.8%) |
| November 2016 | 1,9048 € / kg | 1,45 € / kg | −0,45 € (23.9%) |
| Oktober 2016 | 1,7066 € / kg | 1,30 € / kg | −0,41 € (23.8%) |
| September 2016 | 1,5753 € / kg | 1,20 € / kg | −0,38 € (23.8%) |
| August 2016 | 1,6264 € / kg | 1,24 € / kg | −0,39 € (23.8%) |
| Juli 2016 | 1,6147 € / kg | 1,17 € / kg | −0,44 € (27.5%) |
Tagespreishistorie für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1). Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne (Minimum – Maximum) aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 1,60 € / kg | +0,20 € | 1,60 € – 1,60 € | |
| 29.09.2025 | 1,40 € / kg | +0,20 € | 1,40 € – 1,40 € |
| 29.09.2022 | 1,20 € / kg | −0,40 € | 1,20 € – 1,20 € |
| 20.08.2022 | 1,60 € / kg | −0,55 € | 1,60 € – 1,60 € |
| 26.05.2022 | 2,15 € / kg | +0,95 € | 2,15 € – 2,15 € |
| 03.08.2021 | 1,20 € / kg | +0,10 € | 1,20 € – 1,20 € |
| 14.05.2021 | 1,10 € / kg | +0,25 € | 1,10 € – 1,10 € |
| 06.03.2021 | 0,85 € / kg | +0,35 € | 0,85 € – 0,85 € |
| 15.08.2020 | 0,50 € / kg | −0,50 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 23.08.2018 | 1,00 € / kg | −0,10 € | 1,00 € – 1,00 € |
| 22.01.2018 | 1,10 € / kg | +0,30 € | 1,10 € – 1,10 € |
Karte der Ankaufstellen für Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für Aluminium-Bleche Neu / Sauber. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.