Kupfer leicht / mit Anhaftungen – Schrottpreise pro kg in Brandenburg
Aktuelle Kupfer leicht / mit Anhaftungen Preise bei Schrottplätzen in Brandenburg. Lokale Angebote mit dembundesweiten Durchschnitt vergleichen, um das meiste Geld für Ihren Schrott zu erhalten.
Aktueller Ankaufpreis für Kupfer leicht / mit Anhaftungen
Bundesweites Maximum für diese Sorte: 9,20 € / kg.
Der Min/Max-Bereich spiegelt einen gemischten Index wider (lokal +bundesweit). Ihr lokales Maximum kann niedriger sein.
- Niedrig (ca. 8,50 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
- Mitte (8,59 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
- Hoch (8,68 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
Preise von 2 Live-Börsenpreisen in dieser Region bestätigt.
Kupfer leicht / mit Anhaftungen Preisreferenz für Brandenburg
Schrottplätze in Brandenburg aktualisieren ihre Preise nicht immer in Echtzeit.Für einen zuverlässigen aktuellen Wert nutzen wir den bundesweiten Durchschnitt (8,58 € / kg). Der Sekundärmetallmarktverfolgt Börsenbewegungen bundesweit konsistent. Diesen bundesweiten Wertals Benchmark bei Verhandlungen mit lokalen Schrottplätzen nutzen. Kupfer leicht / mit Anhaftungen Preise deutschlandweit →
Kupfer leicht / mit Anhaftungen abgeben in Brandenburg
Das sind Schrottplätze in Brandenburg, die kürzlich Kupfer leicht / mit Anhaftungen Preise in unserer Datenbank aktualisiert haben. Anrufen, um ein Angebot zu sichern. Wenn Ihre Stadt nicht aufgeführt ist, den bundesweiten Index oben als Verhandlungsreferenz nutzen.
Djangos Schrottplatz GmbH & Co. KG
Hein Schrotthandel GmbH
Ihren Schrottplatz in Brandenburg nicht gefunden? Kostenlos eintragen.
Täglich suchen Hunderte Anlieferer in Ihrer Region nach aktuellen Schrottankaufspreisen. Preise eintragen und direkte Anfragen erhalten.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Kupfer leicht / mit Anhaftungen | 8,59 € / kg |
| Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) | 9,90 € / kg |
| Kupfer Millberry (Klasse 1) | 9,27 € / kg |
| Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) | 8,77 € / kg |
| Kupfergranulat | 9,05 € / kg |
| Kupferspäne | 9,03 € / kg |
| Kupfer Berry / Lackdraht | 8,56 € / kg |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | 6,14 € / kg |
| Kupfer Motorenwicklungen | 5,21 € / kg |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | 4,27 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,93 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,02 € / kg |
| Kupferkabel mit Anhaftungen / Stecker | 1,00 € / kg |
Preisverlauf für Kupfer leicht / mit Anhaftungen und COMEX-Kupfer-Notierungen
Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für leichtes Kupfer und den COMEX-Kupferkurs. Leichtes Kupfer folgt dem Kupferkurs mit einem Abschlag für Anhaftungen. Steigt COMEX-Kupfer, lohnt kurzes Abwarten.
Marktpreis Kupfer leicht im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)
Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer leicht und COMEX-Kupferkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 11,1012 € / kg | 8,59 € / kg | −2,51 € (22.6%) |
| März 2026 | 10,8269 € / kg | 8,06 € / kg | −2,77 € (25.6%) |
| Februar 2026 | 10,9631 € / kg | 8,21 € / kg | −2,75 € (25.1%) |
| Januar 2026 | 11,0765 € / kg | 8,24 € / kg | −2,84 € (25.6%) |
| Dezember 2025 | 10,3448 € / kg | 7,79 € / kg | −2,55 € (24.7%) |
| November 2025 | 9,6541 € / kg | 6,83 € / kg | −2,82 € (29.3%) |
| Oktober 2025 | 9,5617 € / kg | 6,37 € / kg | −3,19 € (33.4%) |
| September 2025 | 8,7603 € / kg | 6,53 € / kg | −2,23 € (25.5%) |
| August 2025 | 8,4713 € / kg | 6,42 € / kg | −2,05 € (24.2%) |
| Juli 2025 | 10,3472 € / kg | 6,87 € / kg | −3,48 € (33.6%) |
| Juni 2025 | 9,3389 € / kg | 6,68 € / kg | −2,66 € (28.5%) |
| Mai 2025 | 9,1601 € / kg | 6,75 € / kg | −2,41 € (26.3%) |
| April 2025 | 9,1382 € / kg | 6,35 € / kg | −2,79 € (30.5%) |
| März 2025 | 10,0462 € / kg | 7,50 € / kg | −2,55 € (25.3%) |
| Februar 2025 | 9,6451 € / kg | 7,09 € / kg | −2,56 € (26.5%) |
| Januar 2025 | 9,0947 € / kg | 6,89 € / kg | −2,20 € (24.2%) |
| Dezember 2024 | 8,7543 € / kg | 6,63 € / kg | −2,12 € (24.3%) |
| November 2024 | 8,7138 € / kg | 6,61 € / kg | −2,10 € (24.1%) |
| Oktober 2024 | 8,9659 € / kg | 6,80 € / kg | −2,17 € (24.2%) |
| September 2024 | 8,5185 € / kg | 6,45 € / kg | −2,07 € (24.3%) |
| August 2024 | 8,2435 € / kg | 6,25 € / kg | −1,99 € (24.2%) |
| Juli 2024 | 8,8888 € / kg | 6,74 € / kg | −2,15 € (24.2%) |
| Juni 2024 | 9,2015 € / kg | 6,97 € / kg | −2,23 € (24.3%) |
| Mai 2024 | 9,6935 € / kg | 7,34 € / kg | −2,35 € (24.3%) |
| April 2024 | 9,3370 € / kg | 7,01 € / kg | −2,33 € (24.9%) |
Tagespreishistorie für Kupfer leicht / mit Anhaftungen
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für leichtes Kupfer und Kupfer mit Anhaftungen. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 8,59 € / kg | +0,61 € | 7,10 € – 9,23 € | |
| 14.04.2026 | 7,98 € / kg | +0,02 € | 6,82 € – 8,84 € |
| 13.04.2026 | 7,96 € / kg | −0,30 € | 6,93 € – 8,76 € |
| 11.04.2026 | 8,26 € / kg | −0,10 € | 7,80 € – 8,71 € |
| 10.04.2026 | 8,36 € / kg | +0,88 € | 8,11 € – 8,61 € |
| 08.04.2026 | 7,48 € / kg | −0,72 € | 6,90 € – 8,06 € |
| 07.04.2026 | 8,20 € / kg | +1,40 € | 7,92 € – 8,47 € |
| 06.04.2026 | 6,80 € / kg | −1,21 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 02.04.2026 | 8,01 € / kg | +0,09 € | 8,00 € – 8,02 € |
| 01.04.2026 | 7,92 € / kg | +0,60 € | 7,92 € – 7,92 € |
| 31.03.2026 | 7,32 € / kg | −0,67 € | 6,74 € – 7,90 € |
| 30.03.2026 | 7,99 € / kg | +0,39 € | 7,70 € – 8,41 € |
| 29.03.2026 | 7,60 € / kg | −0,42 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 27.03.2026 | 8,02 € / kg | +0,18 € | 7,80 € – 8,46 € |
| 25.03.2026 | 7,84 € / kg | +0,04 € | 7,60 € – 8,23 € |
| 24.03.2026 | 7,80 € / kg | +0,01 € | 7,40 € – 8,28 € |
| 23.03.2026 | 7,79 € / kg | −0,01 € | 7,60 € – 8,16 € |
| 22.03.2026 | 7,80 € / kg | −0,30 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 20.03.2026 | 8,10 € / kg | −0,27 € | 7,85 € – 8,46 € |
| 19.03.2026 | 8,37 € / kg | +0,15 € | 8,01 € – 8,72 € |
| 18.03.2026 | 8,22 € / kg | −0,28 € | 7,12 € – 9,08 € |
| 17.03.2026 | 8,50 € / kg | +0,72 € | 8,40 € – 8,60 € |
| 16.03.2026 | 7,78 € / kg | −0,82 € | 7,15 € – 8,40 € |
| 14.03.2026 | 8,60 € / kg | +0,20 € | 8,60 € – 8,60 € |
| 13.03.2026 | 8,40 € / kg | −0,73 € | 8,40 € – 8,40 € |
| 12.03.2026 | 9,13 € / kg | +0,48 € | 9,13 € – 9,13 € |
| 11.03.2026 | 8,65 € / kg | +0,09 € | 8,29 € – 9,05 € |
| 10.03.2026 | 8,56 € / kg | +0,41 € | 8,19 € – 8,93 € |
| 09.03.2026 | 8,15 € / kg | −0,61 € | 7,20 € – 9,00 € |
| 06.03.2026 | 8,76 € / kg | +1,46 € | 8,41 € – 9,10 € |
| 05.03.2026 | 7,30 € / kg | −1,73 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 04.03.2026 | 9,03 € / kg | +0,64 € | 9,03 € – 9,03 € |
| 03.03.2026 | 8,39 € / kg | +1,24 € | 7,40 € – 9,15 € |
| 02.03.2026 | 7,15 € / kg | −1,11 € | 7,15 € – 7,15 € |
| 27.02.2026 | 8,26 € / kg | +0,11 € | 7,13 € – 9,10 € |
| 26.02.2026 | 8,15 € / kg | +0,01 € | 7,15 € – 9,14 € |
| 25.02.2026 | 8,14 € / kg | +0,04 € | 6,90 € – 9,05 € |
| 24.02.2026 | 8,10 € / kg | −0,40 € | 6,85 € – 8,80 € |
| 23.02.2026 | 8,50 € / kg | +2,50 € | 8,21 € – 8,78 € |
| 22.02.2026 | 6,00 € / kg | −2,75 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 20.02.2026 | 8,75 € / kg | +0,27 € | 8,75 € – 8,75 € |
| 19.02.2026 | 8,48 € / kg | +0,10 € | 8,31 € – 8,65 € |
| 18.02.2026 | 8,38 € / kg | −0,32 € | 8,20 € – 8,55 € |
| 17.02.2026 | 8,70 € / kg | +0,25 € | 8,70 € – 8,70 € |
| 16.02.2026 | 8,45 € / kg | +0,35 € | 8,30 € – 8,72 € |
| 15.02.2026 | 8,10 € / kg | −0,54 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 13.02.2026 | 8,64 € / kg | −0,31 € | 8,30 € – 9,00 € |
| 12.02.2026 | 8,95 € / kg | +0,05 € | 8,95 € – 8,95 € |
| 11.02.2026 | 8,90 € / kg | +0,21 € | 8,90 € – 8,90 € |
| 10.02.2026 | 8,69 € / kg | +0,08 € | 8,50 € – 9,00 € |
| 09.02.2026 | 8,61 € / kg | +0,78 € | 8,30 € – 8,92 € |
| 06.02.2026 | 7,83 € / kg | −1,28 € | 6,60 € – 9,05 € |
| 05.02.2026 | 9,11 € / kg | +0,90 € | 8,86 € – 9,35 € |
| 04.02.2026 | 8,21 € / kg | +0,26 € | 6,85 € – 9,22 € |
| 03.02.2026 | 7,95 € / kg | −0,27 € | 6,40 € – 8,75 € |
| 02.02.2026 | 8,22 € / kg | −0,24 € | 6,95 € – 9,25 € |
| 30.01.2026 | 8,46 € / kg | −0,41 € | 7,20 € – 9,43 € |
| 29.01.2026 | 8,87 € / kg | +1,82 € | 8,66 € – 9,15 € |
| 28.01.2026 | 7,05 € / kg | −0,05 € | 7,05 € – 7,05 € |
| 27.01.2026 | 7,10 € / kg | −0,73 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 26.01.2026 | 7,83 € / kg | −1,30 € | 7,05 € – 8,60 € |
| 24.01.2026 | 9,13 € / kg | +0,35 € | 9,13 € – 9,13 € |
| 23.01.2026 | 8,78 € / kg | +1,08 € | 8,76 € – 8,80 € |
| 22.01.2026 | 7,70 € / kg | −1,42 € | 6,80 € – 8,60 € |
| 21.01.2026 | 9,12 € / kg | +2,17 € | 8,93 € – 9,30 € |
| 20.01.2026 | 6,95 € / kg | −1,85 € | 6,95 € – 6,95 € |
| 19.01.2026 | 8,80 € / kg | +1,00 € | 8,80 € – 8,80 € |
| 18.01.2026 | 7,80 € / kg | −1,42 € | 7,00 € – 8,60 € |
| 15.01.2026 | 9,22 € / kg | +0,64 € | 8,80 € – 9,63 € |
| 14.01.2026 | 8,58 € / kg | +0,85 € | 7,20 € – 9,53 € |
| 13.01.2026 | 7,73 € / kg | −1,18 € | 6,76 € – 8,70 € |
| 12.01.2026 | 8,91 € / kg | −0,10 € | 8,64 € – 9,20 € |
| 08.01.2026 | 9,01 € / kg | +0,47 € | 8,70 € – 9,45 € |
| 07.01.2026 | 8,54 € / kg | +0,06 € | 7,16 € – 9,40 € |
| 06.01.2026 | 8,48 € / kg | +0,39 € | 8,08 € – 8,75 € |
| 05.01.2026 | 8,09 € / kg | +0,49 € | 7,75 € – 8,52 € |
| 04.01.2026 | 7,60 € / kg | −0,20 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 03.01.2026 | 7,80 € / kg | +0,17 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 30.12.2025 | 7,63 € / kg | −0,17 € | 7,60 € – 7,65 € |
| 29.12.2025 | 7,80 € / kg | +0,20 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 26.12.2025 | 7,60 € / kg | −0,20 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 25.12.2025 | 7,80 € / kg | +0,20 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 24.12.2025 | 7,60 € / kg | −0,41 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 23.12.2025 | 8,01 € / kg | +0,13 € | 7,73 € – 8,51 € |
| 22.12.2025 | 7,88 € / kg | +2,39 € | 7,60 € – 8,41 € |
| 21.12.2025 | 5,49 € / kg | −2,31 € | 5,49 € – 5,49 € |
| 20.12.2025 | 7,80 € / kg | −0,03 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 19.12.2025 | 7,83 € / kg | −0,59 € | 7,56 € – 8,34 € |
| 18.12.2025 | 8,42 € / kg | +0,15 € | 8,42 € – 8,42 € |
| 17.12.2025 | 8,27 € / kg | +0,27 € | 8,27 € – 8,27 € |
| 16.12.2025 | 8,00 € / kg | −0,31 € | 7,66 € – 8,34 € |
| 15.12.2025 | 8,31 € / kg | −0,10 € | 8,31 € – 8,31 € |
| 13.12.2025 | 8,41 € / kg | +0,26 € | 8,41 € – 8,41 € |
| 12.12.2025 | 8,15 € / kg | +0,19 € | 7,86 € – 8,44 € |
| 11.12.2025 | 7,96 € / kg | −0,15 € | 7,96 € – 7,96 € |
| 10.12.2025 | 8,11 € / kg | −0,04 € | 7,89 € – 8,33 € |
| 09.12.2025 | 8,15 € / kg | +0,10 € | 7,80 € – 8,49 € |
| 08.12.2025 | 8,05 € / kg | +0,13 € | 7,80 € – 8,30 € |
| 05.12.2025 | 7,92 € / kg | +0,15 € | 7,55 € – 8,29 € |
| 04.12.2025 | 7,77 € / kg | −0,35 € | 7,40 € – 8,14 € |
| 03.12.2025 | 8,12 € / kg | +3,09 € | 8,12 € – 8,12 € |
| 02.12.2025 | 5,03 € / kg | −2,57 € | 5,03 € – 5,03 € |
| 01.12.2025 | 7,60 € / kg | +0,04 € | 7,20 € – 7,99 € |
| 28.11.2025 | 7,56 € / kg | +2,56 € | 7,26 € – 7,85 € |
| 27.11.2025 | 5,00 € / kg | −2,60 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 26.11.2025 | 7,60 € / kg | +0,08 € | 7,30 € – 7,89 € |
| 25.11.2025 | 7,52 € / kg | +0,26 € | 7,20 € – 7,84 € |
| 24.11.2025 | 7,26 € / kg | −0,09 € | 6,77 € – 7,74 € |
| 21.11.2025 | 7,35 € / kg | +2,41 € | 6,87 € – 7,83 € |
| 20.11.2025 | 4,94 € / kg | −1,94 € | 4,94 € – 4,94 € |
| 17.11.2025 | 6,88 € / kg | −0,86 € | 6,88 € – 6,88 € |
| 16.11.2025 | 7,74 € / kg | +0,33 € | 7,74 € – 7,74 € |
| 11.11.2025 | 7,41 € / kg | +0,09 € | 6,98 € – 7,84 € |
| 10.11.2025 | 7,32 € / kg | −0,50 € | 6,88 € – 7,76 € |
| 07.11.2025 | 7,82 € / kg | +0,17 € | 7,82 € – 7,82 € |
| 06.11.2025 | 7,65 € / kg | +2,69 € | 7,65 € – 7,65 € |
| 05.11.2025 | 4,96 € / kg | −2,46 € | 4,96 € – 4,96 € |
| 04.11.2025 | 7,42 € / kg | +2,36 € | 7,03 € – 7,80 € |
| 03.11.2025 | 5,06 € / kg | −2,41 € | 5,06 € – 5,06 € |
| 31.10.2025 | 7,47 € / kg | +2,48 € | 7,08 € – 7,85 € |
| 30.10.2025 | 4,99 € / kg | −2,56 € | 4,99 € – 4,99 € |
| 29.10.2025 | 7,55 € / kg | −0,01 € | 7,55 € – 7,55 € |
| 28.10.2025 | 7,56 € / kg | +0,20 € | 7,22 € – 7,89 € |
| 27.10.2025 | 7,36 € / kg | +2,54 € | 7,02 € – 7,69 € |
| 26.10.2025 | 4,82 € / kg | −2,42 € | 4,82 € – 4,82 € |
| 24.10.2025 | 7,24 € / kg | +0,06 € | 6,90 € – 7,57 € |
| 23.10.2025 | 7,18 € / kg | −0,04 € | 6,84 € – 7,51 € |
| 22.10.2025 | 7,22 € / kg | +0,04 € | 6,88 € – 7,55 € |
| 20.10.2025 | 7,18 € / kg | +2,41 € | 6,82 € – 7,53 € |
| 15.10.2025 | 4,77 € / kg | −2,30 € | 4,77 € – 4,77 € |
| 07.10.2025 | 7,07 € / kg | – keine Änderung | 6,80 € – 7,54 € |
| 04.10.2025 | 7,07 € / kg | −0,22 € | 6,73 € – 7,40 € |
| 03.10.2025 | 7,29 € / kg | +0,17 € | 7,29 € – 7,29 € |
| 01.10.2025 | 7,12 € / kg | +0,72 € | 7,12 € – 7,12 € |
| 30.09.2025 | 6,40 € / kg | +0,20 € | 6,40 € – 6,40 € |
| 31.07.2025 | 6,20 € / kg | +0,20 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 17.07.2025 | 6,00 € / kg | −0,10 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 22.06.2025 | 6,10 € / kg | −0,39 € | 6,10 € – 6,10 € |
| 14.06.2025 | 6,49 € / kg | +0,29 € | 6,49 € – 6,49 € |
| 13.05.2025 | 6,20 € / kg | +0,40 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 24.04.2025 | 5,80 € / kg | +0,10 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 10.04.2025 | 5,70 € / kg | −1,81 € | 5,70 € – 5,70 € |
| 26.03.2025 | 7,51 € / kg | +0,81 € | 7,51 € – 7,51 € |
| 19.02.2025 | 6,70 € / kg | −0,09 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 06.11.2024 | 6,79 € / kg | +0,21 € | 6,79 € – 6,79 € |
| 23.07.2024 | 6,58 € / kg | +0,30 € | 6,58 € – 6,58 € |
Karte der Ankaufstellen für Kupfer leicht / mit Anhaftungen
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für leichtes Kupfer und Kupfer mit Anhaftungen. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.