Kupfer leicht / mit Anhaftungen – Schrottpreise pro kg in Deutschland
Überprüfen Sie aktuelle Ankaufpreise für leichtes Kupfer und Kupfer mit Anhaftungen in Deutschland. Kupferschrott mit Eisen, Kunststoff oder anderen Verunreinigungen wird günstiger als reines Kupfer bewertet – aber durch Vorsortierung lässt sich der Erlös steigern.
Aktueller Ankaufpreis für Kupfer leicht / mit Anhaftungen
- Niedrig (ca. 7,10 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
- Mitte (8,43 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
- Hoch (9,20 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
Preise bestätigt von 8 Live-Börsenpreise (von 12 erfasste lokale Ankäufer).
Kupfer leicht / mit Anhaftungen abgeben in Deutschland
Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für leichtes Kupfer und Kupfer mit Anhaftungen. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.
Hein Schrotthandel GmbH
Tappe Rohstoffhandel GmbH | Essen
Fa. Efrem Gouchev Schrottankauf | Berlin
Marcus Knospe Wertstoffhandel
2nd way Recycling GmbH
Djangos Schrottplatz GmbH & Co. KG
Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?
Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Kupfer leicht / mit Anhaftungen | 8,43 € / kg |
| Kupfer Millberry (Klasse 1) | 9,45 € / kg |
| Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) | 8,98 € / kg |
| Kupfer Berry / Lackdraht | 8,56 € / kg |
| Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) | 8,55 € / kg |
| Kupfergranulat | 9,05 € / kg |
| Kupferspäne | 8,54 € / kg |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | 5,54 € / kg |
| Kupfer Motorenwicklungen | 5,21 € / kg |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | 4,04 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,52 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,02 € / kg |
| Kupferkabel mit Anhaftungen / Stecker | 1,50 € / kg |
Preisverlauf für Kupfer leicht / mit Anhaftungen und COMEX-Kupfer-Notierungen
Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für leichtes Kupfer und den COMEX-Kupferkurs. Leichtes Kupfer folgt dem Kupferkurs mit einem Abschlag für Anhaftungen. Steigt COMEX-Kupfer, lohnt kurzes Abwarten.
Marktpreis Kupfer leicht im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)
Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer leicht und COMEX-Kupferkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 11,1014 € / kg | 8,43 € / kg | −2,67 € (24.1%) |
| März 2026 | 10,8269 € / kg | 8,13 € / kg | −2,70 € (24.9%) |
| Februar 2026 | 10,9631 € / kg | 8,32 € / kg | −2,64 € (24.1%) |
| Januar 2026 | 11,0765 € / kg | 8,32 € / kg | −2,76 € (24.9%) |
| Dezember 2025 | 10,3448 € / kg | 7,82 € / kg | −2,52 € (24.4%) |
| November 2025 | 9,6541 € / kg | 7,44 € / kg | −2,21 € (22.9%) |
| Oktober 2025 | 9,5617 € / kg | 7,07 € / kg | −2,49 € (26.1%) |
| September 2025 | 8,7603 € / kg | 6,61 € / kg | −2,15 € (24.5%) |
| August 2025 | 8,4713 € / kg | 6,05 € / kg | −2,42 € (28.6%) |
| Juli 2025 | 10,3472 € / kg | 6,56 € / kg | −3,79 € (36.6%) |
| Juni 2025 | 9,3389 € / kg | 6,23 € / kg | −3,11 € (33.3%) |
| Mai 2025 | 9,1601 € / kg | 6,22 € / kg | −2,94 € (32.1%) |
| April 2025 | 9,1382 € / kg | 5,89 € / kg | −3,25 € (35.5%) |
| März 2025 | 10,0462 € / kg | 7,36 € / kg | −2,69 € (26.7%) |
| Februar 2025 | 9,6451 € / kg | 6,55 € / kg | −3,10 € (32.1%) |
| Januar 2025 | 9,0947 € / kg | 6,80 € / kg | −2,29 € (25.2%) |
| Dezember 2024 | 8,7543 € / kg | 6,41 € / kg | −2,34 € (26.8%) |
| November 2024 | 8,7138 € / kg | 6,69 € / kg | −2,02 € (23.2%) |
| Oktober 2024 | 8,9659 € / kg | 6,91 € / kg | −2,06 € (22.9%) |
| September 2024 | 8,5185 € / kg | 6,25 € / kg | −2,27 € (26.6%) |
| August 2024 | 8,2435 € / kg | 6,23 € / kg | −2,01 € (24.4%) |
| Juli 2024 | 8,8888 € / kg | 6,68 € / kg | −2,21 € (24.8%) |
| Juni 2024 | 9,2015 € / kg | 7,07 € / kg | −2,13 € (23.2%) |
| Mai 2024 | 9,6935 € / kg | 7,23 € / kg | −2,46 € (25.4%) |
| April 2024 | 8,9759 € / kg | 6,55 € / kg | −2,43 € (27%) |
| März 2024 | 8,0833 € / kg | 6,00 € / kg | −2,08 € (25.8%) |
| Februar 2024 | 7,7651 € / kg | 5,77 € / kg | −2,00 € (25.7%) |
| Januar 2024 | 7,7035 € / kg | 5,72 € / kg | −1,98 € (25.7%) |
| Dezember 2023 | 7,8164 € / kg | 5,78 € / kg | −2,04 € (26.1%) |
| November 2023 | 7,5822 € / kg | 5,68 € / kg | −1,90 € (25.1%) |
| Oktober 2023 | 7,5313 € / kg | 5,60 € / kg | −1,93 € (25.6%) |
| September 2023 | 7,7650 € / kg | 5,89 € / kg | −1,88 € (24.1%) |
| August 2023 | 7,6314 € / kg | 5,73 € / kg | −1,90 € (24.9%) |
| Juli 2023 | 7,6682 € / kg | 5,70 € / kg | −1,97 € (25.7%) |
| Juni 2023 | 7,7395 € / kg | 5,75 € / kg | −1,99 € (25.7%) |
| Mai 2023 | 7,6139 € / kg | 5,73 € / kg | −1,88 € (24.7%) |
| April 2023 | 8,0596 € / kg | 5,99 € / kg | −2,07 € (25.7%) |
| März 2023 | 8,2974 € / kg | 5,80 € / kg | −2,50 € (30.1%) |
| Februar 2023 | 8,3783 € / kg | 6,30 € / kg | −2,08 € (24.8%) |
| Januar 2023 | 8,4118 € / kg | 6,25 € / kg | −2,16 € (25.7%) |
| Dezember 2022 | 7,9557 € / kg | 5,92 € / kg | −2,04 € (25.6%) |
| November 2022 | 7,9221 € / kg | 5,97 € / kg | −1,95 € (24.6%) |
| Oktober 2022 | 7,6898 € / kg | 5,71 € / kg | −1,98 € (25.7%) |
| September 2022 | 7,6886 € / kg | 5,71 € / kg | −1,98 € (25.7%) |
| August 2022 | 7,8798 € / kg | 5,94 € / kg | −1,94 € (24.6%) |
| Juli 2022 | 7,3928 € / kg | 5,51 € / kg | −1,88 € (25.5%) |
| Juni 2022 | 8,5904 € / kg | 6,48 € / kg | −2,11 € (24.6%) |
| Mai 2022 | 8,8432 € / kg | 6,59 € / kg | −2,25 € (25.5%) |
Tagespreishistorie für Kupfer leicht / mit Anhaftungen
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für leichtes Kupfer und Kupfer mit Anhaftungen. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 8,43 € / kg | +0,40 € | 7,00 € – 9,23 € | |
| 14.04.2026 | 8,03 € / kg | +0,01 € | 6,82 € – 8,84 € |
| 13.04.2026 | 8,02 € / kg | −0,23 € | 6,93 € – 8,76 € |
| 12.04.2026 | 8,25 € / kg | −0,01 € | 8,25 € – 8,25 € |
| 11.04.2026 | 8,26 € / kg | −0,10 € | 7,80 € – 8,71 € |
| 10.04.2026 | 8,36 € / kg | +0,46 € | 8,11 € – 8,61 € |
| 08.04.2026 | 7,90 € / kg | −0,41 € | 6,90 € – 8,40 € |
| 07.04.2026 | 8,31 € / kg | +1,51 € | 7,92 € – 8,55 € |
| 06.04.2026 | 6,80 € / kg | −1,80 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 03.04.2026 | 8,60 € / kg | +0,42 € | 8,60 € – 8,60 € |
| 02.04.2026 | 8,18 € / kg | +0,02 € | 8,00 € – 8,40 € |
| 01.04.2026 | 8,16 € / kg | +0,84 € | 7,92 € – 8,50 € |
| 31.03.2026 | 7,32 € / kg | −0,67 € | 6,74 € – 7,90 € |
| 30.03.2026 | 7,99 € / kg | +0,11 € | 7,70 € – 8,41 € |
| 29.03.2026 | 7,88 € / kg | −0,14 € | 7,60 € – 8,15 € |
| 27.03.2026 | 8,02 € / kg | −0,31 € | 7,80 € – 8,46 € |
| 26.03.2026 | 8,33 € / kg | +0,34 € | 8,30 € – 8,35 € |
| 25.03.2026 | 7,99 € / kg | +0,08 € | 7,60 € – 8,35 € |
| 24.03.2026 | 7,91 € / kg | +0,11 € | 7,40 € – 8,28 € |
| 23.03.2026 | 7,80 € / kg | – keine Änderung | 7,60 € – 8,16 € |
| 22.03.2026 | 7,80 € / kg | −0,35 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 21.03.2026 | 8,15 € / kg | −0,01 € | 8,15 € – 8,15 € |
| 20.03.2026 | 8,16 € / kg | −0,22 € | 7,75 € – 8,50 € |
| 19.03.2026 | 8,38 € / kg | +0,08 € | 8,01 € – 8,72 € |
| 18.03.2026 | 8,30 € / kg | −0,20 € | 7,12 € – 9,08 € |
| 17.03.2026 | 8,50 € / kg | +0,72 € | 8,40 € – 8,60 € |
| 16.03.2026 | 7,78 € / kg | +2,18 € | 7,15 € – 8,40 € |
| 15.03.2026 | 5,60 € / kg | −3,20 € | 5,60 € – 5,60 € |
| 14.03.2026 | 8,80 € / kg | +0,10 € | 8,60 € – 9,00 € |
| 13.03.2026 | 8,70 € / kg | −0,27 € | 8,40 € – 9,00 € |
| 12.03.2026 | 8,97 € / kg | +0,21 € | 8,60 € – 9,13 € |
| 11.03.2026 | 8,76 € / kg | +0,05 € | 8,29 € – 9,10 € |
| 10.03.2026 | 8,71 € / kg | +0,56 € | 8,19 € – 9,00 € |
| 09.03.2026 | 8,15 € / kg | −0,40 € | 7,20 € – 9,00 € |
| 06.03.2026 | 8,55 € / kg | +1,25 € | 7,80 € – 9,10 € |
| 05.03.2026 | 7,30 € / kg | −1,72 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 04.03.2026 | 9,02 € / kg | +0,36 € | 9,00 € – 9,03 € |
| 03.03.2026 | 8,66 € / kg | +0,53 € | 7,40 € – 9,15 € |
| 02.03.2026 | 8,13 € / kg | +2,63 € | 7,15 € – 9,10 € |
| 28.02.2026 | 5,50 € / kg | −2,76 € | 5,50 € – 5,50 € |
| 27.02.2026 | 8,26 € / kg | −0,30 € | 7,13 € – 9,10 € |
| 26.02.2026 | 8,56 € / kg | +0,07 € | 7,15 € – 9,14 € |
| 25.02.2026 | 8,49 € / kg | −0,14 € | 6,90 € – 9,05 € |
| 24.02.2026 | 8,63 € / kg | +0,13 € | 8,26 € – 8,95 € |
| 23.02.2026 | 8,50 € / kg | +2,50 € | 8,21 € – 8,78 € |
| 22.02.2026 | 6,00 € / kg | −0,70 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 21.02.2026 | 6,70 € / kg | −1,98 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 20.02.2026 | 8,68 € / kg | +0,09 € | 8,60 € – 8,75 € |
| 19.02.2026 | 8,59 € / kg | +0,17 € | 8,31 € – 8,70 € |
| 18.02.2026 | 8,42 € / kg | −0,21 € | 8,20 € – 8,60 € |
| 17.02.2026 | 8,63 € / kg | +0,18 € | 8,55 € – 8,70 € |
| 16.02.2026 | 8,45 € / kg | +0,35 € | 8,30 € – 8,72 € |
| 15.02.2026 | 8,10 € / kg | −0,55 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 14.02.2026 | 8,65 € / kg | −0,07 € | 8,65 € – 8,65 € |
| 13.02.2026 | 8,72 € / kg | −0,23 € | 8,30 € – 9,00 € |
| 12.02.2026 | 8,95 € / kg | +0,15 € | 8,95 € – 8,95 € |
| 11.02.2026 | 8,80 € / kg | +0,07 € | 8,60 € – 8,90 € |
| 10.02.2026 | 8,73 € / kg | +0,02 € | 8,50 € – 9,00 € |
| 09.02.2026 | 8,71 € / kg | −0,14 € | 8,30 € – 8,92 € |
| 08.02.2026 | 8,85 € / kg | +0,05 € | 8,85 € – 8,85 € |
| 07.02.2026 | 8,80 € / kg | −0,15 € | 8,80 € – 8,80 € |
| 06.02.2026 | 8,95 € / kg | +0,10 € | 8,85 € – 9,05 € |
| 05.02.2026 | 8,85 € / kg | +0,53 € | 8,35 € – 9,35 € |
| 04.02.2026 | 8,32 € / kg | +0,05 € | 6,85 € – 9,22 € |
| 03.02.2026 | 8,27 € / kg | +0,19 € | 6,80 € – 9,00 € |
| 02.02.2026 | 8,08 € / kg | −0,72 € | 6,95 € – 9,25 € |
| 01.02.2026 | 8,80 € / kg | +1,30 € | 8,80 € – 8,80 € |
| 31.01.2026 | 7,50 € / kg | −0,96 € | 6,70 € – 8,30 € |
| 30.01.2026 | 8,46 € / kg | −0,41 € | 7,20 € – 9,43 € |
| 29.01.2026 | 8,87 € / kg | +1,82 € | 8,66 € – 9,15 € |
| 28.01.2026 | 7,05 € / kg | −0,05 € | 7,05 € – 7,05 € |
| 27.01.2026 | 7,10 € / kg | −0,73 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 26.01.2026 | 7,83 € / kg | −1,30 € | 7,05 € – 8,60 € |
| 24.01.2026 | 9,13 € / kg | +0,46 € | 9,13 € – 9,13 € |
| 23.01.2026 | 8,67 € / kg | +0,27 € | 8,40 € – 8,80 € |
| 22.01.2026 | 8,40 € / kg | −0,38 € | 6,80 € – 9,10 € |
| 21.01.2026 | 8,78 € / kg | +1,83 € | 8,40 € – 9,30 € |
| 20.01.2026 | 6,95 € / kg | −1,85 € | 6,95 € – 6,95 € |
| 19.01.2026 | 8,80 € / kg | +1,00 € | 8,80 € – 8,80 € |
| 18.01.2026 | 7,80 € / kg | −0,55 € | 7,00 € – 8,60 € |
| 17.01.2026 | 8,35 € / kg | +0,27 € | 8,35 € – 8,35 € |
| 16.01.2026 | 8,08 € / kg | −1,00 € | 6,90 € – 9,25 € |
| 15.01.2026 | 9,08 € / kg | +0,25 € | 8,10 € – 9,63 € |
| 14.01.2026 | 8,83 € / kg | +0,52 € | 7,20 € – 9,60 € |
| 13.01.2026 | 8,31 € / kg | −0,53 € | 6,76 € – 9,50 € |
| 12.01.2026 | 8,84 € / kg | −0,06 € | 8,60 € – 9,20 € |
| 10.01.2026 | 8,90 € / kg | −0,25 € | 8,90 € – 8,90 € |
| 09.01.2026 | 9,15 € / kg | +0,03 € | 9,15 € – 9,15 € |
| 08.01.2026 | 9,12 € / kg | +0,28 € | 8,70 € – 9,45 € |
| 07.01.2026 | 8,84 € / kg | +0,45 € | 7,16 € – 9,40 € |
| 06.01.2026 | 8,39 € / kg | +0,16 € | 6,90 € – 9,35 € |
| 05.01.2026 | 8,23 € / kg | +0,63 € | 7,75 € – 8,52 € |
| 04.01.2026 | 7,60 € / kg | −0,50 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 03.01.2026 | 8,10 € / kg | +0,47 € | 7,80 € – 8,40 € |
| 30.12.2025 | 7,63 € / kg | −0,17 € | 7,60 € – 7,65 € |
| 29.12.2025 | 7,80 € / kg | +0,20 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 26.12.2025 | 7,60 € / kg | −0,20 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 25.12.2025 | 7,80 € / kg | +0,20 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 24.12.2025 | 7,60 € / kg | −0,26 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 23.12.2025 | 7,86 € / kg | −0,03 € | 7,40 € – 8,51 € |
| 22.12.2025 | 7,89 € / kg | +2,40 € | 7,60 € – 8,41 € |
| 21.12.2025 | 5,49 € / kg | −2,31 € | 5,49 € – 5,49 € |
| 20.12.2025 | 7,80 € / kg | −0,13 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 19.12.2025 | 7,93 € / kg | −0,49 € | 7,45 € – 8,34 € |
| 18.12.2025 | 8,42 € / kg | +0,16 € | 8,42 € – 8,42 € |
| 17.12.2025 | 8,26 € / kg | +0,16 € | 8,25 € – 8,27 € |
| 16.12.2025 | 8,10 € / kg | −0,21 € | 7,66 € – 8,34 € |
| 15.12.2025 | 8,31 € / kg | +0,54 € | 8,31 € – 8,31 € |
| 13.12.2025 | 7,77 € / kg | −0,25 € | 7,40 € – 8,41 € |
| 12.12.2025 | 8,02 € / kg | −0,16 € | 7,75 € – 8,44 € |
| 11.12.2025 | 8,18 € / kg | +0,07 € | 7,96 € – 8,40 € |
| 10.12.2025 | 8,11 € / kg | +0,14 € | 7,89 € – 8,33 € |
| 09.12.2025 | 7,97 € / kg | +0,24 € | 7,10 € – 8,50 € |
| 08.12.2025 | 7,73 € / kg | −0,30 € | 6,20 € – 9,10 € |
| 05.12.2025 | 8,03 € / kg | +0,87 € | 7,55 € – 8,29 € |
| 04.12.2025 | 7,16 € / kg | −0,73 € | 6,00 € – 8,14 € |
| 03.12.2025 | 7,89 € / kg | −0,21 € | 7,65 € – 8,12 € |
| 02.12.2025 | 8,10 € / kg | +0,50 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 01.12.2025 | 7,60 € / kg | −0,30 € | 7,20 € – 7,99 € |
| 29.11.2025 | 7,90 € / kg | +0,34 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 28.11.2025 | 7,56 € / kg | −0,24 € | 7,26 € – 7,85 € |
| 27.11.2025 | 7,80 € / kg | +0,12 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 26.11.2025 | 7,68 € / kg | +0,16 € | 7,30 € – 7,89 € |
| 25.11.2025 | 7,52 € / kg | +0,26 € | 7,20 € – 7,84 € |
| 24.11.2025 | 7,26 € / kg | −0,22 € | 6,77 € – 7,74 € |
| 23.11.2025 | 7,48 € / kg | +0,13 € | 7,25 € – 7,70 € |
| 21.11.2025 | 7,35 € / kg | – keine Änderung | 6,87 € – 7,83 € |
| 20.11.2025 | 7,35 € / kg | +0,47 € | 7,00 € – 7,70 € |
| 17.11.2025 | 6,88 € / kg | −0,90 € | 6,88 € – 6,88 € |
| 16.11.2025 | 7,78 € / kg | +0,37 € | 7,74 € – 7,80 € |
| 11.11.2025 | 7,41 € / kg | +0,09 € | 6,98 € – 7,84 € |
| 10.11.2025 | 7,32 € / kg | −0,18 € | 6,88 € – 7,76 € |
| 08.11.2025 | 7,50 € / kg | −0,26 € | 7,30 € – 7,70 € |
| 07.11.2025 | 7,76 € / kg | +0,31 € | 7,70 € – 7,82 € |
| 06.11.2025 | 7,45 € / kg | +0,02 € | 7,25 € – 7,65 € |
| 05.11.2025 | 7,43 € / kg | −0,06 € | 7,30 € – 7,55 € |
| 04.11.2025 | 7,49 € / kg | +2,43 € | 7,03 € – 7,80 € |
| 03.11.2025 | 5,06 € / kg | −2,34 € | 5,06 € – 5,06 € |
| 02.11.2025 | 7,40 € / kg | −0,15 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 01.11.2025 | 7,55 € / kg | +0,08 € | 7,55 € – 7,55 € |
| 31.10.2025 | 7,47 € / kg | −0,03 € | 7,08 € – 7,85 € |
| 30.10.2025 | 7,50 € / kg | −0,08 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 29.10.2025 | 7,58 € / kg | −0,07 € | 7,55 € – 7,60 € |
| 28.10.2025 | 7,65 € / kg | +0,29 € | 7,22 € – 7,89 € |
| 27.10.2025 | 7,36 € / kg | +2,54 € | 7,02 € – 7,69 € |
| 26.10.2025 | 4,82 € / kg | −2,63 € | 4,82 € – 4,82 € |
| 25.10.2025 | 7,45 € / kg | +0,21 € | 7,45 € – 7,45 € |
| 24.10.2025 | 7,24 € / kg | +0,06 € | 6,90 € – 7,57 € |
| 23.10.2025 | 7,18 € / kg | −0,04 € | 6,84 € – 7,51 € |
| 22.10.2025 | 7,22 € / kg | −0,18 € | 6,88 € – 7,55 € |
| 21.10.2025 | 7,40 € / kg | +0,22 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 20.10.2025 | 7,18 € / kg | +0,05 € | 6,82 € – 7,53 € |
| 18.10.2025 | 7,13 € / kg | −0,27 € | 7,05 € – 7,20 € |
| 16.10.2025 | 7,40 € / kg | +0,20 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 15.10.2025 | 7,20 € / kg | +0,31 € | 7,20 € – 7,20 € |
| 14.10.2025 | 6,89 € / kg | −0,31 € | 5,60 € – 7,50 € |
| 07.10.2025 | 7,20 € / kg | +0,13 € | 6,80 € – 7,54 € |
| 04.10.2025 | 7,07 € / kg | +0,35 € | 6,73 € – 7,40 € |
| 03.10.2025 | 6,72 € / kg | −0,04 € | 5,50 € – 7,29 € |
| 01.10.2025 | 6,76 € / kg | −0,12 € | 6,40 € – 7,12 € |
| 30.09.2025 | 6,88 € / kg | +0,08 € | 6,40 € – 7,10 € |
| 29.09.2025 | 6,80 € / kg | +0,10 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 23.09.2025 | 6,70 € / kg | −0,10 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 22.09.2025 | 6,80 € / kg | +0,10 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 18.09.2025 | 6,70 € / kg | −0,10 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 17.09.2025 | 6,80 € / kg | −0,05 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 15.09.2025 | 6,85 € / kg | +1,65 € | 6,85 € – 6,85 € |
| 14.09.2025 | 5,20 € / kg | −1,60 € | 5,20 € – 5,20 € |
| 11.09.2025 | 6,80 € / kg | +0,05 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 10.09.2025 | 6,75 € / kg | +0,05 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 08.09.2025 | 6,70 € / kg | −0,05 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 04.09.2025 | 6,75 € / kg | +0,05 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 02.09.2025 | 6,70 € / kg | – keine Änderung | 6,70 € – 6,70 € |
| 01.09.2025 | 6,70 € / kg | +1,70 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 29.08.2025 | 5,00 € / kg | −1,60 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 13.08.2025 | 6,60 € / kg | – keine Änderung | 6,60 € – 6,60 € |
| 12.08.2025 | 6,60 € / kg | +0,05 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 09.08.2025 | 6,55 € / kg | +1,65 € | 6,55 € – 6,55 € |
| 08.08.2025 | 4,90 € / kg | −1,65 € | 4,90 € – 4,90 € |
| 07.08.2025 | 6,55 € / kg | −0,05 € | 6,55 € – 6,55 € |
| 04.08.2025 | 6,60 € / kg | +0,40 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 31.07.2025 | 6,20 € / kg | −0,50 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 29.07.2025 | 6,70 € / kg | +0,07 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 28.07.2025 | 6,63 € / kg | −0,02 € | 6,60 € – 6,65 € |
| 25.07.2025 | 6,65 € / kg | −0,05 € | 6,65 € – 6,65 € |
| 24.07.2025 | 6,70 € / kg | +0,10 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 21.07.2025 | 6,60 € / kg | +0,60 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 17.07.2025 | 6,00 € / kg | −0,80 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 16.07.2025 | 6,80 € / kg | +0,30 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 15.07.2025 | 6,50 € / kg | −0,05 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 14.07.2025 | 6,55 € / kg | +0,05 € | 6,55 € – 6,55 € |
| 10.07.2025 | 6,50 € / kg | −0,05 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 09.07.2025 | 6,55 € / kg | −0,05 € | 6,55 € – 6,55 € |
| 07.07.2025 | 6,60 € / kg | −0,05 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 01.07.2025 | 6,65 € / kg | +1,55 € | 6,65 € – 6,65 € |
| 28.06.2025 | 5,10 € / kg | −1,00 € | 5,10 € – 5,10 € |
| 22.06.2025 | 6,10 € / kg | −0,39 € | 6,10 € – 6,10 € |
| 14.06.2025 | 6,49 € / kg | −0,11 € | 6,49 € – 6,49 € |
| 13.06.2025 | 6,60 € / kg | −0,10 € | 6,55 € – 6,65 € |
| 12.06.2025 | 6,70 € / kg | −0,10 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 10.06.2025 | 6,80 € / kg | +0,05 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 04.06.2025 | 6,75 € / kg | +0,15 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 29.05.2025 | 6,60 € / kg | −0,10 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 24.05.2025 | 6,70 € / kg | – keine Änderung | 6,70 € – 6,70 € |
| 23.05.2025 | 6,70 € / kg | +0,20 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 22.05.2025 | 6,50 € / kg | −0,20 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 18.05.2025 | 6,70 € / kg | +0,50 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 13.05.2025 | 6,20 € / kg | +1,20 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 06.05.2025 | 5,00 € / kg | −1,50 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 30.04.2025 | 6,50 € / kg | – keine Änderung | 6,50 € – 6,50 € |
| 27.04.2025 | 6,50 € / kg | +0,70 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 24.04.2025 | 5,80 € / kg | −0,53 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 23.04.2025 | 6,33 € / kg | +0,13 € | 6,30 € – 6,35 € |
| 20.04.2025 | 6,20 € / kg | +1,70 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 16.04.2025 | 4,50 € / kg | −1,23 € | 4,50 € – 4,50 € |
| 10.04.2025 | 5,73 € / kg | −1,57 € | 5,70 € – 5,75 € |
| 28.03.2025 | 7,30 € / kg | −0,21 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 26.03.2025 | 7,51 € / kg | +2,71 € | 7,51 € – 7,51 € |
| 24.02.2025 | 4,80 € / kg | −2,50 € | 4,80 € – 4,80 € |
| 23.02.2025 | 7,30 € / kg | +0,60 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 19.02.2025 | 6,70 € / kg | +1,80 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 18.02.2025 | 4,90 € / kg | −1,50 € | 4,90 € – 4,90 € |
| 12.02.2025 | 6,40 € / kg | −0,85 € | 6,40 € – 6,40 € |
| 11.02.2025 | 7,25 € / kg | +0,60 € | 7,25 € – 7,25 € |
| 23.01.2025 | 6,65 € / kg | −0,15 € | 6,65 € – 6,65 € |
| 21.01.2025 | 6,80 € / kg | −0,10 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 17.01.2025 | 6,90 € / kg | −0,10 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 14.01.2025 | 7,00 € / kg | +0,35 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 05.01.2025 | 6,65 € / kg | +0,15 € | 6,65 € – 6,65 € |
| 26.12.2024 | 6,50 € / kg | −0,10 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 11.12.2024 | 6,60 € / kg | +1,90 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 09.12.2024 | 4,70 € / kg | −2,05 € | 4,70 € – 4,70 € |
| 06.12.2024 | 6,75 € / kg | +0,05 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 21.11.2024 | 6,70 € / kg | – keine Änderung | 6,70 € – 6,70 € |
| 20.11.2024 | 6,70 € / kg | +0,10 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 16.11.2024 | 6,60 € / kg | +0,05 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 15.11.2024 | 6,55 € / kg | −0,10 € | 6,55 € – 6,55 € |
