Kupfer Millberry (Klasse 1) – Schrottpreise pro kg in Sachsen-Anhalt
Aktuelle Kupfer Millberry (Klasse 1) Preise bei Schrottplätzen in Sachsen-Anhalt. Lokale Angebote mit dembundesweiten Durchschnitt vergleichen, um das meiste Geld für Ihren Schrott zu erhalten.
Aktueller Ankaufpreis für Kupfer Millberry (Klasse 1)
Bundesweites Maximum für diese Sorte: 10,05 € / kg.
Schrottankaufspreis in Sachsen-Anhalt – 8,30 € / kg (Angebot eines lokalen Schrottplatzes in unserer Datenbank). Zum Vergleich: bundesweite Preise unten.
Preise bestätigt von 1 Live-Börsenpreis (von 2 erfasste lokale Ankäufer).
Kupfer Millberry (Klasse 1) Preisreferenz für Sachsen-Anhalt
Schrottplätze in Sachsen-Anhalt aktualisieren ihre Preise nicht immer in Echtzeit.Für einen zuverlässigen aktuellen Wert nutzen wir den bundesweiten Durchschnitt (9,44 € / kg). Der Sekundärmetallmarktverfolgt Börsenbewegungen bundesweit konsistent. Diesen bundesweiten Wertals Benchmark bei Verhandlungen mit lokalen Schrottplätzen nutzen. Kupfer Millberry (Klasse 1) Preise deutschlandweit →
Kupfer Millberry (Klasse 1) abgeben in Sachsen-Anhalt
Das sind Schrottplätze in Sachsen-Anhalt, die kürzlich Kupfer Millberry (Klasse 1) Preise in unserer Datenbank aktualisiert haben. Anrufen, um ein Angebot zu sichern. Wenn Ihre Stadt nicht aufgeführt ist, den bundesweiten Index oben als Verhandlungsreferenz nutzen.
Horst Habermann Altmetallhandel
D. + P. Schaper GbR
Ihren Schrottplatz in Sachsen-Anhalt nicht gefunden? Kostenlos eintragen.
Täglich suchen Hunderte Anlieferer in Ihrer Region nach aktuellen Schrottankaufspreisen. Preise eintragen und direkte Anfragen erhalten.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Kupfer Millberry (Klasse 1) | 9,06 € / kg |
| Kupfergranulat | 9,05 € / kg |
| Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) | 8,99 € / kg |
| Kupfer leicht / mit Anhaftungen | 8,58 € / kg |
| Kupfer Berry / Lackdraht | 8,56 € / kg |
| Kupferspäne | 8,54 € / kg |
| Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) | 7,30 € / kg |
| Kupfer Motorenwicklungen | 7,08 € / kg |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | 5,81 € / kg |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | 3,85 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,52 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,27 € / kg |
| Kupferkabel mit Anhaftungen / Stecker | 1,30 € / kg |
Preisverlauf für Kupfer Millberry und COMEX-Kupfer-Notierungen
Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Kupfer Millberry und die COMEX-Kupfernotierungen. Millberry ist die engste Korrelation zwischen Schrottpreis und Börsenkurs bei allen Kupfersorten. Steigt COMEX, folgt Millberry unmittelbar.
Marktpreis Kupfer Millberry im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)
Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer Millberry und COMEX-Kupferkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 11,1012 € / kg | 8,30 € / kg | −2,80 € (25.2%) |
| März 2026 | 10,8269 € / kg | 7,93 € / kg | −2,90 € (26.8%) |
| Februar 2026 | 10,9631 € / kg | 8,01 € / kg | −2,95 € (26.9%) |
| Januar 2026 | 11,0765 € / kg | 7,84 € / kg | −3,24 € (29.2%) |
| Dezember 2025 | 10,3448 € / kg | 7,52 € / kg | −2,82 € (27.3%) |
| November 2025 | 9,6541 € / kg | 7,07 € / kg | −2,58 € (26.8%) |
| Oktober 2025 | 9,5617 € / kg | 7,00 € / kg | −2,56 € (26.8%) |
| September 2025 | 8,7603 € / kg | 6,45 € / kg | −2,31 € (26.4%) |
| August 2025 | 8,4713 € / kg | 6,20 € / kg | −2,27 € (26.8%) |
| Juli 2025 | 10,3472 € / kg | 7,38 € / kg | −2,97 € (28.7%) |
| Juni 2025 | 9,3389 € / kg | 6,84 € / kg | −2,50 € (26.8%) |
| Mai 2025 | 9,1601 € / kg | 6,71 € / kg | −2,45 € (26.7%) |
| April 2025 | 9,3373 € / kg | 6,83 € / kg | −2,51 € (26.9%) |
Tagespreishistorie für Kupfer Millberry (Klasse 1)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Kupfer Millberry (Klasse 1). Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 8,30 € / kg | +0,30 € | 8,30 € – 8,30 € | |
| 05.02.2026 | 8,00 € / kg | +0,30 € | 8,00 € – 8,00 € |
| 15.01.2026 | 7,70 € / kg | +0,20 € | 7,70 € – 7,70 € |
| 07.01.2026 | 7,50 € / kg | +0,20 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 08.12.2025 | 7,30 € / kg | +0,30 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 30.09.2025 | 7,00 € / kg | +0,35 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 29.09.2025 | 6,65 € / kg | −0,15 € | 6,65 € – 6,65 € |
| 13.07.2025 | 6,80 € / kg | +0,20 € | 6,80 € – 6,80 € |
Karte der Ankaufstellen für Kupfer Millberry (Klasse 1)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für Kupfer Millberry. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.