Aktueller Ankaufpreis für Kupfer Millberry (Klasse 1)

14-Tage-Markt: Preislisten von 5 Schrottplätzen. Stand: heute.
9,82 €/ kg +0,67 € (7.3%)
1 t = 1000 kg
Ø: 9,82 €
Niedrigster Preis 9,20 €
Höchster Preis10,40 €Wer zahlt am meisten? ⟶
Schrottplatz-Angebote verstehen in Berlin
  • Niedrig (ca. 9,20 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
  • Mitte (9,82 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
  • Hoch (10,40 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
52-Wochen-Preisspanne
Im vergangenen Jahr lagen die Preise zwischen 7,05 € und 10,06 €.
Jun '25Sep '25Dez '25Mär '26Heute
Marktreaktion auf COMEX Preissetzung
Aktueller Spread vs. Börse (heute): ~29,0 % (-4,01 € / kg). Typischer Spread für diese Sorte: 13 %–31 %
✓ Schrottplätze bieten faire Marktpreise
Markt-Momentaufnahme
Hohe Volatilität. Preise schwanken in der letzten Woche.
Preise bestätigt von 5 Live-Börsenpreise (von 6 erfasste lokale Ankäufer).

Kupfer Millberry (Klasse 1) abgeben in Berlin

Schrotthändler in Berlin mit aktuellen Ankaufpreisen für Kupfer Millberry Klasse 1. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.

💼 Schrottplatzbetreiber: Ankaufspreise eintragen und mehr Kunden gewinnen
Nach Preis
Nach Datum
Aktualisiert heute

Beller Demontagen Altmetall Schrott GmbH

Eingetragen als: Kupfer Draht blank
Späthstraße 145, 12359 Berlin Route planen
9,20 € / kg
Aktualisiert vor 6 Tagen

Fa. Efrem Gouchev Schrottankauf | Berlin

Eingetragen als: Kupfer Millberry
Bitterfelder Str. 23B, 12681 Berlin Route planen
10,40 € / kg
Aktualisiert vor 6 Tagen

Marcus Knospe Wertstoffhandel

Eingetragen als: Kupfer Milberry
Grabensprung 1, 12683 Berlin Route planen
9,90 € / kg
Aktualisiert vor 9 Tagen

Papierfritze Berlin-Marzahn

Eingetragen als: Kupfer-Schrott “Millberry”
Klettwitzer Straße 1, (An der Ecke Bitterfelder Straße), 12681 Berlin Route planen
9,80 € / kg
Aktualisiert vor 9 Tagen

Papierfritze Berlin-Biesdorf

Eingetragen als: Kupfer-Schrott “Millberry”
Alt-Biesdorf 12, 12683 Berlin Route planen
9,80 € / kg
Aktualisiert vor 17 Tagen

Kiro Schrotthandel & Schrottplatz

Eingetragen als: Kupfer Millberry
Blankenburger Str. 18-20, 13089 Berlin Route planen
10,10 € / kg

Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?

Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.

🚀 Schrottplatz eintragen ⟶

Kupfer Millberry (Klasse 1) im Vergleich zu anderen Kupfersorten

Den genauen Preisunterschied zwischen Kupfer Millberry (Klasse 1) und ähnlichen Sorten wie Kupfergranulatoder Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) sehen. Aktuelle Preise pro kg unten vergleichen, um denmaximalen Erlös für Ihren sortierten Schrott zu erhalten.

Aktueller Preis Kupfer Millberry (Klasse 1)
Kupfer Millberry (Klasse 1) Basierend auf 5 Schrottplätzen
Ø-Preis:9,82 € / kg
Trend für 30 Tage: -7.4%
Kupfergranulat Geschätzte Preise für Deutschland
Ø-Preis:9,60 € / kg
Trend für 90 Tage: +3.3%
Preisanalysen
Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:9,53 € / kg
Trend für 30 Tage: -0.7%
Preisanalysen
Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:9,25 € / kg
Trend für 30 Tage: -0.5%
Preisanalysen
Kupfer leicht / mit Anhaftungen Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:9,17 € / kg
Trend für 30 Tage: -3.4%
Preisanalysen
Kupfer Berry / Lackdraht Geschätzte Preise für Deutschland
Ø-Preis:9,11 € / kg
Trend für 30 Tage: +4.1%
Preisanalysen
Kupferspäne Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:8,00 € / kg
Trend für 30 Tage: -1.8%
Preisanalysen
Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:6,27 € / kg
Trend für 30 Tage: +2.8%
Preisanalysen
Kupfer Motorenwicklungen Geschätzte Preise für Deutschland
Ø-Preis:5,70 € / kg
Trend für 30 Tage: +2.6%
Preisanalysen
Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) Basierend auf 3 Schrottplätzen
Ø-Preis:4,27 € / kg
Trend für 30 Tage: +5.7%
Preisanalysen
Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:3,50 € / kg
Trend für 90 Tage: +17.2%
Preisanalysen
Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) Geschätzte Preise für Deutschland
Ø-Preis:3,37 € / kg
Trend für 90 Tage: -1.6%
Preisanalysen
Kupferkabel mit Anhaftungen / Stecker Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:1,50 € / kg
Trend für 30 Tage: -1.6%
Preisanalysen

Preisverlauf für Kupfer Millberry und COMEX-Kupfer-Notierungen

Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Kupfer Millberry und die COMEX-Kupfernotierungen. Millberry ist die engste Korrelation zwischen Schrottpreis und Börsenkurs bei allen Kupfersorten. Steigt COMEX, folgt Millberry unmittelbar.

Marktpreis Kupfer Millberry im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)

Ø-Schrottplatz-Preis

9,82 €
Schrottmetall-Händler
Preisgefälle: −4,01 € / kg
vs. Börse

Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)

13,83 € / kg
✓ Für 99,9% reines Reinmetall
💡 Warum ist der Schrottplatz-Preis niedriger als der Börsenwert? Der COMEX Preis ist der globale Benchmark für 99,99% reines Reinmetall in großeninstitutionellen Kontrakten. Der Abstand zwischen COMEX und dem, was Sie erhalten, ist die Marge des Schrottplatzes – sie deckt Sortierung, Reinigung, Transport zum Hüttenwerk und schützt vorplötzlichen Preisrückgängen.

Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer Millberry und COMEX-Kupferkurs

Marktanalyse: Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Ankaufpreis und dem Börsenkurs liegt in diesem Monat bei 26.1%. Dies entspricht dem typischen historischen Bereich (23% – 29%) für diese Metallsorte. Unsere Daten zeigen, dass Schrotthändler aktuell marktgerechte Konditionen anbieten. Angebote in Ihrer Region ansehen ↑
ZeitraumWeltmarktpreis (pro kg)Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg)Spread vs. Börse
Juni 2026 (aktuell)13,2810 € / kg9,82 € / kg−3,46 € (26.1%)
Mai 202611,8942 € / kg9,58 € / kg−2,31 € (19.5%)
April 202611,1362 € / kg8,96 € / kg−2,18 € (19.5%)
März 202610,8269 € / kg9,38 € / kg−1,45 € (13.4%)
Februar 202610,9631 € / kg9,52 € / kg−1,44 € (13.2%)
Januar 202611,0765 € / kg9,63 € / kg−1,45 € (13.1%)
Dezember 202510,3448 € / kg8,83 € / kg−1,51 € (14.6%)
November 20259,6541 € / kg8,28 € / kg−1,37 € (14.2%)
Oktober 20259,5617 € / kg8,05 € / kg−1,51 € (15.8%)
September 20258,7603 € / kg7,47 € / kg−1,29 € (14.7%)
August 20258,4713 € / kg7,16 € / kg−1,31 € (15.5%)
Juli 202510,3472 € / kg7,20 € / kg−3,15 € (30.4%)
Juni 20259,3389 € / kg7,21 € / kg−2,13 € (22.8%)
Mai 20259,1601 € / kg6,98 € / kg−2,18 € (23.8%)
April 20259,1382 € / kg6,83 € / kg−2,31 € (25.3%)
März 202510,0462 € / kg7,38 € / kg−2,67 € (26.5%)
Februar 20259,6451 € / kg7,61 € / kg−2,04 € (21.1%)
Januar 20259,0947 € / kg6,78 € / kg−2,31 € (25.5%)
Dezember 20248,7543 € / kg6,48 € / kg−2,27 € (26%)
November 20248,7138 € / kg7,14 € / kg−1,57 € (18.1%)
Oktober 20248,9659 € / kg7,52 € / kg−1,45 € (16.1%)
September 20248,5185 € / kg7,03 € / kg−1,49 € (17.5%)
August 20248,2435 € / kg6,84 € / kg−1,40 € (17%)
Juli 20248,8888 € / kg7,01 € / kg−1,88 € (21.1%)
Juni 20249,2015 € / kg7,74 € / kg−1,46 € (15.9%)
Mai 20249,6935 € / kg8,02 € / kg−1,67 € (17.3%)
April 20248,9759 € / kg6,80 € / kg−2,18 € (24.2%)
März 20248,0833 € / kg5,80 € / kg−2,28 € (28.2%)
Februar 20247,7651 € / kg5,70 € / kg−2,07 € (26.6%)
Januar 20247,7035 € / kg5,47 € / kg−2,23 € (29%)
Dezember 20237,8164 € / kg5,67 € / kg−2,15 € (27.5%)
November 20237,5822 € / kg5,61 € / kg−1,97 € (26%)
Oktober 20237,5313 € / kg5,48 € / kg−2,05 € (27.2%)
September 20237,7650 € / kg6,12 € / kg−1,65 € (21.2%)
August 20237,6314 € / kg5,70 € / kg−1,93 € (25.3%)
Juli 20237,6682 € / kg5,45 € / kg−2,22 € (28.9%)
Juni 20237,7395 € / kg5,64 € / kg−2,10 € (27.1%)
Mai 20237,6139 € / kg5,82 € / kg−1,79 € (23.6%)
April 20238,0596 € / kg5,73 € / kg−2,33 € (28.9%)
März 20238,2974 € / kg6,37 € / kg−1,93 € (23.2%)
Februar 20238,3783 € / kg6,35 € / kg−2,03 € (24.2%)
Januar 20238,4118 € / kg6,07 € / kg−2,34 € (27.8%)
Dezember 20227,9557 € / kg5,88 € / kg−2,08 € (26.1%)
November 20227,9221 € / kg5,95 € / kg−1,97 € (24.9%)
Oktober 20227,6898 € / kg5,62 € / kg−2,07 € (26.9%)
September 20227,6886 € / kg5,89 € / kg−1,80 € (23.4%)
August 20227,8798 € / kg5,87 € / kg−2,01 € (25.5%)
Juli 20227,3928 € / kg5,50 € / kg−1,89 € (25.6%)
Juni 20228,5904 € / kg6,36 € / kg−2,23 € (26%)
Mai 20228,8751 € / kg6,61 € / kg−2,27 € (25.5%)
April 20229,4759 € / kg6,73 € / kg−2,75 € (29%)
März 20229,4322 € / kg6,70 € / kg−2,73 € (29%)
Februar 20228,7497 € / kg6,21 € / kg−2,54 € (29%)
Januar 20228,6349 € / kg6,13 € / kg−2,50 € (29%)
Dezember 20218,4496 € / kg6,00 € / kg−2,45 € (29%)
November 20218,4419 € / kg6,00 € / kg−2,44 € (28.9%)
Oktober 20218,4248 € / kg6,18 € / kg−2,24 € (26.6%)
September 20218,0274 € / kg5,70 € / kg−2,33 € (29%)
August 20218,0593 € / kg5,72 € / kg−2,34 € (29%)
Juli 20218,1037 € / kg5,76 € / kg−2,34 € (28.9%)
Juni 20218,0369 € / kg5,71 € / kg−2,33 € (29%)
Mai 20218,3828 € / kg6,22 € / kg−2,16 € (25.8%)
April 20217,7243 € / kg5,68 € / kg−2,04 € (26.5%)
März 20217,5682 € / kg5,38 € / kg−2,19 € (28.9%)
Februar 20217,0379 € / kg5,10 € / kg−1,94 € (27.5%)
Januar 20216,5347 € / kg4,87 € / kg−1,66 € (25.5%)
Dezember 20206,4249 € / kg4,56 € / kg−1,86 € (29%)
November 20205,9885 € / kg4,25 € / kg−1,74 € (29%)
Oktober 20205,7341 € / kg4,30 € / kg−1,43 € (25%)
September 20205,6554 € / kg4,05 € / kg−1,61 € (28.4%)

Tagespreishistorie für Kupfer Millberry (Klasse 1)

Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Kupfer Millberry (Klasse 1). Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.

DatumDurchschnittspreis (pro kg)ÄnderungSpanne (Tief/Hoch)
9,82 € / kg+0,67 €9,15 € – 9,20 €
09.06.2026 9,15 € / kg−0,03 €9,15 € – 9,15 €
08.06.2026 9,18 € / kg+0,03 €9,15 € – 9,20 €
07.06.2026 9,15 € / kg−0,03 €9,15 € – 9,15 €
06.06.2026 9,18 € / kg+0,03 €9,15 € – 9,20 €
05.06.2026 9,15 € / kg−0,51 €9,15 € – 9,15 €
04.06.2026 9,66 € / kg+0,51 €9,15 € – 10,40 €
03.06.2026 9,15 € / kg−0,27 €9,15 € – 9,15 €
02.06.2026 9,42 € / kg−0,32 €9,15 € – 9,90 €
01.06.2026 9,74 € / kg+0,20 €9,15 € – 10,20 €
31.05.2026 9,54 € / kg+0,39 €9,15 € – 9,90 €
30.05.2026 9,15 € / kg−0,03 €9,15 € – 9,15 €
29.05.2026 9,18 € / kg+0,03 €9,15 € – 9,20 €
28.05.2026 9,15 € / kg−0,03 €9,15 € – 9,15 €
27.05.2026 9,18 € / kg−0,62 €9,15 € – 9,20 €
26.05.2026 9,80 € / kg−0,05 €9,80 € – 9,80 €
25.05.2026 9,85 € / kg−0,05 €9,85 € – 9,85 €
24.05.2026 9,90 € / kg−0,05 €9,80 € – 10,10 €
23.05.2026 9,95 € / kg−0,05 €9,80 € – 10,10 €
22.05.2026 10,00 € / kg−0,10 €9,90 € – 10,20 €
20.05.2026 10,10 € / kg– keine Änderung10,10 € – 10,10 €
19.05.2026 10,10 € / kg+0,20 €10,10 € – 10,10 €
18.05.2026 9,90 € / kg−0,08 €9,90 € – 9,90 €
16.05.2026 9,98 € / kg−0,26 €9,80 € – 10,15 €
14.05.2026 10,24 € / kg+0,29 €10,15 € – 10,40 €
13.05.2026 9,95 € / kg+0,02 €9,95 € – 9,95 €
12.05.2026 9,93 € / kg+0,33 €9,80 € – 10,05 €
08.05.2026 9,60 € / kg+0,46 €9,60 € – 9,60 €
07.05.2026 9,14 € / kg+0,59 €8,55 € – 9,80 €
06.05.2026 8,55 € / kg−0,03 €8,55 € – 8,55 €
05.05.2026 8,58 € / kg−0,50 €8,55 € – 8,60 €
04.05.2026 9,08 € / kg+0,12 €8,55 € – 9,60 €
03.05.2026 8,96 € / kg+0,41 €8,55 € – 9,35 €
02.05.2026 8,55 € / kg−0,45 €8,55 € – 8,55 €
01.05.2026 9,00 € / kg−0,39 €8,55 € – 9,55 €
30.04.2026 9,39 € / kg+0,81 €8,55 € – 9,80 €
29.04.2026 8,58 € / kg−0,50 €8,55 € – 8,60 €
28.04.2026 9,08 € / kg+0,50 €8,55 € – 9,60 €
27.04.2026 8,58 € / kg+0,03 €8,55 € – 8,60 €
26.04.2026 8,55 € / kg−0,63 €8,55 € – 8,55 €
25.04.2026 9,18 € / kg+0,30 €8,55 € – 9,75 €
14.04.2026 8,88 € / kg−0,12 €8,55 € – 9,20 €
13.04.2026 9,00 € / kg+0,20 €8,60 € – 9,40 €
12.04.2026 8,80 € / kg−0,20 €8,80 € – 8,80 €
11.04.2026 9,00 € / kg– keine Änderung9,00 € – 9,00 €
10.04.2026 9,00 € / kg−0,20 €9,00 € – 9,00 €
09.04.2026 9,20 € / kg+0,05 €9,20 € – 9,20 €
08.04.2026 9,15 € / kg+0,02 €9,10 € – 9,20 €
07.04.2026 9,13 € / kg+0,03 €9,10 € – 9,20 €
06.04.2026 9,10 € / kg−0,10 €9,00 € – 9,15 €
04.04.2026 9,20 € / kg+0,21 €9,20 € – 9,20 €
02.04.2026 8,99 € / kg−0,11 €8,95 € – 9,05 €
01.04.2026 9,10 € / kg+0,15 €8,70 € – 9,30 €
30.03.2026 8,95 € / kg+0,15 €8,95 € – 8,95 €
29.03.2026 8,80 € / kg−0,20 €8,80 € – 8,80 €
26.03.2026 9,00 € / kg+0,10 €9,00 € – 9,00 €
25.03.2026 8,90 € / kg+0,15 €8,80 € – 9,00 €
24.03.2026 8,75 € / kg−0,08 €8,70 € – 8,80 €
23.03.2026 8,83 € / kg−0,17 €8,70 € – 8,95 €
22.03.2026 9,00 € / kg+0,20 €9,00 € – 9,00 €
21.03.2026 8,80 € / kg−0,25 €8,80 € – 8,80 €
20.03.2026 9,05 € / kg−0,20 €9,05 € – 9,05 €
19.03.2026 9,25 € / kg−0,20 €9,05 € – 9,45 €
18.03.2026 9,45 € / kg−0,45 €9,45 € – 9,45 €
16.03.2026 9,90 € / kg+0,20 €9,90 € – 9,90 €
14.03.2026 9,70 € / kg−0,03 €9,70 € – 9,70 €
13.03.2026 9,73 € / kg−0,05 €9,70 € – 9,75 €
12.03.2026 9,78 € / kg−0,02 €9,75 € – 9,80 €
11.03.2026 9,80 € / kg+0,10 €9,80 € – 9,80 €
10.03.2026 9,70 € / kg+0,10 €9,70 € – 9,70 €
06.03.2026 9,60 € / kg−0,10 €9,60 € – 9,60 €
04.03.2026 9,70 € / kg−0,05 €9,70 € – 9,70 €
03.03.2026 9,75 € / kg−0,05 €9,70 € – 9,80 €
02.03.2026 9,80 € / kg+0,05 €9,80 € – 9,80 €
26.02.2026 9,75 € / kg+0,05 €9,75 € – 9,75 €
25.02.2026 9,70 € / kg+0,05 €9,65 € – 9,75 €
24.02.2026 9,65 € / kg+0,24 €9,65 € – 9,65 €
20.02.2026 9,41 € / kg+0,01 €9,35 € – 9,45 €
19.02.2026 9,40 € / kg+0,15 €9,40 € – 9,40 €
18.02.2026 9,25 € / kg– keine Änderung9,25 € – 9,25 €
17.02.2026 9,25 € / kg−0,20 €9,25 € – 9,25 €
16.02.2026 9,45 € / kg+0,10 €9,45 € – 9,45 €
14.02.2026 9,35 € / kg−0,08 €9,35 € – 9,35 €
13.02.2026 9,43 € / kg−0,22 €9,35 € – 9,65 €
12.02.2026 9,65 € / kg+0,03 €9,65 € – 9,65 €
11.02.2026 9,62 € / kg+0,07 €9,55 € – 9,65 €
10.02.2026 9,55 € / kg+0,05 €9,55 € – 9,55 €
09.02.2026 9,50 € / kg−0,08 €9,50 € – 9,50 €
08.02.2026 9,58 € / kg+0,15 €9,45 € – 9,65 €
07.02.2026 9,43 € / kg−0,05 €9,40 € – 9,45 €
06.02.2026 9,48 € / kg−0,05 €9,45 € – 9,50 €
05.02.2026 9,53 € / kg+0,28 €9,40 € – 9,60 €
04.02.2026 9,25 € / kg−0,24 €9,25 € – 9,25 €
03.02.2026 9,49 € / kg+0,08 €9,45 € – 9,60 €
02.02.2026 9,41 € / kg−0,12 €9,25 € – 9,55 €
01.02.2026 9,53 € / kg+0,13 €9,40 € – 9,60 €
31.01.2026 9,40 € / kg−0,45 €9,40 € – 9,40 €
30.01.2026 9,85 € / kg– keine Änderung9,75 € – 9,90 €
29.01.2026 9,85 € / kg+0,13 €9,85 € – 9,85 €
28.01.2026 9,72 € / kg−0,18 €9,70 € – 9,75 €
25.01.2026 9,90 € / kg+0,20 €9,90 € – 9,90 €
23.01.2026 9,70 € / kg−0,06 €9,70 € – 9,70 €
22.01.2026 9,76 € / kg+0,05 €9,55 € – 9,90 €
21.01.2026 9,71 € / kg−0,29 €9,70 € – 9,75 €
20.01.2026 10,00 € / kg+2,90 €9,90 € – 10,05 €
19.01.2026 7,10 € / kg−2,75 €7,10 € – 7,10 €
18.01.2026 9,85 € / kg−0,08 €9,85 € – 9,85 €
17.01.2026 9,93 € / kg+0,03 €9,75 € – 10,05 €
16.01.2026 9,90 € / kg– keine Änderung9,85 € – 9,95 €
15.01.2026 9,90 € / kg−0,21 €9,70 € – 10,20 €
14.01.2026 10,11 € / kg−0,14 €10,00 € – 10,20 €
13.01.2026 10,25 € / kg+0,24 €10,25 € – 10,25 €
12.01.2026 10,01 € / kg+0,06 €9,90 € – 10,05 €
10.01.2026 9,95 € / kg+0,22 €9,95 € – 9,95 €
09.01.2026 9,73 € / kg−0,08 €9,70 € – 9,75 €
08.01.2026 9,81 € / kg−0,14 €9,60 € – 10,00 €
07.01.2026 9,95 € / kg+0,22 €9,80 € – 10,00 €
06.01.2026 9,73 € / kg+0,69 €9,10 € – 9,95 €
05.01.2026 9,04 € / kg+0,04 €8,85 € – 9,10 €
04.01.2026 9,00 € / kg−0,13 €9,00 € – 9,00 €
03.01.2026 9,13 € / kg+0,13 €9,00 € – 9,20 €
02.01.2026 9,00 € / kg+0,30 €9,00 € – 9,00 €
31.12.2025 8,70 € / kg+0,20 €8,70 € – 8,70 €
30.12.2025 8,50 € / kg−0,20 €8,50 € – 8,50 €
28.12.2025 8,70 € / kg+0,20 €8,70 € – 8,70 €
27.12.2025 8,50 € / kg−0,20 €8,50 € – 8,50 €
26.12.2025 8,70 € / kg+0,20 €8,70 € – 8,70 €
24.12.2025 8,50 € / kg−0,13 €8,50 € – 8,50 €
22.12.2025 8,63 € / kg−0,52 €8,50 € – 8,70 €
21.12.2025 9,15 € / kg+0,20 €9,15 € – 9,15 €
20.12.2025 8,95 € / kg−0,04 €8,95 € – 8,95 €
19.12.2025 8,99 € / kg−0,06 €8,75 € – 9,15 €
18.12.2025 9,05 € / kg+0,15 €8,80 € – 9,20 €
17.12.2025 8,90 € / kg−0,09 €8,65 € – 9,05 €
16.12.2025 8,99 € / kg+0,14 €8,70 € – 9,15 €
13.12.2025 8,85 € / kg+0,10 €8,85 € – 8,85 €
12.12.2025 8,75 € / kg−0,30 €8,75 € – 8,75 €
11.12.2025 9,05 € / kg+0,30 €8,80 € – 9,20 €
10.12.2025 8,75 € / kg−0,37 €8,75 € – 8,75 €
09.12.2025 9,12 € / kg−0,03 €8,95 € – 9,20 €
08.12.2025 9,15 € / kg+0,35 €9,10 € – 9,30 €
06.12.2025 8,80 € / kg−0,08 €8,80 € – 8,80 €
05.12.2025 8,88 € / kg+0,13 €8,65 € – 9,00 €
02.12.2025 8,75 € / kg+0,17 €8,50 € – 8,90 €
29.11.2025 8,58 € / kg+0,12 €8,40 € – 8,70 €
27.11.2025 8,46 € / kg−0,05 €8,10 € – 8,65 €
26.11.2025 8,51 € / kg+0,46 €8,15 € – 8,70 €
25.11.2025 8,05 € / kg−0,25 €8,05 € – 8,05 €
23.11.2025 8,30 € / kg+0,35 €8,30 € – 8,30 €
22.11.2025 7,95 € / kg−0,35 €7,95 € – 7,95 €
20.11.2025 8,30 € / kg−0,10 €8,30 € – 8,30 €
16.11.2025 8,40 € / kg+0,35 €8,40 € – 8,40 €
11.11.2025 8,05 € / kg−0,08 €8,05 € – 8,05 €
08.11.2025 8,13 € / kg−0,30 €7,95 € – 8,30 €
07.11.2025 8,43 € / kg+0,35 €8,30 € – 8,50 €
05.11.2025 8,08 € / kg−0,12 €8,00 € – 8,15 €
04.11.2025 8,20 € / kg−0,02 €8,15 € – 8,25 €
01.11.2025 8,22 € / kg+0,02 €8,10 € – 8,35 €
30.10.2025 8,20 € / kg−0,10 €8,20 € – 8,20 €
29.10.2025 8,30 € / kg−0,11 €8,10 € – 8,45 €
28.10.2025 8,41 € / kg+0,28 €8,25 € – 8,55 €
25.10.2025 8,13 € / kg+0,01 €8,05 € – 8,25 €
24.10.2025 8,12 € / kg+0,17 €7,95 € – 8,20 €
21.10.2025 7,95 € / kg+0,05 €7,90 € – 8,00 €
18.10.2025 7,90 € / kg−0,23 €7,80 € – 8,00 €
16.10.2025 8,13 € / kg+0,23 €8,00 € – 8,20 €
15.10.2025 7,90 € / kg−0,10 €7,90 € – 7,90 €
14.10.2025 8,00 € / kg−0,03 €7,90 € – 8,10 €
07.10.2025 8,03 € / kg+0,23 €7,90 € – 8,10 €
03.10.2025 7,80 € / kg+0,10 €7,65 € – 7,95 €
30.09.2025 7,70 € / kg+0,20 €7,60 € – 7,90 €
24.09.2025 7,50 € / kg+0,05 €7,50 € – 7,50 €
23.09.2025 7,45 € / kg+0,05 €7,30 € – 7,60 €
22.09.2025 7,40 € / kg– keine Änderung7,40 € – 7,40 €
19.09.2025 7,40 € / kg+0,10 €7,30 € – 7,50 €
18.09.2025 7,30 € / kg−0,13 €7,30 € – 7,30 €
17.09.2025 7,43 € / kg−0,32 €7,40 € – 7,45 €
16.09.2025 7,75 € / kg+0,30 €7,75 € – 7,75 €
15.09.2025 7,45 € / kg−0,10 €7,45 € – 7,45 €
13.09.2025 7,55 € / kg+0,12 €7,40 € – 7,70 €
11.09.2025 7,43 € / kg+0,08 €7,35 € – 7,55 €
10.09.2025 7,35 € / kg+0,05 €7,35 € – 7,35 €
08.09.2025 7,30 € / kg−0,05 €7,30 € – 7,30 €
04.09.2025 7,35 € / kg−0,05 €7,35 € – 7,35 €
02.09.2025 7,40 € / kg+0,10 €7,30 € – 7,50 €
01.09.2025 7,30 € / kg+0,10 €7,30 € – 7,30 €
30.08.2025 7,20 € / kg+0,05 €7,20 € – 7,20 €
28.08.2025 7,15 € / kg−0,05 €7,15 € – 7,15 €
27.08.2025 7,20 € / kg+0,10 €7,20 € – 7,20 €
23.08.2025 7,10 € / kg+0,05 €7,10 € – 7,10 €
19.08.2025 7,05 € / kg−0,18 €7,05 € – 7,05 €
13.08.2025 7,23 € / kg– keine Änderung7,10 € – 7,40 €
12.08.2025 7,23 € / kg−0,12 €7,15 € – 7,35 €
11.08.2025 7,35 € / kg+0,30 €7,35 € – 7,35 €
08.08.2025 7,05 € / kg−0,10 €7,05 € – 7,05 €
07.08.2025 7,15 € / kg+0,05 €7,15 € – 7,15 €
05.08.2025 7,10 € / kg−0,10 €7,10 € – 7,10 €
04.08.2025 7,20 € / kg−0,05 €7,20 € – 7,20 €
31.07.2025 7,25 € / kg+0,05 €7,25 € – 7,25 €
30.07.2025 7,20 € / kg−0,05 €7,20 € – 7,20 €
29.07.2025 7,25 € / kg+0,05 €7,10 € – 7,40 €
28.07.2025 7,20 € / kg−0,11 €7,20 € – 7,20 €
25.07.2025 7,31 € / kg+0,01 €7,20 € – 7,50 €
24.07.2025 7,30 € / kg+0,15 €7,30 € – 7,30 €
23.07.2025 7,15 € / kg−0,20 €7,15 € – 7,15 €
22.07.2025 7,35 € / kg+0,10 €7,25 € – 7,45 €
21.07.2025 7,25 € / kg+0,15 €7,25 € – 7,25 €
19.07.2025 7,10 € / kg−0,10 €7,10 € – 7,10 €
17.07.2025 7,20 € / kg+0,10 €7,10 € – 7,30 €
15.07.2025 7,10 € / kg−0,07 €7,10 € – 7,10 €
10.07.2025 7,17 € / kg+0,02 €7,00 € – 7,35 €
09.07.2025 7,15 € / kg−0,08 €7,15 € – 7,15 €
08.07.2025 7,23 € / kg+0,03 €7,10 € – 7,40 €
07.07.2025 7,20 € / kg– keine Änderung7,20 € – 7,20 €
03.07.2025 7,20 € / kg−0,05 €7,20 € – 7,20 €
02.07.2025 7,25 € / kg−0,05 €7,25 € – 7,25 €
01.07.2025 7,30 € / kg+0,05 €7,15 € – 7,45 €
30.06.2025 7,25 € / kg−0,15 €7,25 € – 7,25 €
29.06.2025 7,40 € / kg+0,20 €7,40 € – 7,40 €
28.06.2025 7,20 € / kg+0,05 €7,20 € – 7,20 €
24.06.2025 7,15 € / kg+0,05 €7,15 € – 7,15 €
21.06.2025 7,10 € / kg+0,10 €7,10 € – 7,10 €
19.06.2025 7,00 € / kg−0,20 €7,00 € – 7,00 €
18.06.2025 7,20 € / kg−0,05 €7,20 € – 7,20 €
