Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) – Schrottpreise pro kg in Berlin
Überprüfen Sie aktuelle Ankaufpreise für Kupfer Raff und Cu 95 (Sorte 2) in Berlin. Raffinationskupfer mit mindestens 95% Kupfergehalt ist eine der meistgehandelten Kupfersorten und erzielt faire Preise nahe am Spitzenpreis.
Aktueller Ankaufpreis für Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2)
- Niedrig (ca. 8,30 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
- Mitte (8,83 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
- Hoch (9,10 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
Preise von 3 Live-Börsenpreisen in dieser Region bestätigt.
Kupfer Raff / Cu 95 abgeben in Berlin
Schrotthändler in Berlin mit aktuellen Ankaufpreisen für Kupfer Raff und Cu 95. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.
Papierfritze Berlin-Marzahn
Papierfritze Berlin-Biesdorf
Kiro Schrotthandel & Schrottplatz
Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?
Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) | 8,83 € / kg |
| Kupfer Millberry (Klasse 1) | 9,43 € / kg |
| Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) | 9,30 € / kg |
| Kupfergranulat | 9,05 € / kg |
| Kupfer leicht / mit Anhaftungen | 8,67 € / kg |
| Kupfer Berry / Lackdraht | 8,56 € / kg |
| Kupferspäne | 8,30 € / kg |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | 6,20 € / kg |
| Kupfer Motorenwicklungen | 5,21 € / kg |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | 4,17 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,80 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,02 € / kg |
| Kupferkabel mit Anhaftungen / Stecker | 1,60 € / kg |
Preisverlauf für Kupfer Raff / Cu 95 und COMEX-Kupfer-Notierungen
Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Kupfer Raff / Cu 95 und den COMEX-Kupferkurs. Kupfer Raff folgt eng dem Börsenkurs. Steigt COMEX, lohnt Abwarten. Fällt er, besser heute abgeben.
Marktpreis Kupfer Raff / Cu 95 im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)
Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer Raff und COMEX-Kupferkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 11,1014 € / kg | 8,83 € / kg | −2,27 € (20.5%) |
| März 2026 | 10,8269 € / kg | 8,77 € / kg | −2,06 € (19%) |
| Februar 2026 | 10,9631 € / kg | 8,77 € / kg | −2,19 € (20%) |
| Januar 2026 | 11,0765 € / kg | 9,13 € / kg | −1,95 € (17.6%) |
| Dezember 2025 | 10,3448 € / kg | 8,22 € / kg | −2,12 € (20.5%) |
| November 2025 | 9,6541 € / kg | 7,58 € / kg | −2,07 € (21.5%) |
| Oktober 2025 | 9,5617 € / kg | 7,56 € / kg | −2,00 € (20.9%) |
| September 2025 | 8,7603 € / kg | 6,97 € / kg | −1,79 € (20.4%) |
| August 2025 | 8,4713 € / kg | 6,70 € / kg | −1,77 € (20.9%) |
| Juli 2025 | 10,3472 € / kg | 7,04 € / kg | −3,31 € (32%) |
| Juni 2025 | 9,3389 € / kg | 7,11 € / kg | −2,23 € (23.9%) |
| Mai 2025 | 9,1601 € / kg | 7,13 € / kg | −2,03 € (22.2%) |
| April 2025 | 9,1382 € / kg | 7,12 € / kg | −2,02 € (22.1%) |
| März 2025 | 10,0462 € / kg | 7,71 € / kg | −2,34 € (23.3%) |
| Februar 2025 | 9,6451 € / kg | 7,51 € / kg | −2,14 € (22.1%) |
| Januar 2025 | 9,0947 € / kg | 7,08 € / kg | −2,01 € (22.2%) |
| Dezember 2024 | 8,7543 € / kg | 6,85 € / kg | −1,90 € (21.8%) |
| November 2024 | 8,7138 € / kg | 6,80 € / kg | −1,91 € (22%) |
| Oktober 2024 | 8,9659 € / kg | 6,98 € / kg | −1,99 € (22.1%) |
| September 2024 | 8,5185 € / kg | 6,68 € / kg | −1,84 € (21.6%) |
| August 2024 | 8,2435 € / kg | 6,34 € / kg | −1,90 € (23.1%) |
| Juli 2024 | 8,8888 € / kg | 6,81 € / kg | −2,08 € (23.4%) |
| Juni 2024 | 9,2015 € / kg | 7,05 € / kg | −2,15 € (23.4%) |
| Mai 2024 | 9,6935 € / kg | 7,46 € / kg | −2,23 € (23%) |
| April 2024 | 8,9759 € / kg | 6,98 € / kg | −2,00 € (22.2%) |
| März 2024 | 8,0833 € / kg | 6,30 € / kg | −1,78 € (22.1%) |
| Februar 2024 | 7,7651 € / kg | 6,07 € / kg | −1,70 € (21.8%) |
| Januar 2024 | 7,7035 € / kg | 6,00 € / kg | −1,70 € (22.1%) |
| Dezember 2023 | 7,8164 € / kg | 6,06 € / kg | −1,76 € (22.5%) |
| November 2023 | 7,5822 € / kg | 5,90 € / kg | −1,68 € (22.2%) |
| Oktober 2023 | 7,5313 € / kg | 5,87 € / kg | −1,66 € (22.1%) |
| September 2023 | 7,7650 € / kg | 6,12 € / kg | −1,65 € (21.2%) |
| August 2023 | 7,6314 € / kg | 5,94 € / kg | −1,69 € (22.2%) |
| Juli 2023 | 7,6682 € / kg | 5,97 € / kg | −1,70 € (22.1%) |
| Juni 2023 | 7,7395 € / kg | 6,02 € / kg | −1,72 € (22.2%) |
| Mai 2023 | 7,6139 € / kg | 5,92 € / kg | −1,69 € (22.2%) |
| April 2023 | 8,0596 € / kg | 6,28 € / kg | −1,78 € (22.1%) |
| März 2023 | 8,2974 € / kg | 6,46 € / kg | −1,84 € (22.1%) |
| Februar 2023 | 8,3783 € / kg | 6,62 € / kg | −1,76 € (21%) |
| Januar 2023 | 8,4118 € / kg | 6,57 € / kg | −1,84 € (21.9%) |
| Dezember 2022 | 7,9557 € / kg | 6,21 € / kg | −1,75 € (21.9%) |
| November 2022 | 7,9221 € / kg | 6,19 € / kg | −1,73 € (21.9%) |
| Oktober 2022 | 7,6898 € / kg | 5,99 € / kg | −1,70 € (22.1%) |
| September 2022 | 7,6765 € / kg | 6,30 € / kg | −1,38 € (17.9%) |
Tagespreishistorie für Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Kupfer Raff / Cu 95. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 8,83 € / kg | +0,28 € | 9,10 € – 9,10 € | |
| 13.04.2026 | 8,55 € / kg | +0,10 € | 8,55 € – 8,55 € |
| 12.04.2026 | 8,45 € / kg | +0,10 € | 8,45 € – 8,45 € |
| 11.04.2026 | 8,35 € / kg | +0,05 € | 8,35 € – 8,35 € |
| 10.04.2026 | 8,30 € / kg | −0,35 € | 8,30 € – 8,30 € |
| 09.04.2026 | 8,65 € / kg | +0,15 € | 8,65 € – 8,65 € |
| 08.04.2026 | 8,50 € / kg | +0,20 € | 8,50 € – 8,50 € |
| 06.04.2026 | 8,30 € / kg | −0,20 € | 8,30 € – 8,30 € |
| 02.04.2026 | 8,50 € / kg | −0,03 € | 8,50 € – 8,50 € |
| 01.04.2026 | 8,53 € / kg | +0,18 € | 8,40 € – 8,60 € |
| 30.03.2026 | 8,35 € / kg | +0,15 € | 8,35 € – 8,35 € |
| 29.03.2026 | 8,20 € / kg | −0,35 € | 8,20 € – 8,20 € |
| 27.03.2026 | 8,55 € / kg | +0,20 € | 8,55 € – 8,55 € |
| 25.03.2026 | 8,35 € / kg | +0,20 € | 8,35 € – 8,35 € |
| 24.03.2026 | 8,15 € / kg | +0,15 € | 8,15 € – 8,15 € |
| 23.03.2026 | 8,00 € / kg | −0,60 € | 8,00 € – 8,00 € |
| 19.03.2026 | 8,60 € / kg | −0,35 € | 8,60 € – 8,60 € |
| 18.03.2026 | 8,95 € / kg | −0,25 € | 8,95 € – 8,95 € |
| 16.03.2026 | 9,20 € / kg | −0,05 € | 9,20 € – 9,20 € |
| 12.03.2026 | 9,25 € / kg | +0,15 € | 9,25 € – 9,25 € |
| 07.03.2026 | 9,10 € / kg | −0,10 € | 9,10 € – 9,10 € |
| 03.03.2026 | 9,20 € / kg | +0,30 € | 9,20 € – 9,20 € |
| 02.03.2026 | 8,90 € / kg | −0,15 € | 8,90 € – 8,90 € |
| 25.02.2026 | 9,05 € / kg | +0,10 € | 9,05 € – 9,05 € |
| 24.02.2026 | 8,95 € / kg | +0,10 € | 8,95 € – 8,95 € |
| 22.02.2026 | 8,85 € / kg | +0,15 € | 8,85 € – 8,85 € |
| 19.02.2026 | 8,70 € / kg | +0,15 € | 8,70 € – 8,70 € |
| 18.02.2026 | 8,55 € / kg | −0,20 € | 8,55 € – 8,55 € |
| 16.02.2026 | 8,75 € / kg | +2,25 € | 8,75 € – 8,75 € |
| 14.02.2026 | 6,50 € / kg | −2,15 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 13.02.2026 | 8,65 € / kg | −0,30 € | 8,65 € – 8,65 € |
| 11.02.2026 | 8,95 € / kg | +0,10 € | 8,95 € – 8,95 € |
| 10.02.2026 | 8,85 € / kg | −0,05 € | 8,85 € – 8,85 € |
| 09.02.2026 | 8,90 € / kg | −0,15 € | 8,90 € – 8,90 € |
| 08.02.2026 | 9,05 € / kg | +0,20 € | 9,05 € – 9,05 € |
| 07.02.2026 | 8,85 € / kg | −0,15 € | 8,85 € – 8,85 € |
| 05.02.2026 | 9,00 € / kg | +0,15 € | 9,00 € – 9,00 € |
| 03.02.2026 | 8,85 € / kg | −0,15 € | 8,85 € – 8,85 € |
| 01.02.2026 | 9,00 € / kg | +0,20 € | 9,00 € – 9,00 € |
| 31.01.2026 | 8,80 € / kg | −0,45 € | 8,80 € – 8,80 € |
| 30.01.2026 | 9,25 € / kg | – keine Änderung | 9,15 € – 9,30 € |
| 29.01.2026 | 9,25 € / kg | +0,13 € | 9,25 € – 9,25 € |
| 28.01.2026 | 9,12 € / kg | −0,18 € | 9,10 € – 9,15 € |
| 25.01.2026 | 9,30 € / kg | +0,20 € | 9,30 € – 9,30 € |
| 23.01.2026 | 9,10 € / kg | −0,08 € | 9,10 € – 9,10 € |
| 22.01.2026 | 9,18 € / kg | +0,06 € | 8,95 € – 9,30 € |
| 21.01.2026 | 9,12 € / kg | −0,28 € | 9,10 € – 9,15 € |
| 20.01.2026 | 9,40 € / kg | +0,15 € | 9,30 € – 9,45 € |
| 18.01.2026 | 9,25 € / kg | −0,10 € | 9,25 € – 9,25 € |
| 17.01.2026 | 9,35 € / kg | – keine Änderung | 9,15 € – 9,45 € |
| 16.01.2026 | 9,35 € / kg | +0,17 € | 9,35 € – 9,35 € |
| 15.01.2026 | 9,18 € / kg | −0,35 € | 9,05 € – 9,25 € |
| 14.01.2026 | 9,53 € / kg | −0,17 € | 9,40 € – 9,60 € |
| 13.01.2026 | 9,70 € / kg | +0,27 € | 9,70 € – 9,70 € |
| 12.01.2026 | 9,43 € / kg | +0,08 € | 9,30 € – 9,50 € |
| 10.01.2026 | 9,35 € / kg | +0,30 € | 9,35 € – 9,35 € |
| 09.01.2026 | 9,05 € / kg | −0,02 € | 9,05 € – 9,05 € |
| 08.01.2026 | 9,07 € / kg | −0,26 € | 8,90 € – 9,15 € |
| 07.01.2026 | 9,33 € / kg | +0,08 € | 9,20 € – 9,40 € |
| 06.01.2026 | 9,25 € / kg | +0,83 € | 9,05 € – 9,35 € |
| 05.01.2026 | 8,42 € / kg | +0,02 € | 8,25 € – 8,50 € |
| 04.01.2026 | 8,40 € / kg | −0,20 € | 8,40 € – 8,40 € |
| 03.01.2026 | 8,60 € / kg | +0,20 € | 8,60 € – 8,60 € |
| 02.01.2026 | 8,40 € / kg | +0,30 € | 8,40 € – 8,40 € |
| 31.12.2025 | 8,10 € / kg | +0,20 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 30.12.2025 | 7,90 € / kg | −0,20 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 28.12.2025 | 8,10 € / kg | +0,20 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 27.12.2025 | 7,90 € / kg | −0,20 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 26.12.2025 | 8,10 € / kg | +0,20 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 24.12.2025 | 7,90 € / kg | −0,20 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 22.12.2025 | 8,10 € / kg | −0,40 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 21.12.2025 | 8,50 € / kg | +0,20 € | 8,50 € – 8,50 € |
| 20.12.2025 | 8,30 € / kg | −0,08 € | 8,30 € – 8,30 € |
| 19.12.2025 | 8,38 € / kg | +0,18 € | 8,15 € – 8,50 € |
| 18.12.2025 | 8,20 € / kg | −0,12 € | 8,20 € – 8,20 € |
| 17.12.2025 | 8,32 € / kg | −0,05 € | 8,05 € – 8,45 € |
| 16.12.2025 | 8,37 € / kg | +0,12 € | 8,10 € – 8,50 € |
| 13.12.2025 | 8,25 € / kg | +0,10 € | 8,25 € – 8,25 € |
| 12.12.2025 | 8,15 € / kg | −0,32 € | 8,15 € – 8,15 € |
| 11.12.2025 | 8,47 € / kg | +0,37 € | 8,20 € – 8,60 € |
| 10.12.2025 | 8,10 € / kg | −0,43 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 09.12.2025 | 8,53 € / kg | +0,33 € | 8,50 € – 8,60 € |
| 06.12.2025 | 8,20 € / kg | −0,08 € | 8,20 € – 8,20 € |
| 05.12.2025 | 8,28 € / kg | +0,11 € | 8,05 € – 8,40 € |
| 02.12.2025 | 8,17 € / kg | +0,20 € | 7,90 € – 8,30 € |
| 29.11.2025 | 7,97 € / kg | −0,03 € | 7,70 € – 8,10 € |
| 27.11.2025 | 8,00 € / kg | +0,13 € | 8,00 € – 8,00 € |
| 26.11.2025 | 7,87 € / kg | +0,42 € | 7,50 € – 8,05 € |
| 25.11.2025 | 7,45 € / kg | +0,10 € | 7,45 € – 7,45 € |
| 22.11.2025 | 7,35 € / kg | −0,10 € | 7,35 € – 7,35 € |
| 20.11.2025 | 7,45 € / kg | +0,05 € | 7,45 € – 7,45 € |
| 11.11.2025 | 7,40 € / kg | +0,05 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 08.11.2025 | 7,35 € / kg | −0,55 € | 7,35 € – 7,35 € |
| 07.11.2025 | 7,90 € / kg | +0,50 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 05.11.2025 | 7,40 € / kg | −0,15 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 04.11.2025 | 7,55 € / kg | −0,12 € | 7,55 € – 7,55 € |
| 01.11.2025 | 7,67 € / kg | +0,07 € | 7,50 € – 7,75 € |
| 30.10.2025 | 7,60 € / kg | −0,12 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 29.10.2025 | 7,72 € / kg | −0,13 € | 7,55 € – 7,80 € |
| 28.10.2025 | 7,85 € / kg | +0,20 € | 7,65 € – 7,95 € |
| 25.10.2025 | 7,65 € / kg | −0,05 € | 7,45 € – 7,75 € |
| 24.10.2025 | 7,70 € / kg | +0,40 € | 7,70 € – 7,70 € |
| 21.10.2025 | 7,30 € / kg | −0,10 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 18.10.2025 | 7,40 € / kg | −0,20 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 16.10.2025 | 7,60 € / kg | +0,10 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 07.10.2025 | 7,50 € / kg | +0,15 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 03.10.2025 | 7,35 € / kg | +0,40 € | 7,35 € – 7,35 € |
| 30.09.2025 | 6,95 € / kg | +0,05 € | 6,60 € – 7,30 € |
| 24.09.2025 | 6,90 € / kg | −0,10 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 23.09.2025 | 7,00 € / kg | +0,10 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 19.09.2025 | 6,90 € / kg | −0,25 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 16.09.2025 | 7,15 € / kg | +0,05 € | 7,15 € – 7,15 € |
| 13.09.2025 | 7,10 € / kg | +0,15 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 11.09.2025 | 6,95 € / kg | +0,05 € | 6,95 € – 6,95 € |
| 02.09.2025 | 6,90 € / kg | +0,10 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 13.08.2025 | 6,80 € / kg | +0,05 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 12.08.2025 | 6,75 € / kg | – keine Änderung | 6,75 € – 6,75 € |
| 11.08.2025 | 6,75 € / kg | −0,15 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 25.07.2025 | 6,90 € / kg | +0,10 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 22.07.2025 | 6,80 € / kg | +0,10 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 17.07.2025 | 6,70 € / kg | −0,05 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 10.07.2025 | 6,75 € / kg | −0,05 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 08.07.2025 | 6,80 € / kg | −0,05 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 01.07.2025 | 6,85 € / kg | +0,05 € | 6,85 € – 6,85 € |
| 29.06.2025 | 6,80 € / kg | −0,75 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 23.03.2025 | 7,55 € / kg | +0,50 € | 7,55 € – 7,55 € |
| 04.12.2024 | 7,05 € / kg | +0,40 € | 7,05 € – 7,05 € |
| 20.11.2024 | 6,65 € / kg | +0,15 € | 6,65 € – 6,65 € |
| 15.11.2024 | 6,50 € / kg | −0,10 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 14.11.2024 | 6,60 € / kg | −0,15 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 13.11.2024 | 6,75 € / kg | +0,05 € | 6,75 € – 6,75 € |
| 25.09.2024 | 6,70 € / kg | +0,10 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 12.09.2024 | 6,60 € / kg | +0,40 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 14.08.2024 | 6,20 € / kg | +0,10 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 13.08.2024 | 6,10 € / kg | +0,10 € | 6,10 € – 6,10 € |
| 09.08.2024 | 6,00 € / kg | −0,15 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 08.08.2024 | 6,15 € / kg | +0,10 € | 6,15 € – 6,15 € |
| 07.08.2024 | 6,05 € / kg | −0,30 € | 6,05 € – 6,05 € |
| 03.08.2024 | 6,35 € / kg | −0,15 € | 6,35 € – 6,35 € |
| 02.08.2024 | 6,50 € / kg | +0,20 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 27.07.2024 | 6,30 € / kg | +0,05 € | 6,30 € – 6,30 € |
| 26.07.2024 | 6,25 € / kg | −0,15 € | 6,25 € – 6,25 € |
| 25.07.2024 | 6,40 € / kg | −0,05 € | 6,40 € – 6,40 € |
| 24.07.2024 | 6,45 € / kg | −0,10 € | 6,45 € – 6,45 € |
| 23.07.2024 | 6,55 € / kg | −0,25 € | 6,55 € – 6,55 € |
| 19.07.2024 | 6,80 € / kg | −0,15 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 03.07.2024 | 6,95 € / kg | +0,10 € | 6,95 € – 6,95 € |
| 02.07.2024 | 6,85 € / kg | −0,05 € | 6,85 € – 6,85 € |
| 27.06.2024 | 6,90 € / kg | −0,10 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 26.06.2024 | 7,00 € / kg | −0,05 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 18.06.2024 | 7,05 € / kg | −0,05 € | 7,05 € – 7,05 € |
| 11.06.2024 | 7,10 € / kg | −0,55 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 30.05.2024 | 7,65 € / kg | +0,15 € | 7,65 € – 7,65 € |
| 24.05.2024 | 7,50 € / kg | −0,30 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 23.05.2024 | 7,80 € / kg | −0,10 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 22.05.2024 | 7,90 € / kg | +0,30 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 18.05.2024 | 7,60 € / kg | +0,20 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 16.05.2024 | 7,40 € / kg | −0,05 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 15.05.2024 | 7,45 € / kg | +0,15 € | 7,45 € – 7,45 € |
| 14.05.2024 | 7,30 € / kg | +0,10 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 11.05.2024 | 7,20 € / kg | −0,05 € | 7,20 € – 7,20 € |
| 09.05.2024 | 7,25 € / kg | −0,10 € | 7,25 € – 7,25 € |
| 08.05.2024 | 7,35 € / kg | +0,20 € | 7,35 € – 7,35 € |
| 06.05.2024 | 7,15 € / kg | +0,05 € | 7,15 € – 7,15 € |
| 20.04.2024 | 7,10 € / kg | +0,90 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 22.02.2024 | 6,20 € / kg | +0,25 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 04.12.2023 | 5,95 € / kg | −0,35 € | 5,95 € – 5,95 € |
| 01.10.2023 | 6,30 € / kg | +0,40 € | 6,30 € – 6,30 € |
| 04.06.2023 | 5,90 € / kg | +0,10 € | 5,90 € – 5,90 € |
| 28.05.2023 | 5,80 € / kg | −1,10 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 06.02.2023 | 6,90 € / kg | +0,55 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 06.12.2022 | 6,35 € / kg | +0,05 € | 6,35 € – 6,35 € |
Karte der Ankaufstellen für Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für Kupfer Raff / Cu 95. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.