Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) – Schrottpreise pro kg in Rochlitz
Aktuelle Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) Preise bei Schrottplätzen in Rochlitz (Sachsen). Lokale Angebote mit dembundesweiten Durchschnitt vergleichen, um das meiste Geld für Ihren Schrott zu erhalten.
Aktueller Ankaufpreis für Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber)
Bundesweites Maximum für diese Sorte: 9,85 € / kg.
Schrottankaufspreis in Rochlitz, Sachsen – 8,60 € / kg (Angebot eines lokalen Schrottplatzes in unserer Datenbank). Zum Vergleich: bundesweite Preise unten.
Preise von 1 Live-Börsenpreis in dieser Region bestätigt.
Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) Preisreferenz für Rochlitz (Sachsen)
Schrottplätze in Rochlitz (Sachsen) aktualisieren ihre Preise nicht immer in Echtzeit.Für einen zuverlässigen aktuellen Wert nutzen wir den bundesweiten Durchschnitt (9,00 € / kg). Der Sekundärmetallmarktverfolgt Börsenbewegungen bundesweit konsistent. Diesen bundesweiten Wertals Benchmark bei Verhandlungen mit lokalen Schrottplätzen nutzen. Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) Preise deutschlandweit →
Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B) abgeben in Rochlitz
Das sind Schrottplätze in Rochlitz (Sachsen), die kürzlich Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) Preise in unserer Datenbank aktualisiert haben. Anrufen, um ein Angebot zu sichern. Wenn Ihre Stadt nicht aufgeführt ist, den bundesweiten Index oben als Verhandlungsreferenz nutzen.
DB Recycling - Metall & Schrotthandel
Ihren Schrottplatz in Rochlitz (Sachsen) nicht gefunden? Kostenlos eintragen.
Täglich suchen Hunderte Anlieferer in Ihrer Region nach aktuellen Schrottankaufspreisen. Preise eintragen und direkte Anfragen erhalten.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber) | 8,93 € / kg |
| Kupfer Millberry (Klasse 1) | 10,00 € / kg |
| Kupfergranulat | 9,05 € / kg |
| Kupfer Raff / Cu 95 (Sorte 2) | 8,70 € / kg |
| Kupferspäne | 8,54 € / kg |
| Kupfer Berry / Lackdraht | 8,40 € / kg |
| Kupfer leicht / mit Anhaftungen | 8,15 € / kg |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | 6,00 € / kg |
| Kupfer Motorenwicklungen | 5,21 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | 3,30 € / kg |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | 3,27 € / kg |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | 3,20 € / kg |
| Kupferkabel mit Anhaftungen / Stecker | 1,30 € / kg |
Preisverlauf für Kupfer schwer / Candy und COMEX-Kupfer-Notierungen
Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Kupfer schwer / Candy und den COMEX-Kupferkurs. Candy-Kupfer folgt eng dem Börsenkurs und liegt nur minimal unter Millberry. Steigt COMEX, lohnt kurzes Abwarten.
Marktpreis Kupfer schwer / Candy im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)
Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer schwer / Candy und COMEX-Kupferkurs
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 11,1012 € / kg | 8,60 € / kg | −2,50 € (22.5%) |
| März 2026 | 10,8269 € / kg | 8,28 € / kg | −2,55 € (23.5%) |
| Februar 2026 | 10,9631 € / kg | 8,32 € / kg | −2,64 € (24.1%) |
| Januar 2026 | 11,0765 € / kg | 8,14 € / kg | −2,94 € (26.5%) |
| Dezember 2025 | 10,3448 € / kg | 7,73 € / kg | −2,61 € (25.3%) |
| November 2025 | 9,6541 € / kg | 7,32 € / kg | −2,33 € (24.2%) |
| Oktober 2025 | 9,5617 € / kg | 7,27 € / kg | −2,29 € (24%) |
| September 2025 | 8,7603 € / kg | 6,68 € / kg | −2,08 € (23.7%) |
| August 2025 | 8,4713 € / kg | 6,42 € / kg | −2,05 € (24.2%) |
| Juli 2025 | 10,3472 € / kg | 7,71 € / kg | −2,64 € (25.5%) |
| Juni 2025 | 9,3389 € / kg | 7,08 € / kg | −2,26 € (24.2%) |
| Mai 2025 | 9,1601 € / kg | 6,81 € / kg | −2,35 € (25.7%) |
| April 2025 | 9,1382 € / kg | 6,93 € / kg | −2,21 € (24.2%) |
| März 2025 | 10,0462 € / kg | 7,62 € / kg | −2,43 € (24.2%) |
| Februar 2025 | 9,6451 € / kg | 7,32 € / kg | −2,33 € (24.1%) |
| Januar 2025 | 9,0947 € / kg | 6,87 € / kg | −2,22 € (24.5%) |
| Dezember 2024 | 8,7543 € / kg | 6,64 € / kg | −2,11 € (24.2%) |
| November 2024 | 8,7138 € / kg | 6,62 € / kg | −2,09 € (24%) |
| Oktober 2024 | 8,9659 € / kg | 6,80 € / kg | −2,17 € (24.2%) |
| September 2024 | 8,5185 € / kg | 6,44 € / kg | −2,08 € (24.4%) |
| August 2024 | 8,2435 € / kg | 6,17 € / kg | −2,07 € (25.2%) |
| Juli 2024 | 8,8888 € / kg | 6,71 € / kg | −2,18 € (24.5%) |
| Juni 2024 | 9,2015 € / kg | 6,98 € / kg | −2,22 € (24.1%) |
| Mai 2024 | 9,6935 € / kg | 7,33 € / kg | −2,36 € (24.4%) |
| April 2024 | 8,9759 € / kg | 6,74 € / kg | −2,24 € (24.9%) |
| März 2024 | 8,0833 € / kg | 6,13 € / kg | −1,95 € (24.2%) |
| Februar 2024 | 7,7651 € / kg | 5,89 € / kg | −1,88 € (24.1%) |
| Januar 2024 | 7,7035 € / kg | 5,84 € / kg | −1,86 € (24.2%) |
| Dezember 2023 | 7,8164 € / kg | 5,93 € / kg | −1,89 € (24.1%) |
| November 2023 | 7,5822 € / kg | 5,75 € / kg | −1,83 € (24.2%) |
| Oktober 2023 | 7,5313 € / kg | 5,73 € / kg | −1,80 € (23.9%) |
| September 2023 | 7,7650 € / kg | 5,96 € / kg | −1,81 € (23.2%) |
| August 2023 | 7,6314 € / kg | 5,79 € / kg | −1,84 € (24.1%) |
| Juli 2023 | 7,6682 € / kg | 5,82 € / kg | −1,85 € (24.1%) |
| Juni 2023 | 7,7395 € / kg | 5,87 € / kg | −1,87 € (24.2%) |
| Mai 2023 | 7,6139 € / kg | 5,77 € / kg | −1,84 € (24.2%) |
| April 2023 | 8,0596 € / kg | 6,11 € / kg | −1,95 € (24.2%) |
| März 2023 | 8,2974 € / kg | 6,29 € / kg | −2,01 € (24.2%) |
| Februar 2023 | 8,3783 € / kg | 6,36 € / kg | −2,02 € (24.1%) |
| Januar 2023 | 8,4118 € / kg | 6,38 € / kg | −2,03 € (24.2%) |
| Dezember 2022 | 7,9557 € / kg | 6,03 € / kg | −1,93 € (24.2%) |
| November 2022 | 7,9221 € / kg | 6,01 € / kg | −1,91 € (24.1%) |
| Oktober 2022 | 7,6898 € / kg | 5,83 € / kg | −1,86 € (24.2%) |
| September 2022 | 7,6886 € / kg | 5,83 € / kg | −1,86 € (24.2%) |
| August 2022 | 7,8798 € / kg | 5,98 € / kg | −1,90 € (24.1%) |
| Juli 2022 | 7,3928 € / kg | 5,67 € / kg | −1,72 € (23.3%) |
| Juni 2022 | 8,5904 € / kg | 6,59 € / kg | −2,00 € (23.3%) |
| Mai 2022 | 8,8751 € / kg | 6,73 € / kg | −2,15 € (24.2%) |
| April 2022 | 9,4759 € / kg | 7,19 € / kg | −2,29 € (24.1%) |
| März 2022 | 9,4322 € / kg | 7,15 € / kg | −2,28 € (24.2%) |
| Februar 2022 | 8,7497 € / kg | 6,64 € / kg | −2,11 € (24.1%) |
| Januar 2022 | 8,6349 € / kg | 6,75 € / kg | −1,88 € (21.8%) |
| Dezember 2021 | 8,4496 € / kg | 6,41 € / kg | −2,04 € (24.1%) |
| November 2021 | 8,4419 € / kg | 6,40 € / kg | −2,04 € (24.2%) |
| Oktober 2021 | 8,4248 € / kg | 6,39 € / kg | −2,03 € (24.2%) |
| September 2021 | 8,0274 € / kg | 6,21 € / kg | −1,82 € (22.6%) |
| August 2021 | 8,0593 € / kg | 6,11 € / kg | −1,95 € (24.2%) |
| Juli 2021 | 8,1037 € / kg | 6,15 € / kg | −1,95 € (24.1%) |
| Juni 2021 | 8,0369 € / kg | 6,10 € / kg | −1,94 € (24.1%) |
| Mai 2021 | 8,3828 € / kg | 6,36 € / kg | −2,02 € (24.1%) |
| April 2021 | 7,7243 € / kg | 5,86 € / kg | −1,86 € (24.1%) |
| März 2021 | 7,5682 € / kg | 5,74 € / kg | −1,83 € (24.2%) |
| Februar 2021 | 7,0379 € / kg | 5,34 € / kg | −1,70 € (24.1%) |
| Januar 2021 | 6,5347 € / kg | 4,96 € / kg | −1,57 € (24.1%) |
| Dezember 2020 | 6,4249 € / kg | 4,87 € / kg | −1,55 € (24.2%) |
| November 2020 | 5,9885 € / kg | 4,52 € / kg | −1,47 € (24.5%) |
| Oktober 2020 | 5,7341 € / kg | 4,35 € / kg | −1,38 € (24.1%) |
| September 2020 | 5,6767 € / kg | 4,27 € / kg | −1,41 € (24.8%) |
| August 2020 | 5,4238 € / kg | 4,11 € / kg | −1,31 € (24.2%) |
| Juli 2020 | 5,5185 € / kg | 4,19 € / kg | −1,33 € (24.1%) |
| Juni 2020 | 5,0903 € / kg | 3,86 € / kg | −1,23 € (24.2%) |
| Mai 2020 | 4,8030 € / kg | 3,64 € / kg | −1,16 € (24.2%) |
| April 2020 | 4,6379 € / kg | 3,52 € / kg | −1,12 € (24.1%) |
| März 2020 | 4,6931 € / kg | 3,56 € / kg | −1,13 € (24.1%) |
| Februar 2020 | 5,1996 € / kg | 3,94 € / kg | −1,26 € (24.2%) |
| Januar 2020 | 5,4793 € / kg | 4,16 € / kg | −1,32 € (24.1%) |
| Dezember 2019 | 5,5045 € / kg | 4,17 € / kg | −1,33 € (24.2%) |
| November 2019 | 5,3076 € / kg | 4,03 € / kg | −1,28 € (24.1%) |
| Oktober 2019 | 5,2259 € / kg | 3,96 € / kg | −1,27 € (24.2%) |
| September 2019 | 5,2375 € / kg | 3,97 € / kg | −1,27 € (24.2%) |
| August 2019 | 5,1070 € / kg | 3,87 € / kg | −1,24 € (24.2%) |
| Juli 2019 | 5,2959 € / kg | 4,02 € / kg | −1,28 € (24.1%) |
| Juni 2019 | 5,2149 € / kg | 3,96 € / kg | −1,25 € (24.1%) |
| Mai 2019 | 5,3978 € / kg | 4,09 € / kg | −1,31 € (24.2%) |
| April 2019 | 5,7212 € / kg | 4,34 € / kg | −1,38 € (24.1%) |
| März 2019 | 5,6632 € / kg | 4,30 € / kg | −1,36 € (24.1%) |
| Februar 2019 | 5,5283 € / kg | 4,19 € / kg | −1,34 € (24.2%) |
| Januar 2019 | 5,1657 € / kg | 3,92 € / kg | −1,25 € (24.1%) |
| Dezember 2018 | 5,2810 € / kg | 4,01 € / kg | −1,27 € (24.1%) |
| November 2018 | 5,3502 € / kg | 4,06 € / kg | −1,29 € (24.1%) |
| Oktober 2018 | 5,3135 € / kg | 4,03 € / kg | −1,28 € (24.2%) |
| September 2018 | 5,1329 € / kg | 3,89 € / kg | −1,24 € (24.2%) |
| August 2018 | 5,1704 € / kg | 3,92 € / kg | −1,25 € (24.2%) |
| Juli 2018 | 5,2950 € / kg | 4,02 € / kg | −1,28 € (24.1%) |
| Juni 2018 | 5,8994 € / kg | 4,47 € / kg | −1,43 € (24.2%) |
| Mai 2018 | 5,7462 € / kg | 4,36 € / kg | −1,39 € (24.1%) |
| April 2018 | 5,5447 € / kg | 4,21 € / kg | −1,33 € (24.1%) |
| März 2018 | 5,5070 € / kg | 4,18 € / kg | −1,33 € (24.1%) |
| Februar 2018 | 5,6769 € / kg | 4,31 € / kg | −1,37 € (24.1%) |
| Januar 2018 | 5,8128 € / kg | 4,41 € / kg | −1,40 € (24.1%) |
| Dezember 2017 | 5,8353 € / kg | 4,43 € / kg | −1,41 € (24.1%) |
| November 2017 | 5,8305 € / kg | 4,42 € / kg | −1,41 € (24.2%) |
| Oktober 2017 | 5,8240 € / kg | 4,42 € / kg | −1,40 € (24.1%) |
| September 2017 | 5,5676 € / kg | 4,22 € / kg | −1,35 € (24.2%) |
| August 2017 | 5,5147 € / kg | 4,18 € / kg | −1,33 € (24.2%) |
| Juli 2017 | 5,2209 € / kg | 3,96 € / kg | −1,26 € (24.2%) |
| Juni 2017 | 5,1137 € / kg | 3,88 € / kg | −1,23 € (24.1%) |
| Mai 2017 | 5,0964 € / kg | 3,87 € / kg | −1,23 € (24.1%) |
| April 2017 | 5,3440 € / kg | 4,05 € / kg | −1,29 € (24.2%) |
| März 2017 | 5,4705 € / kg | 4,15 € / kg | −1,32 € (24.1%) |
| Februar 2017 | 5,5930 € / kg | 4,24 € / kg | −1,35 € (24.2%) |
| Januar 2017 | 5,4388 € / kg | 4,12 € / kg | −1,32 € (24.2%) |
| Dezember 2016 | 5,3728 € / kg | 4,07 € / kg | −1,30 € (24.2%) |
| November 2016 | 5,0710 € / kg | 3,85 € / kg | −1,22 € (24.1%) |
| Oktober 2016 | 4,2940 € / kg | 3,26 € / kg | −1,03 € (24.1%) |
| September 2016 | 4,2089 € / kg | 3,19 € / kg | −1,02 € (24.2%) |
| August 2016 | 4,2144 € / kg | 3,20 € / kg | −1,01 € (24.1%) |
| Juli 2016 | 4,4023 € / kg | 3,34 € / kg | −1,06 € (24.1%) |
| Juni 2016 | 4,1058 € / kg | 3,11 € / kg | −1,00 € (24.3%) |
| Mai 2016 | 4,1219 € / kg | 3,13 € / kg | −0,99 € (24.1%) |
| April 2016 | 4,2450 € / kg | 3,22 € / kg | −1,03 € (24.1%) |
| März 2016 | 4,4324 € / kg | 3,36 € / kg | −1,07 € (24.2%) |
| Februar 2016 | 4,1229 € / kg | 3,13 € / kg | −0,99 € (24.1%) |
| Januar 2016 | 4,1035 € / kg | 3,11 € / kg | −0,99 € (24.2%) |
| Dezember 2015 | 4,2354 € / kg | 3,24 € / kg | −1,00 € (23.5%) |
| November 2015 | 4,4197 € / kg | 3,43 € / kg | −0,99 € (22.4%) |
| Oktober 2015 | 4,6550 € / kg | 3,53 € / kg | −1,13 € (24.2%) |
| September 2015 | 4,6317 € / kg | 3,51 € / kg | −1,12 € (24.2%) |
| August 2015 | 4,6078 € / kg | 3,49 € / kg | −1,12 € (24.3%) |
| Juli 2015 | 4,7733 € / kg | 3,69 € / kg | −1,08 € (22.7%) |
Tagespreishistorie für Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Kupfer schwer / Candy. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 8,60 € / kg | +0,50 € | 8,60 € – 8,60 € | |
| 26.03.2026 | 8,10 € / kg | −0,50 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 23.03.2026 | 8,60 € / kg | +0,50 € | 8,60 € – 8,60 € |
| 20.03.2026 | 8,10 € / kg | −0,50 € | 8,10 € – 8,10 € |
| 01.03.2026 | 8,60 € / kg | +0,40 € | 8,60 € – 8,60 € |
| 04.02.2026 | 8,20 € / kg | +0,20 € | 8,20 € – 8,20 € |
| 30.01.2026 | 8,00 € / kg | −0,20 € | 8,00 € – 8,00 € |
| 29.01.2026 | 8,20 € / kg | +0,20 € | 8,20 € – 8,20 € |
| 14.01.2026 | 8,00 € / kg | +0,20 € | 8,00 € – 8,00 € |
| 05.01.2026 | 7,80 € / kg | +0,40 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 08.12.2025 | 7,40 € / kg | +0,10 € | 7,40 € – 7,40 € |
| 14.10.2025 | 7,30 € / kg | +0,20 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 03.10.2025 | 7,10 € / kg | +0,10 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 10.07.2025 | 7,00 € / kg | +0,50 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 29.05.2025 | 6,50 € / kg | −0,40 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 24.01.2025 | 6,90 € / kg | +0,30 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 28.11.2024 | 6,60 € / kg | −0,40 € | 6,60 € – 6,60 € |
| 08.10.2024 | 7,00 € / kg | +0,20 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 02.10.2024 | 6,80 € / kg | +0,40 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 18.09.2024 | 6,40 € / kg | +0,20 € | 6,40 € – 6,40 € |
| 03.09.2024 | 6,20 € / kg | +0,20 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 07.08.2024 | 6,00 € / kg | −0,30 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 26.07.2024 | 6,30 € / kg | −0,20 € | 6,30 € – 6,30 € |
| 23.07.2024 | 6,50 € / kg | −0,40 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 26.06.2024 | 6,90 € / kg | −0,20 € | 6,90 € – 6,90 € |
| 07.06.2024 | 7,10 € / kg | −0,40 € | 7,10 € – 7,10 € |
| 22.05.2024 | 7,50 € / kg | +0,30 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 06.05.2024 | 7,20 € / kg | +0,70 € | 7,20 € – 7,20 € |
| 18.04.2024 | 6,50 € / kg | +0,30 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 02.10.2023 | 6,20 € / kg | −0,20 € | 6,20 € – 6,20 € |
| 03.07.2022 | 6,40 € / kg | −0,90 € | 6,40 € – 6,40 € |
| 19.01.2022 | 7,30 € / kg | +0,80 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 27.09.2021 | 6,50 € / kg | +1,90 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 30.11.2020 | 4,60 € / kg | +0,40 € | 4,60 € – 4,60 € |
| 25.09.2020 | 4,20 € / kg | +0,90 € | 4,20 € – 4,20 € |
| 11.12.2015 | 3,30 € / kg | −0,40 € | 3,30 € – 3,30 € |
| 16.11.2015 | 3,70 € / kg | −0,40 € | 3,70 € – 3,70 € |
Karte der Ankaufstellen für Kupfer schwer / Candy (Sorte 1B, sauber)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für Kupfer schwer / Candy. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.