Aktueller Ankaufpreis für Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen)

Marktbasiswert. Lokale Preise zuletzt bestätigt am heute.
3,48 €/ kg +0,30 € (10%)
Als Basiswert für Verhandlungen nutzen. Immer lokale Schrottplätzeanrufen, um den Preis für Ihre Ladungsgröße zu bestätigen.1 t = 1000 kg
Ø: 3,48 €
Niedrigster Preis 3,30 €
Höchster Preis3,30 €Wer zahlt am meisten? ⟶

Bundesweites Maximum für diese Sorte: 3,93 € / kg.

Schrottplatz-Angebote verstehen in Rochlitz, Sachsen

Schrottankaufspreis in Rochlitz, Sachsen – 3,30 € / kg (Angebot eines lokalen Schrottplatzes in unserer Datenbank). Zum Vergleich: bundesweite Preise unten.

52-Wochen-Preisspanne
Im vergangenen Jahr lagen die Preise zwischen 2,50 € und 5,66 €.
Apr '25Jul '25Okt '25Jan '26Heute
Marktreaktion auf COMEX Preissetzung
Aktueller Spread vs. Börse (heute): ~69.3% (-7,86 € / kg). Typischer Spread für diese Sorte: 39%–71%
✓ Schrottplätze bieten faire Marktpreise
Markt-Momentaufnahme
Stabiler Markt. Preise sind in den letzten 6 Monaten stabil geblieben.
Preise von 1 Live-Börsenpreis in dieser Region bestätigt.

Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) Preisreferenz für Rochlitz (Sachsen)

Schrottplätze in Rochlitz (Sachsen) aktualisieren ihre Preise nicht immer in Echtzeit.Für einen zuverlässigen aktuellen Wert nutzen wir den bundesweiten Durchschnitt (3,52 € / kg). Der Sekundärmetallmarktverfolgt Börsenbewegungen bundesweit konsistent. Diesen bundesweiten Wertals Benchmark bei Verhandlungen mit lokalen Schrottplätzen nutzen. Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) Preise deutschlandweit →

Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen) abgeben in Rochlitz

Das sind Schrottplätze in Rochlitz (Sachsen), die kürzlich Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) Preise in unserer Datenbank aktualisiert haben. Anrufen, um ein Angebot zu sichern. Wenn Ihre Stadt nicht aufgeführt ist, den bundesweiten Index oben als Verhandlungsreferenz nutzen.

💼 Schrottplatzbetreiber: Ankaufspreise eintragen und mehr Kunden gewinnen
Nach Preis
Nach Datum
Aktualisiert heute

DB Recycling - Metall & Schrotthandel

Eingetragen als: Al-Cu Kühler o. Fe
Schützenstraße 6, 09306 Rochlitz Route planen
3,30 € / kg

Ihren Schrottplatz in Rochlitz (Sachsen) nicht gefunden? Kostenlos eintragen.

Täglich suchen Hunderte Anlieferer in Ihrer Region nach aktuellen Schrottankaufspreisen. Preise eintragen und direkte Anfragen erhalten.

🚀 Schrottplatz eintragen ⟶

Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen) im Vergleich zu anderen Al-Cu-Verbunden und Buntmetallsorten

Den genauen Preisunterschied zwischen Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) und ähnlichen Sorten wie Kupfer-Messing-Kühleroder Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) sehen. Aktuelle Preise pro kg unten vergleichen, um denmaximalen Erlös für Ihren sortierten Schrott zu erhalten.

Aktueller Preis Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen)
Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:3,48 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Separat sortieren
Kupfer-Messing-Kühler Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:3,80 € / kg
Mit Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) mischen?Sie zahlen 3,48 € für alles
Verlust ohne Sortierung:-0,32 € / kg
Trend für 6 Mo.: +1.4%
Preisanalysen
Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) Geschätzte Preise für Deutschland
Ø-Preis:3,27 € / kg
Trend für 30 Tage: -3.6%
Preisanalysen

Preisverlauf für Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen) und LME-Notierungen

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Ankaufpreise für eisenfreies Aluminium-Kupfer-Material und die kombinierten LME-Notierungen. Diese saubere Sorte profitiert stärker von steigenden Kupferpreisen als die Variante mit Eisenanteil.

Marktpreis Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen) im Vergleich zum Börsenkurs (COMEX)

Ø-Schrottplatz-Preis

3,48 €
Schrottmetall-Händler
Preisgefälle: −7,86 € / kg
vs. Börse

Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)

11,34 € / kg
✓ Für 99,9% reines Reinmetall
💡 Warum ist der Schrottplatz-Preis niedriger als der Börsenwert? Der COMEX Preis ist der globale Benchmark für 99,99% reines Reinmetall in großeninstitutionellen Kontrakten. Der Abstand zwischen COMEX und dem, was Sie erhalten, ist die Marge des Schrottplatzes – sie deckt Sortierung, Reinigung, Transport zum Hüttenwerk und schützt vorplötzlichen Preisrückgängen.

Monatliche Preisspanne zwischen Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen) und Börsenkurs

Marktanalyse: Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Ankaufpreis und dem Börsenkurs liegt in diesem Monat bei 70.3%. Dies weicht vom typischen historischen Bereich (67% – 73%) ab. Unsere Daten deuten darauf hin, dass Schrotthändler ihre Ankaufpreise noch nicht vollständig an die aktuelle Marktlage angepasst haben. Angebote in Ihrer Region ansehen ↑
ZeitraumWeltmarktpreis (pro kg)Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg)Spread vs. Börse
April 2026 (aktuell)11,1012 € / kg3,30 € / kg−7,80 € (70.3%)
März 202610,8269 € / kg6,49 € / kg−4,34 € (40.1%)
Februar 202610,9631 € / kg6,58 € / kg−4,38 € (40%)
Januar 202611,0765 € / kg6,65 € / kg−4,43 € (40%)
Dezember 202510,3448 € / kg5,40 € / kg−4,94 € (47.8%)
November 20259,6541 € / kg5,79 € / kg−3,86 € (40%)
Oktober 20259,5617 € / kg5,74 € / kg−3,82 € (40%)
September 20258,7603 € / kg5,26 € / kg−3,50 € (40%)
August 20258,4713 € / kg5,08 € / kg−3,39 € (40%)
Juli 202510,3472 € / kg6,21 € / kg−4,14 € (40%)
Juni 20259,3389 € / kg5,60 € / kg−3,74 € (40%)
Mai 20259,1601 € / kg4,71 € / kg−4,45 € (48.6%)
April 20259,1382 € / kg5,48 € / kg−3,66 € (40%)
März 202510,0462 € / kg6,03 € / kg−4,02 € (40%)
Februar 20259,6451 € / kg5,00 € / kg−4,65 € (48.2%)
Januar 20259,0947 € / kg4,80 € / kg−4,29 € (47.2%)
Dezember 20248,7543 € / kg5,25 € / kg−3,50 € (40%)
November 20248,7138 € / kg4,49 € / kg−4,22 € (48.5%)
Oktober 20248,9659 € / kg3,85 € / kg−5,12 € (57.1%)
September 20248,5185 € / kg4,55 € / kg−3,97 € (46.6%)
August 20248,2435 € / kg4,95 € / kg−3,29 € (40%)
Juli 20248,8888 € / kg4,35 € / kg−4,54 € (51.1%)
Juni 20249,2015 € / kg4,78 € / kg−4,42 € (48.1%)
Mai 20249,6935 € / kg4,57 € / kg−5,12 € (52.9%)
April 20248,9759 € / kg5,20 € / kg−3,78 € (42.1%)
März 20248,0833 € / kg4,85 € / kg−3,23 € (40%)
Februar 20247,7651 € / kg4,66 € / kg−3,11 € (40%)
Januar 20247,7035 € / kg4,62 € / kg−3,08 € (40%)
Dezember 20237,8164 € / kg4,69 € / kg−3,13 € (40%)
November 20237,5822 € / kg4,55 € / kg−3,03 € (40%)
Oktober 20237,5313 € / kg4,37 € / kg−3,16 € (42%)
September 20237,7650 € / kg4,21 € / kg−3,56 € (45.8%)
August 20237,6314 € / kg4,58 € / kg−3,05 € (40%)
Juli 20237,6682 € / kg4,60 € / kg−3,07 € (40%)
Juni 20237,7395 € / kg4,64 € / kg−3,10 € (40%)
Mai 20237,6139 € / kg4,57 € / kg−3,04 € (40%)
April 20238,0596 € / kg4,83 € / kg−3,23 € (40.1%)
März 20238,2974 € / kg4,98 € / kg−3,32 € (40%)
Februar 20238,3783 € / kg5,03 € / kg−3,35 € (40%)
Januar 20238,4118 € / kg5,05 € / kg−3,36 € (40%)
Dezember 20227,9557 € / kg4,77 € / kg−3,19 € (40%)
November 20227,9221 € / kg4,75 € / kg−3,17 € (40%)
Oktober 20227,6898 € / kg4,61 € / kg−3,08 € (40.1%)
September 20227,6886 € / kg4,61 € / kg−3,08 € (40%)
August 20227,8798 € / kg4,73 € / kg−3,15 € (40%)
Juli 20227,3928 € / kg4,19 € / kg−3,20 € (43.3%)
Juni 20228,5904 € / kg4,70 € / kg−3,89 € (45.3%)
Mai 20228,8751 € / kg5,33 € / kg−3,55 € (39.9%)
April 20229,4759 € / kg5,68 € / kg−3,80 € (40.1%)
März 20229,4322 € / kg5,66 € / kg−3,77 € (40%)
Februar 20228,7497 € / kg5,25 € / kg−3,50 € (40%)
Januar 20228,6349 € / kg4,52 € / kg−4,11 € (47.7%)
Dezember 20218,4496 € / kg5,07 € / kg−3,38 € (40%)
November 20218,4419 € / kg5,06 € / kg−3,38 € (40.1%)
Oktober 20218,4248 € / kg5,06 € / kg−3,36 € (39.9%)
September 20218,0274 € / kg4,16 € / kg−3,87 € (48.2%)
August 20218,0593 € / kg4,84 € / kg−3,22 € (39.9%)
Juli 20218,1037 € / kg4,86 € / kg−3,24 € (40%)
Juni 20218,0369 € / kg4,82 € / kg−3,22 € (40%)
Mai 20218,3828 € / kg5,03 € / kg−3,35 € (40%)
April 20217,7243 € / kg4,63 € / kg−3,09 € (40.1%)
März 20217,5682 € / kg4,54 € / kg−3,03 € (40%)
Februar 20217,0379 € / kg4,22 € / kg−2,82 € (40%)
Januar 20216,5347 € / kg3,92 € / kg−2,61 € (40%)
Dezember 20206,4249 € / kg3,85 € / kg−2,57 € (40.1%)
November 20205,9885 € / kg3,59 € / kg−2,40 € (40.1%)
Oktober 20205,7341 € / kg3,44 € / kg−2,29 € (40%)
September 20205,6767 € / kg3,41 € / kg−2,27 € (39.9%)
August 20205,4238 € / kg3,25 € / kg−2,17 € (40.1%)
Juli 20205,5185 € / kg3,31 € / kg−2,21 € (40%)
Juni 20205,0903 € / kg3,06 € / kg−2,03 € (39.9%)
Mai 20204,8030 € / kg2,88 € / kg−1,92 € (40%)
April 20204,6379 € / kg2,78 € / kg−1,86 € (40.1%)
März 20204,6931 € / kg2,82 € / kg−1,87 € (39.9%)
Februar 20205,1996 € / kg3,12 € / kg−2,08 € (40%)
Januar 20205,4793 € / kg3,29 € / kg−2,19 € (40%)
Dezember 20195,5045 € / kg3,30 € / kg−2,20 € (40%)
November 20195,3076 € / kg3,19 € / kg−2,12 € (39.9%)
Oktober 20195,2259 € / kg3,14 € / kg−2,09 € (39.9%)
September 20195,2375 € / kg3,14 € / kg−2,10 € (40%)
August 20195,1070 € / kg3,06 € / kg−2,05 € (40.1%)
Juli 20195,2959 € / kg3,18 € / kg−2,12 € (40%)
Juni 20195,2149 € / kg3,13 € / kg−2,08 € (40%)
Mai 20195,3978 € / kg3,24 € / kg−2,16 € (40%)
April 20195,7212 € / kg3,43 € / kg−2,29 € (40%)
März 20195,6632 € / kg3,40 € / kg−2,26 € (40%)
Februar 20195,5283 € / kg3,32 € / kg−2,21 € (39.9%)
Januar 20195,1657 € / kg3,10 € / kg−2,07 € (40%)
Dezember 20185,2810 € / kg3,17 € / kg−2,11 € (40%)
November 20185,3502 € / kg3,21 € / kg−2,14 € (40%)
Oktober 20185,3135 € / kg3,19 € / kg−2,12 € (40%)
September 20185,1329 € / kg3,08 € / kg−2,05 € (40%)
August 20185,1704 € / kg3,10 € / kg−2,07 € (40%)
Juli 20185,2950 € / kg3,18 € / kg−2,12 € (39.9%)
Juni 20185,8994 € / kg3,54 € / kg−2,36 € (40%)
Mai 20185,7462 € / kg3,45 € / kg−2,30 € (40%)
April 20185,5447 € / kg3,33 € / kg−2,21 € (39.9%)
März 20185,5070 € / kg3,30 € / kg−2,21 € (40.1%)
Februar 20185,6769 € / kg3,41 € / kg−2,27 € (39.9%)
Januar 20185,8128 € / kg3,49 € / kg−2,32 € (40%)
Dezember 20175,8353 € / kg3,50 € / kg−2,34 € (40%)
November 20175,8305 € / kg3,50 € / kg−2,33 € (40%)
Oktober 20175,8240 € / kg3,49 € / kg−2,33 € (40.1%)
September 20175,5676 € / kg3,34 € / kg−2,23 € (40%)
August 20175,5147 € / kg3,31 € / kg−2,20 € (40%)
Juli 20175,2209 € / kg3,13 € / kg−2,09 € (40%)
Juni 20175,1137 € / kg3,07 € / kg−2,04 € (40%)
Mai 20175,0964 € / kg3,06 € / kg−2,04 € (40%)
April 20175,3440 € / kg3,21 € / kg−2,13 € (39.9%)
März 20175,4705 € / kg3,28 € / kg−2,19 € (40%)
Februar 20175,5930 € / kg3,36 € / kg−2,23 € (39.9%)
Januar 20175,4388 € / kg3,26 € / kg−2,18 € (40.1%)
Dezember 20165,3728 € / kg3,22 € / kg−2,15 € (40.1%)
November 20165,0710 € / kg3,04 € / kg−2,03 € (40.1%)
Oktober 20164,3226 € / kg2,51 € / kg−1,81 € (41.9%)

Tagespreishistorie für Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen)

Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Aluminium-Kupfer ohne Eisen und Anhaftungen. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne (Minimum – Maximum) aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.

DatumDurchschnittspreis (pro kg)ÄnderungSpanne (Tief/Hoch)
3,30 € / kg+0,30 €3,30 € – 3,30 €
08.12.2025 3,00 € / kg+0,50 €3,00 € – 3,00 €
29.05.2025 2,50 € / kg−0,60 €2,50 € – 2,50 €
12.02.2025 3,10 € / kg+0,10 €3,10 € – 3,10 €
24.01.2025 3,00 € / kg+0,50 €3,00 € – 3,00 €
13.11.2024 2,50 € / kg−0,30 €2,50 € – 2,50 €
30.10.2024 2,80 € / kg+0,10 €2,80 € – 2,80 €
16.10.2024 2,70 € / kg+0,10 €2,70 € – 2,70 €
02.10.2024 2,60 € / kg+0,30 €2,60 € – 2,60 €
26.07.2024 2,30 € / kg−0,10 €2,30 € – 2,30 €
23.07.2024 2,40 € / kg−0,30 €2,40 € – 2,40 €
26.06.2024 2,70 € / kg−0,50 €2,70 € – 2,70 €
22.05.2024 3,20 € / kg+0,20 €3,20 € – 3,20 €
06.05.2024 3,00 € / kg+0,60 €3,00 € – 3,00 €
02.10.2023 2,40 € / kg+0,40 €2,40 € – 2,40 €
03.07.2022 2,00 € / kg−0,60 €2,00 € – 2,00 €
19.01.2022 2,60 € / kg+0,30 €2,60 € – 2,60 €
27.09.2021 2,30 € / kg+0,80 €2,30 € – 2,30 €