Aktueller Ankaufpreis für Kupfer-Messing-Kühler

180-Tage-Markt: Preislisten von 1 Schrottplatz. Stand: heute.
3,80 €/ kg +0,20 € (5.6%)
1 t = 1000 kg
Ø: 3,80 €
Niedrigster Preis 3,80 €
Höchster Preis3,80 €Wer zahlt am meisten? ⟶
Ein Schrottplatz-Angebot verstehen
  • Niedrig (ca. 3,80 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
  • Mitte (3,80 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
  • Hoch (3,80 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
52-Wochen-Preisspanne
Im vergangenen Jahr lagen die Preise zwischen 2,78 € und 5,66 €.
Apr '25Jul '25Okt '25Jan '26Heute
Marktreaktion auf COMEX Preissetzung
Aktueller Spread vs. Börse (heute): ~66.5% (-7,54 € / kg). Typischer Spread für diese Sorte: 39%–66%
✓ Schrottplätze bieten faire Marktpreise
Markt-Momentaufnahme
Hohe Volatilität. Preise schwanken im letzten Monat.
Preise von 1 Live-Börsenpreis in dieser Region bestätigt.

Kupfer-Messing-Kühler abgeben in Deutschland

Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für Kupfer-Messing-Kühler. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.

💼 Schrottplatzbetreiber: Ankaufspreise eintragen und mehr Kunden gewinnen
Nach Preis
Nach Datum
Aktualisiert vor 208 Tagen

D. + P. Schaper GbR

Eingetragen als: Kupfer-Messing Kühler
Hauptstraße 32, 38855 Wernigerode Route planen
2,15 € / kg

Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?

Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.

🚀 Schrottplatz eintragen ⟶

Kupfer-Messing-Kühler im Vergleich zu anderen Kupfer- und Messingprodukten

Den genauen Preisunterschied zwischen Kupfer-Messing-Kühler und ähnlichen Sorten wie Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen)oder Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) sehen. Aktuelle Preise pro kg unten vergleichen, um denmaximalen Erlös für Ihren sortierten Schrott zu erhalten.

Aktueller Preis Kupfer-Messing-Kühler
Kupfer-Messing-Kühler Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:3,80 € / kg
Trend für 6 Mo.: +1.4%
Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) Basierend auf 6 Schrottplätzen
Ø-Preis:3,52 € / kg
Trend für 30 Tage: +7.8%
Preisanalysen
Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:3,27 € / kg
Trend für 30 Tage: -3.6%
Preisanalysen

Preisverlauf für Kupfer-Messing-Kühler und COMEX-Kupfer-Notierungen

Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Kupfer-Messing-Kühler und den COMEX-Kupferkurs. Da Kühler zu 60–70% aus Kupfer und Messing bestehen, folgen die Preise eng dem Kupfermarkt. Steigt COMEX, lohnt Abwarten.

Marktpreis Kupfer-Messing-Kühler im Vergleich zum COMEX-Kupferkurs (COMEX)

Ø-Schrottplatz-Preis

3,80 €
Schrottmetall-Händler
Preisgefälle: −7,54 € / kg
vs. Börse

Heutiger Weltmarktpreis (COMEX)

11,34 € / kg
✓ Für 99,9% reines Reinmetall
💡 Warum ist der Schrottplatz-Preis niedriger als der Börsenwert? Der COMEX Preis ist der globale Benchmark für 99,99% reines Reinmetall in großeninstitutionellen Kontrakten. Der Abstand zwischen COMEX und dem, was Sie erhalten, ist die Marge des Schrottplatzes – sie deckt Sortierung, Reinigung, Transport zum Hüttenwerk und schützt vorplötzlichen Preisrückgängen.

Monatliche Preisspanne zwischen Kupfer-Messing-Kühlern und COMEX-Kupferkurs

Marktanalyse: Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Ankaufpreis und dem Börsenkurs liegt in diesem Monat bei 65.8%. Dies weicht vom typischen historischen Bereich (63% – 69%) ab. Unsere Daten deuten darauf hin, dass Schrotthändler ihre Ankaufpreise noch nicht vollständig an die aktuelle Marktlage angepasst haben. Angebote in Ihrer Region ansehen ↑
ZeitraumWeltmarktpreis (pro kg)Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg)Spread vs. Börse
April 2026 (aktuell)11,1014 € / kg3,80 € / kg−7,30 € (65.8%)
März 202610,8269 € / kg5,26 € / kg−5,57 € (51.4%)
Februar 202610,9631 € / kg6,58 € / kg−4,38 € (40%)
Januar 202611,0765 € / kg5,44 € / kg−5,64 € (50.9%)
Dezember 202510,3448 € / kg5,95 € / kg−4,39 € (42.5%)
November 20259,6541 € / kg5,79 € / kg−3,86 € (40%)
Oktober 20259,5617 € / kg5,52 € / kg−4,04 € (42.3%)
September 20258,7603 € / kg4,33 € / kg−4,43 € (50.6%)
August 20258,4713 € / kg4,75 € / kg−3,72 € (43.9%)
Juli 202510,3472 € / kg5,92 € / kg−4,43 € (42.8%)
Juni 20259,3389 € / kg5,60 € / kg−3,74 € (40%)
Mai 20259,1601 € / kg5,50 € / kg−3,66 € (40%)
April 20259,1382 € / kg5,48 € / kg−3,66 € (40%)
März 202510,0462 € / kg6,03 € / kg−4,02 € (40%)
Februar 20259,6451 € / kg5,00 € / kg−4,65 € (48.2%)
Januar 20259,0947 € / kg4,80 € / kg−4,29 € (47.2%)
Dezember 20248,7543 € / kg5,25 € / kg−3,50 € (40%)
November 20248,7138 € / kg4,62 € / kg−4,09 € (47%)
Oktober 20248,9659 € / kg4,04 € / kg−4,93 € (54.9%)
September 20248,5185 € / kg5,11 € / kg−3,41 € (40%)
August 20248,2435 € / kg4,38 € / kg−3,86 € (46.9%)
Juli 20248,8888 € / kg4,36 € / kg−4,53 € (50.9%)
Juni 20249,2015 € / kg4,34 € / kg−4,86 € (52.8%)
Mai 20249,6935 € / kg4,72 € / kg−4,97 € (51.3%)
April 20248,9759 € / kg4,66 € / kg−4,32 € (48.1%)
März 20248,0833 € / kg4,85 € / kg−3,23 € (40%)
Februar 20247,7651 € / kg4,66 € / kg−3,11 € (40%)
Januar 20247,7035 € / kg4,62 € / kg−3,08 € (40%)
Dezember 20237,8164 € / kg4,69 € / kg−3,13 € (40%)
November 20237,5822 € / kg4,55 € / kg−3,03 € (40%)
Oktober 20237,5313 € / kg4,40 € / kg−3,13 € (41.6%)
September 20237,7650 € / kg4,29 € / kg−3,48 € (44.8%)
August 20237,6314 € / kg4,58 € / kg−3,05 € (40%)
Juli 20237,6682 € / kg4,60 € / kg−3,07 € (40%)
Juni 20237,7395 € / kg4,64 € / kg−3,10 € (40%)
Mai 20237,6139 € / kg4,57 € / kg−3,04 € (40%)
April 20238,0596 € / kg4,83 € / kg−3,23 € (40.1%)
März 20238,2974 € / kg4,33 € / kg−3,97 € (47.8%)
Februar 20238,3783 € / kg5,03 € / kg−3,35 € (40%)
Januar 20238,4118 € / kg5,05 € / kg−3,36 € (40%)
Dezember 20227,9557 € / kg4,77 € / kg−3,19 € (40%)
November 20227,9221 € / kg4,75 € / kg−3,17 € (40%)
Oktober 20227,6898 € / kg4,61 € / kg−3,08 € (40.1%)
September 20227,6886 € / kg4,61 € / kg−3,08 € (40%)
August 20227,8798 € / kg4,73 € / kg−3,15 € (40%)
Juli 20227,3928 € / kg4,28 € / kg−3,11 € (42.1%)
Juni 20228,5904 € / kg4,87 € / kg−3,72 € (43.3%)
Mai 20228,8751 € / kg5,33 € / kg−3,55 € (39.9%)
April 20229,4759 € / kg5,68 € / kg−3,80 € (40.1%)
März 20229,4322 € / kg5,66 € / kg−3,77 € (40%)
Februar 20228,7497 € / kg5,25 € / kg−3,50 € (40%)
Januar 20228,6349 € / kg4,67 € / kg−3,96 € (45.9%)
Dezember 20218,4496 € / kg5,07 € / kg−3,38 € (40%)
November 20218,4419 € / kg5,06 € / kg−3,38 € (40.1%)
Oktober 20218,4248 € / kg5,06 € / kg−3,36 € (39.9%)
September 20218,0274 € / kg4,16 € / kg−3,87 € (48.2%)
August 20218,0593 € / kg4,84 € / kg−3,22 € (39.9%)
Juli 20218,1037 € / kg4,86 € / kg−3,24 € (40%)
Juni 20218,0369 € / kg4,82 € / kg−3,22 € (40%)
Mai 20218,3828 € / kg5,03 € / kg−3,35 € (40%)
April 20217,7243 € / kg4,63 € / kg−3,09 € (40.1%)
März 20217,5682 € / kg4,54 € / kg−3,03 € (40%)
Februar 20217,0379 € / kg4,22 € / kg−2,82 € (40%)
Januar 20216,5347 € / kg3,92 € / kg−2,61 € (40%)
Dezember 20206,4249 € / kg3,85 € / kg−2,57 € (40.1%)
November 20205,9885 € / kg3,00 € / kg−2,99 € (49.9%)
Oktober 20205,7341 € / kg3,44 € / kg−2,29 € (40%)
September 20205,6767 € / kg2,84 € / kg−2,84 € (50%)
August 20205,4238 € / kg3,25 € / kg−2,17 € (40.1%)
Juli 20205,5185 € / kg3,31 € / kg−2,21 € (40%)
Juni 20205,0903 € / kg3,06 € / kg−2,03 € (39.9%)
Mai 20204,8030 € / kg2,88 € / kg−1,92 € (40%)
April 20204,6379 € / kg2,78 € / kg−1,86 € (40.1%)
März 20204,6931 € / kg2,82 € / kg−1,87 € (39.9%)
Februar 20205,1996 € / kg3,12 € / kg−2,08 € (40%)
Januar 20205,4793 € / kg3,29 € / kg−2,19 € (40%)
Dezember 20195,5045 € / kg3,30 € / kg−2,20 € (40%)
November 20195,3076 € / kg3,19 € / kg−2,12 € (39.9%)
Oktober 20195,2259 € / kg3,14 € / kg−2,09 € (39.9%)
September 20195,2375 € / kg3,14 € / kg−2,10 € (40%)
August 20195,1070 € / kg3,06 € / kg−2,05 € (40.1%)
Juli 20195,2959 € / kg3,18 € / kg−2,12 € (40%)
Juni 20195,2149 € / kg3,13 € / kg−2,08 € (40%)
Mai 20195,3978 € / kg3,24 € / kg−2,16 € (40%)
April 20195,7212 € / kg3,43 € / kg−2,29 € (40%)
März 20195,6632 € / kg3,40 € / kg−2,26 € (40%)
Februar 20195,5283 € / kg3,32 € / kg−2,21 € (39.9%)
Januar 20195,1657 € / kg3,10 € / kg−2,07 € (40%)
Dezember 20185,2810 € / kg3,17 € / kg−2,11 € (40%)
November 20185,3502 € / kg3,21 € / kg−2,14 € (40%)
Oktober 20185,3135 € / kg3,19 € / kg−2,12 € (40%)
September 20185,1329 € / kg3,08 € / kg−2,05 € (40%)
August 20185,1704 € / kg3,10 € / kg−2,07 € (40%)
Juli 20185,2950 € / kg3,18 € / kg−2,12 € (39.9%)
Juni 20185,8994 € / kg3,54 € / kg−2,36 € (40%)
Mai 20185,7462 € / kg3,45 € / kg−2,30 € (40%)
April 20185,5447 € / kg3,33 € / kg−2,21 € (39.9%)
März 20185,5070 € / kg3,30 € / kg−2,21 € (40.1%)
Februar 20185,6769 € / kg3,41 € / kg−2,27 € (39.9%)
Januar 20185,8128 € / kg3,49 € / kg−2,32 € (40%)
Dezember 20175,8353 € / kg3,50 € / kg−2,34 € (40%)
November 20175,8305 € / kg3,50 € / kg−2,33 € (40%)
Oktober 20175,8240 € / kg3,49 € / kg−2,33 € (40.1%)
September 20175,5676 € / kg3,34 € / kg−2,23 € (40%)
August 20175,5147 € / kg3,31 € / kg−2,20 € (40%)
Juli 20175,2209 € / kg3,13 € / kg−2,09 € (40%)
Juni 20175,1137 € / kg3,07 € / kg−2,04 € (40%)
Mai 20175,0964 € / kg3,06 € / kg−2,04 € (40%)
April 20175,3440 € / kg3,21 € / kg−2,13 € (39.9%)
März 20175,4705 € / kg3,28 € / kg−2,19 € (40%)
Februar 20175,5930 € / kg3,36 € / kg−2,23 € (39.9%)
Januar 20175,4388 € / kg3,26 € / kg−2,18 € (40.1%)
Dezember 20165,3728 € / kg3,22 € / kg−2,15 € (40.1%)
November 20165,0710 € / kg3,04 € / kg−2,03 € (40.1%)
Oktober 20164,2940 € / kg2,31 € / kg−1,98 € (46.2%)
September 20164,2089 € / kg2,53 € / kg−1,68 € (39.9%)
August 20164,2144 € / kg2,53 € / kg−1,68 € (40%)
Juli 20164,4023 € / kg2,64 € / kg−1,76 € (40%)
Juni 20164,1058 € / kg2,46 € / kg−1,65 € (40.1%)
Mai 20164,1219 € / kg2,47 € / kg−1,65 € (40.1%)
April 20164,2450 € / kg2,55 € / kg−1,70 € (39.9%)
März 20164,4324 € / kg2,66 € / kg−1,77 € (40%)
Februar 20164,1229 € / kg2,47 € / kg−1,65 € (40.1%)
Januar 20164,1035 € / kg2,46 € / kg−1,64 € (40.1%)
Dezember 20154,2354 € / kg2,31 € / kg−1,93 € (45.5%)
November 20154,4197 € / kg2,42 € / kg−2,00 € (45.2%)
Oktober 20154,6550 € / kg2,79 € / kg−1,87 € (40.1%)
September 20154,6317 € / kg2,78 € / kg−1,85 € (40%)
August 20154,6078 € / kg2,76 € / kg−1,85 € (40.1%)
Juli 20154,7733 € / kg2,72 € / kg−2,05 € (43%)

Tagespreishistorie für Kupfer-Messing-Kühler

Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Kupfer-Messing-Kühler. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.

DatumDurchschnittspreis (pro kg)ÄnderungSpanne (Tief/Hoch)
3,80 € / kg+0,20 €3,80 € – 3,80 €
26.03.2026 3,60 € / kg−0,20 €3,60 € – 3,60 €
23.03.2026 3,80 € / kg+0,20 €3,80 € – 3,80 €
20.03.2026 3,60 € / kg−0,20 €3,60 € – 3,60 €
14.01.2026 3,80 € / kg+0,10 €3,80 € – 3,80 €
05.01.2026 3,70 € / kg+0,30 €3,70 € – 3,70 €
03.10.2025 3,40 € / kg+1,25 €3,40 € – 3,40 €
29.09.2025 2,15 € / kg−0,85 €2,15 € – 2,15 €
05.08.2025 3,00 € / kg−0,10 €3,00 € – 3,00 €
12.02.2025 3,10 € / kg+0,10 €3,10 € – 3,10 €
24.01.2025 3,00 € / kg+0,10 €3,00 € – 3,00 €
28.11.2024 2,90 € / kg+0,10 €2,90 € – 2,90 €
30.10.2024 2,80 € / kg+0,10 €2,80 € – 2,80 €
16.10.2024 2,70 € / kg+0,30 €2,70 € – 2,70 €
07.08.2024 2,40 € / kg−0,10 €2,40 € – 2,40 €
26.07.2024 2,50 € / kg−0,20 €2,50 € – 2,50 €
23.07.2024 2,70 € / kg−0,30 €2,70 € – 2,70 €
26.06.2024 3,00 € / kg−0,40 €3,00 € – 3,00 €
07.06.2024 3,40 € / kg−0,30 €3,40 € – 3,40 €
22.05.2024 3,70 € / kg+0,20 €3,70 € – 3,70 €
06.05.2024 3,50 € / kg+0,30 €3,50 € – 3,50 €
18.04.2024 3,20 € / kg+0,40 €3,20 € – 3,20 €
02.10.2023 2,80 € / kg+0,30 €2,80 € – 2,80 €
29.03.2023 2,50 € / kg−0,50 €2,50 € – 2,50 €
03.07.2022 3,00 € / kg−0,20 €3,00 € – 3,00 €
19.01.2022 3,20 € / kg+0,90 €3,20 € – 3,20 €
27.09.2021 2,30 € / kg+0,80 €2,30 € – 2,30 €
30.11.2020 1,50 € / kg+0,20 €1,50 € – 1,50 €
25.09.2020 1,30 € / kg−0,20 €1,30 € – 1,30 €
20.10.2016 1,50 € / kg−0,10 €1,50 € – 1,50 €
11.12.2015 1,60 € / kg−0,20 €1,60 € – 1,60 €
16.11.2015 1,80 € / kg−0,10 €1,80 € – 1,80 €