Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt) – Schrottpreise pro kg in Deutschland
Überprüfen Sie aktuelle Ankaufpreise für unaufbereitetes und gemischtes Gusseisen in Deutschland. Rohes Gusseisen mit Fremdmaterial und Anhaftungen wird zum Standardpreis angekauft – eine Vorbereitung steigert den Erlös merklich.
Aktueller Ankaufpreis für Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt)
- Niedrig (ca. 0,12 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
- Mitte (0,13 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
- Hoch (0,16 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
Preise bestätigt von 6 Live-Börsenpreise (von 7 erfasste lokale Ankäufer).
Unaufbereitetes Gusseisen abgeben in Deutschland
Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für unaufbereitetes und gemischtes Gusseisen. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.
Djangos Schrottplatz GmbH & Co. KG
Mobiler Schrottankauf
Fa. Efrem Gouchev Schrottankauf | Berlin
Papierfritze Berlin-Marzahn
Papierfritze Berlin-Biesdorf
Kiro Schrotthandel & Schrottplatz
Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?
Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.
🚀 Schrottplatz eintragen ⟶| Metallsorte | Durchschnittspreis (pro 1 kg) |
|---|---|
| Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt) | 0,13 € / kg |
| Bremsscheiben | 0,20 € / kg |
| Stahl-Qualitäts-/Schwerschrott (Sorte 2/8) | 0,19 € / kg |
| Gusseisen (Aufbereitet) | 0,17 € / kg |
| Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3) | 0,17 € / kg |
| Stahl-Leichtschrott / Blechschrott | 0,11 € / kg |
| Stahl-Vormaterial (Unaufbereitet) | 0,07 € / kg |
Preisverlauf für unaufbereitetes Gusseisen und Stahl-Schrottindex
Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für unaufbereitetes und gemischtes Gusseisen. Diese Sorte notiert unter aufbereitetem Guss, folgt aber dem gleichen allgemeinen Markttrend. Bei steigendem Schrottindex lohnt kurzes Abwarten.
Marktpreis Gusseisen (Unaufbereitet) im Vergleich zum Schrottindex (CME)
Ø-Schrottplatz-Preis
Heutiger Weltmarktpreis (CME)
Monatliche Preisspanne beim Ankauf von unaufbereitetem Gusseisen
| Zeitraum | Weltmarktpreis (pro kg) | Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg) | Spread vs. Börse |
|---|---|---|---|
| April 2026 (aktuell) | 0,3516 € / kg | 0,13 € / kg | −0,22 € (63%) |
| März 2026 | 0,3385 € / kg | 0,15 € / kg | −0,19 € (55.7%) |
| Februar 2026 | 0,3164 € / kg | 0,14 € / kg | −0,18 € (55.8%) |
| Januar 2026 | 0,3179 € / kg | 0,13 € / kg | −0,19 € (59.1%) |
| Dezember 2025 | 0,3111 € / kg | 0,13 € / kg | −0,18 € (58.2%) |
| November 2025 | 0,3101 € / kg | 0,14 € / kg | −0,17 € (54.9%) |
| Oktober 2025 | 0,3006 € / kg | 0,13 € / kg | −0,17 € (56.8%) |
| September 2025 | 0,2925 € / kg | 0,16 € / kg | −0,13 € (45.3%) |
| August 2025 | 0,3005 € / kg | 0,16 € / kg | −0,14 € (46.8%) |
| Juli 2025 | 0,3006 € / kg | 0,16 € / kg | −0,14 € (46.8%) |
| Juni 2025 | 0,2965 € / kg | 0,13 € / kg | −0,17 € (56.2%) |
| Mai 2025 | 0,3087 € / kg | 0,17 € / kg | −0,14 € (44.9%) |
| April 2025 | 0,3166 € / kg | 0,16 € / kg | −0,16 € (49.5%) |
| März 2025 | 0,3457 € / kg | 0,18 € / kg | −0,17 € (47.9%) |
| Februar 2025 | 0,3513 € / kg | 0,19 € / kg | −0,16 € (45.9%) |
| Januar 2025 | 0,3379 € / kg | 0,20 € / kg | −0,14 € (40.8%) |
| Dezember 2024 | 0,3349 € / kg | 0,20 € / kg | −0,13 € (40.3%) |
| November 2024 | 0,3444 € / kg | 0,18 € / kg | −0,16 € (47.7%) |
| Oktober 2024 | 0,3505 € / kg | 0,20 € / kg | −0,15 € (42.9%) |
| September 2024 | 0,3339 € / kg | 0,19 € / kg | −0,14 € (43.1%) |
| August 2024 | 0,3324 € / kg | 0,19 € / kg | −0,14 € (42.8%) |
| Juli 2024 | 0,3551 € / kg | 0,18 € / kg | −0,18 € (49.3%) |
| Juni 2024 | 0,3560 € / kg | 0,21 € / kg | −0,15 € (41%) |
| Mai 2024 | 0,3560 € / kg | 0,21 € / kg | −0,15 € (41%) |
| April 2024 | 0,3582 € / kg | 0,22 € / kg | −0,14 € (38.6%) |
| März 2024 | 0,3545 € / kg | 0,21 € / kg | −0,14 € (40.8%) |
| Februar 2024 | 0,3750 € / kg | 0,23 € / kg | −0,15 € (38.7%) |
| Januar 2024 | 0,3749 € / kg | 0,23 € / kg | −0,14 € (38.7%) |
| Dezember 2023 | 0,3832 € / kg | 0,23 € / kg | −0,15 € (40%) |
| November 2023 | 0,3726 € / kg | 0,22 € / kg | −0,15 € (41%) |
| Oktober 2023 | 0,3508 € / kg | 0,21 € / kg | −0,14 € (40.1%) |
| September 2023 | 0,3551 € / kg | 0,21 € / kg | −0,15 € (40.9%) |
| August 2023 | 0,3423 € / kg | 0,21 € / kg | −0,13 € (38.7%) |
| Juli 2023 | 0,3339 € / kg | 0,20 € / kg | −0,13 € (40.1%) |
| Juni 2023 | 0,3495 € / kg | 0,21 € / kg | −0,14 € (39.9%) |
| Mai 2023 | 0,3430 € / kg | 0,21 € / kg | −0,13 € (38.8%) |
| April 2023 | 0,3762 € / kg | 0,23 € / kg | −0,15 € (38.9%) |
| März 2023 | 0,4190 € / kg | 0,25 € / kg | −0,17 € (40.3%) |
| Februar 2023 | 0,4138 € / kg | 0,23 € / kg | −0,18 € (44.4%) |
| Januar 2023 | 0,3850 € / kg | 0,23 € / kg | −0,16 € (40.3%) |
| Dezember 2022 | 0,3654 € / kg | 0,22 € / kg | −0,15 € (39.8%) |
| November 2022 | 0,3435 € / kg | 0,21 € / kg | −0,13 € (38.9%) |
| Oktober 2022 | 0,3623 € / kg | 0,22 € / kg | −0,14 € (39.3%) |
| September 2022 | 0,3620 € / kg | 0,22 € / kg | −0,14 € (39.2%) |
| August 2022 | 0,3782 € / kg | 0,23 € / kg | −0,15 € (39.2%) |
| Juli 2022 | 0,3672 € / kg | 0,22 € / kg | −0,15 € (40.1%) |
| Juni 2022 | 0,3624 € / kg | 0,22 € / kg | −0,14 € (39.3%) |
| Mai 2022 | 0,4528 € / kg | 0,27 € / kg | −0,18 € (40.4%) |
| April 2022 | 0,5538 € / kg | 0,33 € / kg | −0,22 € (40.4%) |
| März 2022 | 0,5881 € / kg | 0,35 € / kg | −0,24 € (40.5%) |
| Februar 2022 | 0,4464 € / kg | 0,27 € / kg | −0,18 € (39.5%) |
| Januar 2022 | 0,4145 € / kg | 0,25 € / kg | −0,16 € (39.7%) |
| Dezember 2021 | 0,3967 € / kg | 0,24 € / kg | −0,16 € (39.5%) |
| November 2021 | 0,4087 € / kg | 0,25 € / kg | −0,16 € (38.8%) |
| Oktober 2021 | 0,4183 € / kg | 0,25 € / kg | −0,17 € (40.2%) |
| September 2021 | 0,3787 € / kg | 0,23 € / kg | −0,15 € (39.3%) |
| August 2021 | 0,3972 € / kg | 0,24 € / kg | −0,16 € (39.6%) |
| Juli 2021 | 0,4231 € / kg | 0,25 € / kg | −0,17 € (40.9%) |
| Juni 2021 | 0,4220 € / kg | 0,25 € / kg | −0,17 € (40.8%) |
| Mai 2021 | 0,4255 € / kg | 0,26 € / kg | −0,17 € (38.9%) |
| April 2021 | 0,3942 € / kg | 0,24 € / kg | −0,15 € (39.1%) |
| März 2021 | 0,3894 € / kg | 0,23 € / kg | −0,16 € (40.9%) |
| Februar 2021 | 0,3674 € / kg | 0,22 € / kg | −0,15 € (40.1%) |
| Januar 2021 | 0,3420 € / kg | 0,20 € / kg | −0,14 € (41.5%) |
| Dezember 2020 | 0,3585 € / kg | 0,21 € / kg | −0,15 € (41.4%) |
| November 2020 | 0,2885 € / kg | 0,17 € / kg | −0,12 € (41.1%) |
| Oktober 2020 | 0,2489 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (39.7%) |
| September 2020 | 0,2527 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (40.6%) |
| August 2020 | 0,2418 € / kg | 0,14 € / kg | −0,10 € (42.1%) |
| Juli 2020 | 0,2340 € / kg | 0,14 € / kg | −0,09 € (40.2%) |
| Juni 2020 | 0,2347 € / kg | 0,14 € / kg | −0,09 € (40.3%) |
| Mai 2020 | 0,2431 € / kg | 0,15 € / kg | −0,09 € (38.3%) |
| April 2020 | 0,2432 € / kg | 0,15 € / kg | −0,09 € (38.3%) |
| März 2020 | 0,2408 € / kg | 0,14 € / kg | −0,10 € (41.9%) |
| Februar 2020 | 0,2509 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (40.2%) |
| Januar 2020 | 0,2520 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (40.5%) |
| Dezember 2019 | 0,2563 € / kg | 0,15 € / kg | −0,11 € (41.5%) |
| November 2019 | 0,2376 € / kg | 0,14 € / kg | −0,10 € (41.1%) |
| Oktober 2019 | 0,2248 € / kg | 0,13 € / kg | −0,09 € (42.2%) |
| September 2019 | 0,2261 € / kg | 0,14 € / kg | −0,09 € (38.1%) |
| August 2019 | 0,2548 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (41.1%) |
| Juli 2019 | 0,2706 € / kg | 0,16 € / kg | −0,11 € (40.9%) |
| Juni 2019 | 0,2638 € / kg | 0,16 € / kg | −0,10 € (39.3%) |
| Mai 2019 | 0,2715 € / kg | 0,16 € / kg | −0,11 € (41.1%) |
| April 2019 | 0,2764 € / kg | 0,17 € / kg | −0,11 € (38.5%) |
| März 2019 | 0,2881 € / kg | 0,17 € / kg | −0,12 € (41%) |
| Februar 2019 | 0,2885 € / kg | 0,17 € / kg | −0,12 € (41.1%) |
| Januar 2019 | 0,2567 € / kg | 0,15 € / kg | −0,11 € (41.6%) |
| Dezember 2018 | 0,2642 € / kg | 0,16 € / kg | −0,10 € (39.4%) |
| November 2018 | 0,2832 € / kg | 0,17 € / kg | −0,11 € (40%) |
| Oktober 2018 | 0,2750 € / kg | 0,16 € / kg | −0,12 € (41.8%) |
| September 2018 | 0,2629 € / kg | 0,16 € / kg | −0,10 € (39.1%) |
| August 2018 | 0,2673 € / kg | 0,16 € / kg | −0,11 € (40.1%) |
| Juli 2018 | 0,2809 € / kg | 0,17 € / kg | −0,11 € (39.5%) |
| Juni 2018 | 0,2971 € / kg | 0,18 € / kg | −0,12 € (39.4%) |
| Mai 2018 | 0,2934 € / kg | 0,17 € / kg | −0,12 € (42.1%) |
| April 2018 | 0,2827 € / kg | 0,17 € / kg | −0,11 € (39.9%) |
| März 2018 | 0,3004 € / kg | 0,18 € / kg | −0,12 € (40.1%) |
| Februar 2018 | 0,2991 € / kg | 0,18 € / kg | −0,12 € (39.8%) |
| Januar 2018 | 0,2955 € / kg | 0,16 € / kg | −0,14 € (45.9%) |
| Dezember 2017 | 0,3013 € / kg | 0,18 € / kg | −0,12 € (40.3%) |
| November 2017 | 0,2794 € / kg | 0,17 € / kg | −0,11 € (39.2%) |
| Oktober 2017 | 0,2567 € / kg | 0,15 € / kg | −0,11 € (41.6%) |
| September 2017 | 0,2653 € / kg | 0,16 € / kg | −0,11 € (39.7%) |
| August 2017 | 0,2680 € / kg | 0,15 € / kg | −0,12 € (44%) |
| Juli 2017 | 0,2558 € / kg | 0,14 € / kg | −0,12 € (45.3%) |
| Juni 2017 | 0,2475 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (39.4%) |
| Mai 2017 | 0,2525 € / kg | 0,15 € / kg | −0,10 € (40.6%) |
| April 2017 | 0,2566 € / kg | 0,15 € / kg | −0,11 € (41.5%) |
| März 2017 | 0,2720 € / kg | 0,16 € / kg | −0,11 € (41.2%) |
| Februar 2017 | 0,2562 € / kg | 0,15 € / kg | −0,11 € (41.5%) |
| Januar 2017 | 0,2625 € / kg | 0,16 € / kg | −0,10 € (39%) |
| Dezember 2016 | 0,2778 € / kg | 0,14 € / kg | −0,14 € (49.6%) |
| November 2016 | 0,2655 € / kg | 0,16 € / kg | −0,11 € (39.7%) |
| Oktober 2016 | 0,2084 € / kg | 0,11 € / kg | −0,10 € (47.2%) |
| September 2016 | 0,1928 € / kg | 0,12 € / kg | −0,07 € (37.8%) |
| August 2016 | 0,1952 € / kg | 0,12 € / kg | −0,08 € (38.5%) |
| Juli 2016 | 0,1994 € / kg | 0,12 € / kg | −0,08 € (39.8%) |
| Juni 2016 | 0,2013 € / kg | 0,12 € / kg | −0,08 € (40.4%) |
| Mai 2016 | 0,2316 € / kg | 0,13 € / kg | −0,10 € (43.9%) |
| April 2016 | 0,2265 € / kg | 0,14 € / kg | −0,09 € (38.2%) |
| März 2016 | 0,1816 € / kg | 0,09 € / kg | −0,09 € (50.4%) |
| Februar 2016 | 0,1567 € / kg | 0,09 € / kg | −0,07 € (42.6%) |
| Januar 2016 | 0,1733 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (42.3%) |
| Dezember 2015 | 0,1692 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.9%) |
| November 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Oktober 2015 | 0,1670 € / kg | 0,09 € / kg | −0,08 € (46.1%) |
| September 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| August 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Juli 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Juni 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Mai 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| April 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| März 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Februar 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Januar 2015 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Dezember 2014 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| November 2014 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| Oktober 2014 | 0,1670 € / kg | 0,11 € / kg | −0,06 € (34.1%) |
| September 2014 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
| August 2014 | 0,1670 € / kg | 0,10 € / kg | −0,07 € (40.1%) |
Tagespreishistorie für Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt)
Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für unaufbereitetes und gemischtes Gusseisen. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.
| Datum | Durchschnittspreis (pro kg) | Änderung | Spanne (Tief/Hoch) |
|---|---|---|---|
| 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,14 € – 0,16 € | |
| 14.04.2026 | 0,14 € / kg | – keine Änderung | 0,14 € – 0,14 € |
| 13.04.2026 | 0,14 € / kg | – keine Änderung | 0,14 € – 0,14 € |
| 11.04.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 08.04.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 04.04.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 03.04.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 02.04.2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 01.04.2026 | 0,13 € / kg | −0,03 € | 0,13 € – 0,14 € |
| 31.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,15 € – 0,16 € |
| 28.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 27.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 24.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 23.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 22.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 19.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,01 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 18.03.2026 | 0,15 € / kg | – keine Änderung | 0,14 € – 0,15 € |
| 17.03.2026 | 0,15 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,16 € |
| 16.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 15.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 13.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 10.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 06.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 05.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 04.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 03.03.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 02.03.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,13 € – 0,14 € |
| 28.02.2026 | 0,16 € / kg | +0,01 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 26.02.2026 | 0,15 € / kg | – keine Änderung | 0,15 € – 0,15 € |
| 25.02.2026 | 0,15 € / kg | +0,01 € | 0,15 € – 0,15 € |
| 23.02.2026 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 22.02.2026 | 0,16 € / kg | +0,02 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 19.02.2026 | 0,14 € / kg | −0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 18.02.2026 | 0,15 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,16 € |
| 17.02.2026 | 0,14 € / kg | −0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 16.02.2026 | 0,15 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,16 € |
| 14.02.2026 | 0,13 € / kg | −0,02 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 13.02.2026 | 0,15 € / kg | +0,02 € | 0,15 € – 0,15 € |
| 11.02.2026 | 0,13 € / kg | −0,02 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 10.02.2026 | 0,15 € / kg | +0,02 € | 0,15 € – 0,15 € |
| 09.02.2026 | 0,13 € / kg | – keine Änderung | 0,13 € – 0,13 € |
| 08.02.2026 | 0,13 € / kg | −0,02 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 07.02.2026 | 0,15 € / kg | +0,03 € | 0,14 € – 0,15 € |
| 06.02.2026 | 0,12 € / kg | −0,01 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 03.02.2026 | 0,13 € / kg | −0,02 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 29.01.2026 | 0,15 € / kg | +0,03 € | 0,15 € – 0,15 € |
| 26.01.2026 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 23.01.2026 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 21.01.2026 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 19.01.2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 16.01.2026 | 0,13 € / kg | +0,01 € | 0,12 € – 0,14 € |
| 15.01.2026 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,13 € |
| 14.01.2026 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 10.01.2026 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 09.01.2026 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 06.01.2026 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 05.01.2026 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 04.01.2026 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 03.01.2026 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 30.12.2025 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 29.12.2025 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 26.12.2025 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 25.12.2025 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 24.12.2025 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 23.12.2025 | 0,14 € / kg | +0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 22.12.2025 | 0,12 € / kg | −0,02 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 20.12.2025 | 0,14 € / kg | +0,03 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 15.12.2025 | 0,11 € / kg | – keine Änderung | 0,11 € – 0,11 € |
| 14.12.2025 | 0,11 € / kg | −0,01 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 11.12.2025 | 0,12 € / kg | +0,01 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 10.12.2025 | 0,11 € / kg | −0,02 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 09.12.2025 | 0,13 € / kg | +0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 20.11.2025 | 0,12 € / kg | – keine Änderung | 0,12 € – 0,12 € |
| 11.11.2025 | 0,12 € / kg | +0,02 € | 0,10 € – 0,14 € |
| 10.11.2025 | 0,10 € / kg | −0,01 € | 0,10 € – 0,10 € |
| 21.10.2025 | 0,11 € / kg | – keine Änderung | 0,11 € – 0,11 € |
| 18.10.2025 | 0,11 € / kg | – keine Änderung | 0,11 € – 0,11 € |
| 16.10.2025 | 0,11 € / kg | – keine Änderung | 0,11 € – 0,11 € |
| 07.10.2025 | 0,11 € / kg | −0,01 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 30.09.2025 | 0,12 € / kg | – keine Änderung | 0,11 € – 0,13 € |
| 15.08.2025 | 0,12 € / kg | – keine Änderung | 0,12 € – 0,12 € |
| 14.08.2025 | 0,12 € / kg | +0,01 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 13.08.2025 | 0,11 € / kg | −0,02 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 12.08.2025 | 0,13 € / kg | +0,02 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 01.08.2025 | 0,11 € / kg | −0,01 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 04.07.2025 | 0,12 € / kg | – keine Änderung | 0,12 € – 0,12 € |
| 01.07.2025 | 0,12 € / kg | +0,01 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 30.06.2025 | 0,11 € / kg | +0,04 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 14.06.2025 | 0,07 € / kg | −0,06 € | 0,07 € – 0,07 € |
| 16.05.2025 | 0,13 € / kg | +0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 28.04.2025 | 0,12 € / kg | −0,04 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 10.04.2025 | 0,16 € / kg | +0,06 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 26.03.2025 | 0,10 € / kg | −0,05 € | 0,10 € – 0,10 € |
| 19.02.2025 | 0,15 € / kg | +0,08 € | 0,15 € – 0,15 € |
| 06.11.2024 | 0,07 € / kg | −0,06 € | 0,07 € – 0,07 € |
| 07.09.2024 | 0,13 € / kg | −0,03 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 21.08.2024 | 0,16 € / kg | +0,07 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 23.07.2024 | 0,09 € / kg | −0,06 € | 0,09 € – 0,09 € |
| 06.02.2023 | 0,15 € / kg | −0,01 € | 0,15 € – 0,15 € |
| 17.05.2018 | 0,16 € / kg | +0,03 € | 0,16 € – 0,16 € |
| 17.01.2018 | 0,13 € / kg | +0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 24.10.2017 | 0,12 € / kg | +0,01 € | 0,12 € – 0,12 € |
| 11.08.2017 | 0,11 € / kg | +0,01 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 10.07.2017 | 0,10 € / kg | −0,01 € | 0,10 € – 0,10 € |
| 03.05.2017 | 0,11 € / kg | +0,02 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 24.12.2016 | 0,09 € / kg | +0,02 € | 0,09 € – 0,09 € |
| 19.10.2016 | 0,07 € / kg | −0,03 € | 0,07 € – 0,07 € |
| 16.07.2016 | 0,10 € / kg | −0,01 € | 0,10 € – 0,10 € |
| 09.06.2016 | 0,11 € / kg | +0,02 € | 0,11 € – 0,11 € |
| 08.05.2016 | 0,09 € / kg | +0,02 € | 0,09 € – 0,09 € |
| 15.03.2016 | 0,07 € / kg | +0,01 € | 0,07 € – 0,07 € |
| 05.03.2016 | 0,06 € / kg | −0,01 € | 0,06 € – 0,06 € |
| 25.10.2015 | 0,07 € / kg | −0,02 € | 0,07 € – 0,07 € |
| 23.09.2015 | 0,09 € / kg | −0,01 € | 0,09 € – 0,09 € |
| 23.08.2015 | 0,10 € / kg | −0,04 € | 0,10 € – 0,10 € |
| 31.10.2014 | 0,14 € / kg | −0,02 € | 0,14 € – 0,14 € |
Karte der Ankaufstellen für Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt)
Die Karte zeigt alle Ankaufstellen mit aktuellen Preisen für unaufbereitetes Gusseisen. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte oder in der Liste, um die aktuellen Ankaufpreise bei lokalen Schrotthändlern zu sehen.