Aktueller Ankaufpreis für Weichblei (Sorte 1 / Sauber)

3-Tage-Markt: Preislisten von 6 Schrottplätzen. Stand: heute.
1,00 €/ kg −0,05 € (4.8%)
1 t = 1000 kg
Ø: 1,00 €
Niedrigster Preis 0,80 €
Höchster Preis1,10 €Wer zahlt am meisten? ⟶
Ein Schrottplatz-Angebot verstehen
  • Niedrig (ca. 0,80 €): Mindestpreis, typischerweise für kleine Mengen.
  • Mitte (1,00 €): Ein fairer Preis für Standardmengen.
  • Hoch (1,10 €+): Bestpreis. Für große gewerbliche Mengen oder von den wettbewerbsfähigsten Ankäufern angeboten.
52-Wochen-Preisspanne
Im vergangenen Jahr lagen die Preise zwischen 0,70 € und 1,20 €.
Apr '25Jul '25Okt '25Jan '26Heute
Marktreaktion auf LME Preissetzung
Aktueller Spread vs. Börse (heute): ~40.1% (-0,67 € / kg). Typischer Spread für diese Sorte: 36%–50%
✓ Schrottplätze bieten faire Marktpreise
Markt-Momentaufnahme
Aufwärtstrend. Preise sind in der letzten Woche gestiegen.
Preise bestätigt von 6 Live-Börsenpreise (von 25 erfasste lokale Ankäufer).

Weichblei (Sorte 1 / Sauber) abgeben in Deutschland

Schrotthändler in Deutschland mit aktuellen Ankaufpreisen für sauberes Weichblei Sorte 1. Die angezeigten Beträge sind Richtwerte – die tatsächliche Auszahlung hängt von Menge, Materialqualität und Datum ab. Rufen Sie vorab an, um den aktuellen Ankaufpreis zu bestätigen. Bei größeren Mengen fragen Sie nach Sonderkonditionen.

💼 Schrottplatzbetreiber: Ankaufspreise eintragen und mehr Kunden gewinnen
Nach Preis
Nach Datum
Aktualisiert heute

NEUWERT - Schrott & Altmetallhandel OHG

Eingetragen als: Blei
Benzstraße 2, 38112 Braunschweig Route planen
1,15 € / kg
Aktualisiert heute

Papierfritze Berlin-Biesdorf

Eingetragen als: Blei / Altblei / Blei-Schrott
Alt-Biesdorf 12, 12683 Berlin Route planen
1,10 € / kg
Aktualisiert heute

Papierfritze Berlin-Marzahn

Eingetragen als: Blei / Altblei / Blei-Schrott
Klettwitzer Straße 1, (An der Ecke Bitterfelder Straße), 12681 Berlin Route planen
1,10 € / kg
Aktualisiert heute

Lungwitz Schrotthandel

Eingetragen als: Altblei
Mühlenstraße 7, 09669 Frankenberg/Sa. Route planen
1,10 € / kg
Aktualisiert heute

Djangos Schrottplatz GmbH & Co. KG

Eingetragen als: Blei
An d. Mühle 1, 15345 Altlandsberg Route planen
1,00 € / kg
Aktualisiert heute

Hein Schrotthandel GmbH

Eingetragen als: Altblei
Werner-von-Siemens-Straße 12, 15566 Schöneiche bei Berlin Route planen
0,91 € / kg

Ihre Konkurrenten sind bereits hier. Fehlt Ihr Schrottplatz in der Liste?

Hunderte Menschen suchen hier täglich nach den besten Schrottpreisen.Kaufbereite Anfragen noch heute erschließen.

🚀 Schrottplatz eintragen ⟶

Weichblei (Sorte 1) im Vergleich zu Hartblei und anderen Bleisorten

Den genauen Preisunterschied zwischen Weichblei (Sorte 1 / Sauber) und ähnlichen Sorten wie Lötzinn unsortiertoder Lötzinn Sn40/Pb60 sehen. Aktuelle Preise pro kg unten vergleichen, um denmaximalen Erlös für Ihren sortierten Schrott zu erhalten.

Aktueller Preis Weichblei (Sorte 1 / Sauber)
Weichblei (Sorte 1 / Sauber) Basierend auf 6 Schrottplätzen
Ø-Preis:1,00 € / kg
Trend für 30 Tage: +4.0%
Lötzinn unsortiert Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:6,50 € / kg
Trend für 6 Mo.: -5.8%
Preisanalysen
Lötzinn Sn40/Pb60 Basierend auf 4 Schrottplätzen
Ø-Preis:5,75 € / kg
Trend für 90 Tage: +3.3%
Preisanalysen
Blei-Kupfer-Kabel (fettfrei) Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:0,55 € / kg
Trend für 6 Mo.: -5.5%
Preisanalysen
Blei-Kupfer-Kabel (fetthaltig) Basierend auf 2 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,40 € / kg
Trend für 90 Tage: -22.5%
Preisanalysen
Blei-Akkumulatoren Basierend auf 4 Schrottplätzen
Ø-Preis:0,27 € / kg
Trend für 30 Tage: +10.0%
Preisanalysen
Hartblei (Legiert / Gemischt) Basierend auf 1 Schrottplatz
Ø-Preis:0,20 € / kg
Trend für 30 Tage: 0.0%
Preisanalysen

Preisverlauf für Weichblei (Sorte 1) und LME-Blei-Notierungen

Die Grafik zeigt die Ankaufpreise für Weichblei Sorte 1 und die LME-Bleinotierungen. Reines Weichblei ist am engsten an den LME-Bleikurs gebunden. Steigt Blei an der LME, lohnt kurzes Abwarten.

Marktpreis Weichblei (Sorte 1) im Vergleich zum LME-Bleikurs (LME)

Ø-Schrottplatz-Preis

1,00 €
Schrottmetall-Händler
Preisgefälle: −0,67 € / kg
vs. Börse

Heutiger Weltmarktpreis (LME)

1,67 € / kg
✓ Für 99,9% reines Reinmetall
💡 Warum ist der Schrottplatz-Preis niedriger als der Börsenwert? Der LME Preis ist der globale Benchmark für 99,99% reines Reinmetall in großeninstitutionellen Kontrakten. Der Abstand zwischen LME und dem, was Sie erhalten, ist die Marge des Schrottplatzes – sie deckt Sortierung, Reinigung, Transport zum Hüttenwerk und schützt vorplötzlichen Preisrückgängen.

Monatliche Preisspanne zwischen Weichblei Sorte 1 und LME-Bleikurs

Marktanalyse: Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Ankaufpreis und dem Börsenkurs liegt in diesem Monat bei 39.7%. Dies entspricht dem typischen historischen Bereich (37% – 43%) für diese Metallsorte. Unsere Daten zeigen, dass Schrotthändler aktuell marktgerechte Konditionen anbieten. Angebote in Ihrer Region ansehen ↑
ZeitraumWeltmarktpreis (pro kg)Schrottplatz-Ankaufspreis (pro kg)Spread vs. Börse
April 2026 (aktuell)1,6588 € / kg1,00 € / kg−0,66 € (39.7%)
März 20261,6638 € / kg1,00 € / kg−0,66 € (39.9%)
Februar 20261,6648 € / kg1,02 € / kg−0,64 € (38.7%)
Januar 20261,7317 € / kg1,01 € / kg−0,72 € (41.7%)
Dezember 20251,6964 € / kg1,02 € / kg−0,68 € (39.9%)
November 20251,7502 € / kg1,11 € / kg−0,64 € (36.6%)
Oktober 20251,7187 € / kg1,07 € / kg−0,65 € (37.7%)
September 20251,7040 € / kg1,01 € / kg−0,69 € (40.7%)
August 20251,7148 € / kg1,01 € / kg−0,70 € (41.1%)
Juli 20251,7471 € / kg1,03 € / kg−0,72 € (41%)
Juni 20251,7534 € / kg0,99 € / kg−0,76 € (43.5%)
Mai 20251,7732 € / kg1,01 € / kg−0,76 € (43%)
April 20251,7311 € / kg0,94 € / kg−0,79 € (45.7%)
März 20251,8931 € / kg1,15 € / kg−0,74 € (39.3%)
Februar 20251,8979 € / kg1,05 € / kg−0,85 € (44.7%)
Januar 20251,8785 € / kg1,18 € / kg−0,70 € (37.2%)
Dezember 20241,9263 € / kg1,08 € / kg−0,85 € (43.9%)
November 20241,8964 € / kg1,12 € / kg−0,78 € (40.9%)
Oktober 20241,8990 € / kg1,11 € / kg−0,79 € (41.5%)
September 20241,8389 € / kg0,93 € / kg−0,91 € (49.4%)
August 20241,8413 € / kg1,02 € / kg−0,82 € (44.6%)
Juli 20241,9735 € / kg1,09 € / kg−0,88 € (44.8%)
Juni 20242,0499 € / kg1,20 € / kg−0,85 € (41.5%)
Mai 20242,0803 € / kg1,21 € / kg−0,87 € (41.8%)
April 20242,0151 € / kg1,19 € / kg−0,83 € (40.9%)
März 20241,9055 € / kg1,14 € / kg−0,77 € (40.2%)
Februar 20241,9342 € / kg1,20 € / kg−0,73 € (38%)
Januar 20241,9446 € / kg1,17 € / kg−0,77 € (39.8%)
Dezember 20231,8932 € / kg1,14 € / kg−0,75 € (39.8%)
November 20232,0356 € / kg1,20 € / kg−0,84 € (41%)
Oktober 20231,9909 € / kg1,19 € / kg−0,80 € (40.2%)
September 20232,0812 € / kg1,24 € / kg−0,84 € (40.4%)
August 20231,9714 € / kg1,19 € / kg−0,78 € (39.6%)
Juli 20231,9134 € / kg1,15 € / kg−0,76 € (39.9%)
Juni 20231,9255 € / kg1,17 € / kg−0,76 € (39.2%)
Mai 20231,9258 € / kg1,17 € / kg−0,76 € (39.2%)
April 20231,9413 € / kg1,16 € / kg−0,78 € (40.2%)
März 20231,9670 € / kg1,13 € / kg−0,84 € (42.6%)
Februar 20231,9536 € / kg1,18 € / kg−0,77 € (39.6%)
Januar 20232,0367 € / kg1,23 € / kg−0,81 € (39.6%)
Dezember 20222,0966 € / kg1,23 € / kg−0,87 € (41.3%)
November 20222,0577 € / kg1,23 € / kg−0,83 € (40.2%)
Oktober 20222,0186 € / kg1,15 € / kg−0,87 € (43%)
September 20221,8937 € / kg1,11 € / kg−0,78 € (41.4%)
August 20222,0485 € / kg1,18 € / kg−0,87 € (42.4%)
Juli 20221,9406 € / kg1,13 € / kg−0,81 € (41.8%)
Juni 20221,9674 € / kg1,15 € / kg−0,82 € (41.5%)
Mai 20222,0417 € / kg1,21 € / kg−0,83 € (40.7%)
April 20222,2121 € / kg1,33 € / kg−0,88 € (39.9%)
März 20222,1390 € / kg1,28 € / kg−0,86 € (40.2%)
Februar 20222,0253 € / kg1,21 € / kg−0,82 € (40.3%)
Januar 20222,0547 € / kg1,24 € / kg−0,81 € (39.7%)
Dezember 20212,0155 € / kg1,21 € / kg−0,81 € (40%)
November 20212,0263 € / kg1,18 € / kg−0,85 € (41.8%)
Oktober 20211,9983 € / kg1,18 € / kg−0,82 € (40.9%)
September 20211,8889 € / kg1,10 € / kg−0,79 € (41.8%)
August 20211,9589 € / kg1,17 € / kg−0,79 € (40.3%)
Juli 20211,9766 € / kg1,17 € / kg−0,81 € (40.8%)
Juni 20211,8220 € / kg1,10 € / kg−0,72 € (39.6%)
Mai 20211,7988 € / kg1,04 € / kg−0,76 € (42.2%)
April 20211,6876 € / kg1,01 € / kg−0,68 € (40.2%)
März 20211,6546 € / kg1,00 € / kg−0,65 € (39.6%)
Februar 20211,7303 € / kg1,00 € / kg−0,73 € (42.2%)
Januar 20211,6635 € / kg1,00 € / kg−0,66 € (39.9%)
Dezember 20201,6665 € / kg1,00 € / kg−0,67 € (40%)
November 20201,6305 € / kg1,00 € / kg−0,63 € (38.7%)
Oktober 20201,5178 € / kg0,94 € / kg−0,58 € (38.1%)
September 20201,6102 € / kg0,97 € / kg−0,64 € (39.8%)
August 20201,6494 € / kg0,92 € / kg−0,73 € (44.2%)
Juli 20201,5947 € / kg0,96 € / kg−0,63 € (39.8%)
Juni 20201,5662 € / kg0,94 € / kg−0,63 € (40%)
Mai 20201,5024 € / kg0,90 € / kg−0,60 € (40.1%)
April 20201,5410 € / kg0,92 € / kg−0,62 € (40.3%)
März 20201,5697 € / kg0,94 € / kg−0,63 € (40.1%)
Februar 20201,6897 € / kg1,01 € / kg−0,68 € (40.2%)
Januar 20201,7394 € / kg1,04 € / kg−0,70 € (40.2%)
Dezember 20191,7270 € / kg1,04 € / kg−0,69 € (39.8%)
November 20191,8382 € / kg1,10 € / kg−0,74 € (40.2%)
Oktober 20191,9733 € / kg1,18 € / kg−0,79 € (40.2%)
September 20191,8913 € / kg1,14 € / kg−0,75 € (39.7%)
August 20191,8351 € / kg1,10 € / kg−0,74 € (40.1%)
Juli 20191,7708 € / kg1,06 € / kg−0,71 € (40.1%)
Juni 20191,6697 € / kg1,00 € / kg−0,67 € (40.1%)
Mai 20191,6376 € / kg0,98 € / kg−0,66 € (40.2%)
April 20191,7389 € / kg1,04 € / kg−0,70 € (40.2%)
März 20191,8290 € / kg1,10 € / kg−0,73 € (39.9%)
Februar 20191,8335 € / kg1,10 € / kg−0,73 € (40%)
Januar 20191,7618 € / kg1,06 € / kg−0,70 € (39.8%)
Dezember 20181,7446 € / kg1,07 € / kg−0,67 € (38.7%)
November 20181,7261 € / kg1,04 € / kg−0,69 € (39.7%)
Oktober 20181,7443 € / kg1,05 € / kg−0,69 € (39.8%)
September 20181,7518 € / kg1,05 € / kg−0,70 € (40.1%)
August 20181,7928 € / kg1,06 € / kg−0,73 € (40.9%)
Juli 20181,9001 € / kg1,14 € / kg−0,76 € (40%)
Juni 20182,0921 € / kg1,26 € / kg−0,83 € (39.8%)
Mai 20182,0037 € / kg1,20 € / kg−0,80 € (40.1%)
April 20181,9207 € / kg1,14 € / kg−0,78 € (40.6%)
März 20181,9409 € / kg1,15 € / kg−0,79 € (40.7%)
Februar 20182,0916 € / kg1,23 € / kg−0,86 € (41.2%)
Januar 20182,1115 € / kg1,23 € / kg−0,88 € (41.7%)
Dezember 20172,1145 € / kg1,27 € / kg−0,84 € (39.9%)
November 20172,1031 € / kg1,26 € / kg−0,84 € (40.1%)
Oktober 20172,1297 € / kg1,24 € / kg−0,89 € (41.8%)
September 20172,0051 € / kg1,15 € / kg−0,86 € (42.6%)
August 20171,9967 € / kg1,19 € / kg−0,81 € (40.4%)
Juli 20171,9872 € / kg1,18 € / kg−0,81 € (40.6%)
Juni 20171,9115 € / kg1,11 € / kg−0,80 € (41.9%)
Mai 20171,9325 € / kg1,14 € / kg−0,79 € (41%)
April 20172,0824 € / kg1,22 € / kg−0,86 € (41.4%)
März 20172,1392 € / kg1,28 € / kg−0,86 € (40.2%)
Februar 20172,1737 € / kg1,30 € / kg−0,87 € (40.2%)
Januar 20172,0924 € / kg1,26 € / kg−0,83 € (39.8%)
Dezember 20162,0948 € / kg1,29 € / kg−0,80 € (38.4%)
November 20162,0308 € / kg1,21 € / kg−0,82 € (40.4%)
Oktober 20161,8488 € / kg1,09 € / kg−0,76 € (41%)
September 20161,7359 € / kg1,04 € / kg−0,70 € (40.1%)
August 20161,6483 € / kg0,99 € / kg−0,66 € (39.9%)
Juli 20161,6659 € / kg0,95 € / kg−0,72 € (43%)
Juni 20161,5250 € / kg0,89 € / kg−0,64 € (41.6%)
Mai 20161,5194 € / kg0,89 € / kg−0,63 € (41.4%)
April 20161,5349 € / kg0,88 € / kg−0,65 € (42.7%)
März 20161,6215 € / kg0,95 € / kg−0,67 € (41.4%)
Februar 20161,5927 € / kg0,95 € / kg−0,64 € (40.4%)
Januar 20161,5285 € / kg0,92 € / kg−0,61 € (39.8%)
Dezember 20151,5688 € / kg0,89 € / kg−0,68 € (43.3%)
November 20151,5173 € / kg0,91 € / kg−0,61 € (40%)
Oktober 20151,5469 € / kg0,89 € / kg−0,66 € (42.5%)
September 20151,5047 € / kg0,90 € / kg−0,60 € (40.2%)
August 20151,5413 € / kg0,88 € / kg−0,66 € (42.9%)
Juli 20151,6138 € / kg0,95 € / kg−0,66 € (41.1%)
Juni 20151,6389 € / kg0,98 € / kg−0,66 € (40.2%)
Mai 20151,7967 € / kg1,08 € / kg−0,72 € (39.9%)
April 20151,8466 € / kg1,11 € / kg−0,74 € (39.9%)
März 20151,6560 € / kg0,98 € / kg−0,68 € (40.8%)
Februar 20151,5957 € / kg0,96 € / kg−0,64 € (39.8%)
Januar 20151,5984 € / kg0,96 € / kg−0,64 € (39.9%)
Dezember 20141,5781 € / kg0,95 € / kg−0,63 € (39.8%)
November 20141,6315 € / kg0,98 € / kg−0,65 € (39.9%)
Oktober 20141,6121 € / kg0,97 € / kg−0,64 € (39.8%)
September 20141,6515 € / kg0,99 € / kg−0,66 € (40.1%)
August 20141,6892 € / kg1,00 € / kg−0,69 € (40.8%)

Tagespreishistorie für Weichblei (Sorte 1 / Sauber)

Die Tabelle zeigt die tägliche Preisentwicklung für Weichblei Sorte 1. Für jeden Tag sind der durchschnittliche Ankaufpreis, die Veränderung zum Vortag sowie die Marktspanne aufgeführt. Prüfen Sie die Daten kurz vor Ihrer Fahrt zum Schrotthändler anhand der aktuellen Ankaufpreise in der Liste.

DatumDurchschnittspreis (pro kg)ÄnderungSpanne (Tief/Hoch)
1,00 € / kg−0,05 €0,80 € – 1,15 €
14.04.2026 1,05 € / kg+0,05 €0,90 € – 1,20 €
13.04.2026 1,00 € / kg+0,10 €1,00 € – 1,00 €
11.04.2026 0,90 € / kg– keine Änderung0,90 € – 0,90 €
10.04.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
09.04.2026 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
05.04.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
04.04.2026 1,10 € / kg– keine Änderung1,10 € – 1,10 €
01.04.2026 1,10 € / kg+0,10 €1,10 € – 1,10 €
31.03.2026 1,00 € / kg+0,10 €1,00 € – 1,00 €
30.03.2026 0,90 € / kg−0,10 €0,90 € – 0,90 €
29.03.2026 1,00 € / kg– keine Änderung0,90 € – 1,10 €
28.03.2026 1,00 € / kg−0,10 €1,00 € – 1,00 €
27.03.2026 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
26.03.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
25.03.2026 1,10 € / kg+0,17 €1,10 € – 1,10 €
24.03.2026 0,93 € / kg−0,07 €0,80 € – 1,15 €
23.03.2026 1,00 € / kg+0,10 €1,00 € – 1,00 €
22.03.2026 0,90 € / kg– keine Änderung0,90 € – 0,90 €
20.03.2026 0,90 € / kg−0,10 €0,90 € – 0,90 €
19.03.2026 1,00 € / kg−0,20 €0,90 € – 1,10 €
18.03.2026 1,20 € / kg+0,20 €1,20 € – 1,20 €
17.03.2026 1,00 € / kg−0,03 €1,00 € – 1,00 €
16.03.2026 1,03 € / kg+0,13 €0,90 € – 1,10 €
15.03.2026 0,90 € / kg−0,15 €0,90 € – 0,90 €
14.03.2026 1,05 € / kg+0,08 €1,00 € – 1,10 €
13.03.2026 0,97 € / kg+0,02 €0,90 € – 1,00 €
12.03.2026 0,95 € / kg+0,05 €0,95 € – 0,95 €
10.03.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
09.03.2026 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
05.03.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
04.03.2026 1,10 € / kg– keine Änderung1,10 € – 1,10 €
03.03.2026 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
01.03.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
28.02.2026 1,10 € / kg+0,21 €1,10 € – 1,10 €
26.02.2026 0,89 € / kg−0,01 €0,85 € – 0,96 €
25.02.2026 0,90 € / kg−0,13 €0,90 € – 0,90 €
24.02.2026 1,03 € / kg−0,07 €1,00 € – 1,10 €
22.02.2026 1,10 € / kg– keine Änderung1,10 € – 1,10 €
21.02.2026 1,10 € / kg+0,15 €1,10 € – 1,10 €
19.02.2026 0,95 € / kg−0,08 €0,90 € – 1,00 €
18.02.2026 1,03 € / kg+0,13 €1,00 € – 1,10 €
17.02.2026 0,90 € / kg−0,10 €0,90 € – 0,90 €
16.02.2026 1,00 € / kg−0,03 €1,00 € – 1,00 €
15.02.2026 1,03 € / kg+0,13 €0,90 € – 1,10 €
14.02.2026 0,90 € / kg−0,13 €0,90 € – 0,90 €
13.02.2026 1,03 € / kg−0,07 €1,00 € – 1,10 €
11.02.2026 1,10 € / kg+0,10 €1,10 € – 1,10 €
10.02.2026 1,00 € / kg+0,05 €1,00 € – 1,00 €
09.02.2026 0,95 € / kg−0,15 €0,90 € – 1,00 €
08.02.2026 1,10 € / kg+0,10 €1,10 € – 1,10 €
07.02.2026 1,00 € / kg−0,10 €1,00 € – 1,00 €
06.02.2026 1,10 € / kg+0,10 €1,10 € – 1,10 €
05.02.2026 1,00 € / kg−0,07 €1,00 € – 1,00 €
04.02.2026 1,07 € / kg+0,02 €0,90 € – 1,25 €
03.02.2026 1,05 € / kg+0,15 €1,00 € – 1,10 €
02.02.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
01.02.2026 1,10 € / kg+0,12 €1,10 € – 1,10 €
31.01.2026 0,98 € / kg−0,12 €0,95 € – 1,00 €
30.01.2026 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
29.01.2026 0,90 € / kg−0,09 €0,90 € – 0,90 €
28.01.2026 0,99 € / kg−0,01 €0,85 € – 1,10 €
27.01.2026 1,00 € / kg+0,10 €1,00 € – 1,00 €
26.01.2026 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
25.01.2026 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
24.01.2026 0,90 € / kg−0,13 €0,90 € – 0,90 €
23.01.2026 1,03 € / kg+0,02 €1,00 € – 1,10 €
22.01.2026 1,01 € / kg+0,01 €0,90 € – 1,10 €
21.01.2026 1,00 € / kg−0,04 €0,90 € – 1,10 €
20.01.2026 1,04 € / kg−0,01 €0,90 € – 1,10 €
19.01.2026 1,05 € / kg+0,08 €1,00 € – 1,10 €
18.01.2026 0,97 € / kg−0,09 €0,90 € – 1,00 €
17.01.2026 1,06 € / kg+0,01 €0,95 € – 1,10 €
16.01.2026 1,05 € / kg+0,15 €1,05 € – 1,05 €
15.01.2026 0,90 € / kg−0,11 €0,90 € – 0,90 €
14.01.2026 1,01 € / kg−0,02 €0,95 € – 1,10 €
13.01.2026 1,03 € / kg+0,03 €0,90 € – 1,10 €
12.01.2026 1,00 € / kg−0,03 €1,00 € – 1,00 €
10.01.2026 1,03 € / kg−0,02 €0,90 € – 1,10 €
09.01.2026 1,05 € / kg+0,05 €1,00 € – 1,10 €
08.01.2026 1,00 € / kg−0,07 €1,00 € – 1,00 €
07.01.2026 1,07 € / kg+0,02 €1,01 € – 1,10 €
06.01.2026 1,05 € / kg+0,07 €0,90 € – 1,20 €
05.01.2026 0,98 € / kg−0,02 €0,90 € – 1,00 €
04.01.2026 1,00 € / kg−0,07 €0,90 € – 1,10 €
03.01.2026 1,07 € / kg+0,07 €1,00 € – 1,10 €
02.01.2026 1,00 € / kg−0,10 €1,00 € – 1,00 €
01.01.2026 1,10 € / kg+0,13 €1,10 € – 1,10 €
31.12.2025 0,97 € / kg−0,03 €0,90 € – 1,00 €
30.12.2025 1,00 € / kg– keine Änderung0,90 € – 1,10 €
29.12.2025 1,00 € / kg−0,10 €1,00 € – 1,00 €
28.12.2025 1,10 € / kg+0,10 €1,10 € – 1,10 €
27.12.2025 1,00 € / kg– keine Änderung1,00 € – 1,00 €
26.12.2025 1,00 € / kg−0,05 €0,90 € – 1,10 €
25.12.2025 1,05 € / kg+0,08 €1,00 € – 1,10 €
24.12.2025 0,97 € / kg−0,03 €0,90 € – 1,00 €
23.12.2025 1,00 € / kg−0,03 €1,00 € – 1,00 €
22.12.2025 1,03 € / kg+0,13 €0,90 € – 1,10 €
21.12.2025 0,90 € / kg−0,13 €0,90 € – 0,90 €
20.12.2025 1,03 € / kg+0,03 €1,00 € – 1,10 €
19.12.2025 1,00 € / kg−0,05 €1,00 € – 1,00 €
18.12.2025 1,05 € / kg+0,10 €1,05 € – 1,05 €
12.12.2025 0,95 € / kg+0,01 €0,95 € – 0,95 €
10.12.2025 0,94 € / kg−0,14 €0,90 € – 1,06 €
09.12.2025 1,08 € / kg−0,05 €1,00 € – 1,20 €
08.12.2025 1,13 € / kg+0,13 €1,00 € – 1,30 €
06.12.2025 1,00 € / kg−0,20 €1,00 € – 1,00 €
29.11.2025 1,20 € / kg+0,20 €1,20 € – 1,20 €
24.11.2025 1,00 € / kg−0,10 €0,90 € – 1,10 €
23.11.2025 1,10 € / kg+0,01 €1,00 € – 1,20 €
20.11.2025 1,09 € / kg−0,02 €0,90 € – 1,30 €
16.11.2025 1,11 € / kg+0,01 €1,05 € – 1,20 €
11.11.2025 1,10 € / kg+0,04 €1,10 € – 1,10 €
25.10.2025 1,06 € / kg+0,01 €1,06 € – 1,06 €
21.10.2025 1,05 € / kg+0,05 €1,05 € – 1,05 €
14.10.2025 1,00 € / kg−0,20 €1,00 € – 1,00 €
07.10.2025 1,20 € / kg– keine Änderung1,20 € – 1,20 €
03.10.2025 1,20 € / kg+0,12 €1,20 € – 1,20 €
01.10.2025 1,08 € / kg−0,02 €1,08 € – 1,08 €
19.09.2025 1,10 € / kg+0,20 €1,10 € – 1,10 €
16.09.2025 0,90 € / kg−0,30 €0,90 € – 0,90 €
29.08.2025 1,20 € / kg+0,25 €1,20 € – 1,20 €
16.08.2025 0,95 € / kg−0,05 €0,95 € – 0,95 €
14.08.2025 1,00 € / kg+0,20 €1,00 € – 1,00 €
07.08.2025 0,80 € / kg−0,20 €0,80 € – 0,80 €
10.07.2025 1,00 € / kg– keine Änderung1,00 € – 1,00 €
05.07.2025 1,00 € / kg−0,10 €1,00 € – 1,00 €
04.07.2025 1,10 € / kg+0,10 €1,10 € – 1,10 €
01.07.2025 1,00 € / kg−0,30 €1,00 € – 1,00 €
19.06.2025 1,30 € / kg+0,30 €1,30 € – 1,30 €
18.06.2025 1,00 € / kg+0,30 €1,00 € – 1,00 €
17.06.2025 0,70 € / kg−0,41 €0,70 € – 0,70 €
14.06.2025 1,11 € / kg+0,16 €1,11 € – 1,11 €
13.06.2025 0,95 € / kg– keine Änderung0,95 € – 0,95 €
29.05.2025 0,95 € / kg−0,05 €0,80 € – 1,10 €
28.05.2025 1,00 € / kg– keine Änderung1,00 € – 1,00 €
24.05.2025 1,00 € / kg+0,02 €1,00 € – 1,00 €
22.05.2025 0,98 € / kg−0,02 €0,95 € – 1,00 €
18.05.2025 1,00 € / kg−0,40 €1,00 € – 1,00 €
17.05.2025 1,40 € / kg+0,40 €1,40 € – 1,40 €
12.05.2025 1,00 € / kg+0,30 €1,00 € – 1,00 €
06.05.2025 0,70 € / kg−0,20 €0,70 € – 0,70 €
30.04.2025 0,90 € / kg+0,20 €0,90 € – 0,90 €
27.04.2025 0,70 € / kg−0,30 €0,70 € – 0,70 €
24.04.2025 1,00 € / kg−0,10 €1,00 € – 1,00 €
23.04.2025 1,10 € / kg+0,25 €1,10 € – 1,10 €
22.04.2025 0,85 € / kg−0,15 €0,85 € – 0,85 €
21.04.2025 1,00 € / kg+0,10 €1,00 € – 1,00 €
10.04.2025 0,90 € / kg−0,10 €0,90 € – 0,90 €
28.03.2025 1,00 € / kg−0,26 €1,00 € – 1,00 €
26.03.2025 1,26 € / kg+0,16 €1,26 € – 1,26 €
15.03.2025 1,10 € / kg−0,10 €1,10 € – 1,10 €
28.02.2025 1,20 € / kg+0,20 €1,20 € – 1,20 €
23.02.2025 1,00 € / kg+0,10 €1,00 € – 1,00 €
19.02.2025 0,90 € / kg−0,20 €0,90 € – 0,90 €
18.02.2025 1,10 € / kg−0,15 €1,10 € – 1,10 €
17.02.2025 1,25 € / kg+0,45 €1,25 € – 1,25 €
10.02.2025 0,80 € / kg−0,25 €0,80 € – 0,80 €
23.01.2025 1,05 € / kg−0,15 €1,05 € – 1,05 €
14.01.2025 1,20 € / kg−0,20 €1,20 € – 1,20 €
12.01.2025 1,40 € / kg+0,30 €1,40 € – 1,40 €
26.12.2024 1,10 € / kg−0,05 €1,10 € – 1,10 €
11.12.2024 1,15 € / kg−0,05 €1,15 € – 1,15 €
10.12.2024 1,20 € / kg+0,20 €1,20 € – 1,20 €
09.12.2024 1,00 € / kg+0,20 €1,00 € – 1,00 €
04.12.2024 0,80 € / kg−0,35 €0,80 € – 0,80 €
01.12.2024 1,15 € / kg+0,30 €1,15 € – 1,15 €
29.11.2024 0,85 € / kg−0,30 €0,85 € – 0,85 €
